Corpus : LeMonde10ansTxt | Date : dimanche 5 décembre 2004 - 13:33 | Partition = genre |
Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
y | 5406 | 825 | *** |
est | 28468 | 3719 | *** |
nous | 4215 | 803 | *** |
c | 4264 | 733 | *** |
que | 23286 | 2756 | *** |
pas | 16388 | 2191 | *** |
on | 6177 | 980 | *** |
- | 8680 | 1889 | *** |
ai | 1078 | 280 | *** |
j | 923 | 247 | *** |
-vous | 452 | 272 | *** |
vous | 1288 | 448 | *** |
je | 2035 | 568 | *** |
faut | 1626 | 354 | *** |
Je | 1546 | 447 | *** |
J | 800 | 214 | 50 |
me | 773 | 208 | 49 |
Vous | 317 | 123 | 48 |
C | 3154 | 519 | 44 |
avons | 693 | 184 | 43 |
avez | 218 | 92 | 40 |
suis | 604 | 161 | 38 |
peut | 2624 | 430 | 36 |
Cela | 439 | 122 | 31 |
Nous | 1269 | 241 | 30 |
votre | 267 | 90 | 30 |
a | 20426 | 2243 | 29 |
entretien | 227 | 80 | 29 |
qu | 13353 | 1536 | 28 |
n | 12702 | 1472 | 28 |
société | 2118 | 338 | 27 |
parce | 976 | 194 | 27 |
` | 494 | 124 | 27 |
gens | 667 | 150 | 27 |
ce | 9352 | 1125 | 27 |
Mais | 3810 | 530 | 26 |
problème | 591 | 136 | 26 |
cela | 1035 | 198 | 26 |
Il | 6690 | 838 | 26 |
crois | 203 | 72 | 26 |
eu | 908 | 181 | 26 |
Marx | 114 | 52 | 25 |
-ce | 500 | 119 | 24 |
Comment | 467 | 113 | 24 |
hui | 2638 | 387 | 24 |
est-à-dire | 443 | 108 | 23 |
mais | 5672 | 717 | 23 |
exemple | 833 | 163 | 23 |
politique | 4083 | 544 | 23 |
pense | 301 | 84 | 22 |
ne | 13282 | 1470 | 21 |
mon | 474 | 109 | 21 |
islam | 1636 | 255 | 20 |
ma | 360 | 90 | 20 |
-elle | 534 | 116 | 20 |
existe | 404 | 96 | 20 |
moi | 434 | 100 | 20 |
On | 2270 | 328 | 19 |
immigration | 434 | 98 | 19 |
patrimoine | 199 | 61 | 19 |
droits | 1067 | 185 | 19 |
dire | 1114 | 188 | 18 |
une | 27880 | 2840 | 18 |
pensez | 30 | 22 | 18 |
parlez | 27 | 21 | 18 |
aujourd | 2246 | 320 | 18 |
droit | 1610 | 241 | 17 |
problèmes | 477 | 100 | 17 |
mes | 255 | 67 | 17 |
Ce | 2193 | 310 | 17 |
façon | 645 | 123 | 17 |
Vendée | 73 | 33 | 17 |
avais | 144 | 48 | 17 |
R | 38 | 24 | 17 |
beaucoup | 1109 | 182 | 17 |
Gutenberg | 18 | 16 | 16 |
Occident | 403 | 89 | 16 |
nation | 566 | 110 | 16 |
vois | 77 | 33 | 16 |
êtes | 110 | 39 | 15 |
pourquoi | 413 | 87 | 15 |
Melanie | 13 | 13 | 15 |
imprimerie | 31 | 20 | 15 |
Diouf | 14 | 13 | 14 |
Dr | 30 | 19 | 14 |
embryon | 32 | 20 | 14 |
Idir | 16 | 14 | 14 |
sorte | 536 | 102 | 14 |
sens | 1073 | 169 | 14 |
démocratie | 784 | 135 | 14 |
Grecs | 52 | 24 | 13 |
ça | 304 | 68 | 13 |
Quelle | 123 | 38 | 13 |
hospitalité | 36 | 20 | 13 |
langue | 514 | 97 | 13 |
très | 2006 | 271 | 13 |
notre | 1630 | 229 | 13 |
Adjani | 13 | 12 | 13 |
dirais | 20 | 15 | 13 |
Or | 492 | 93 | 13 |
K | 42 | 22 | 13 |
voulez | 40 | 20 | 12 |
G | 52 | 23 | 12 |
elle | 4872 | 563 | 12 |
Clovis | 214 | 52 | 12 |
Europe | 1477 | 208 | 12 |
sociétés | 294 | 64 | 12 |
dis | 108 | 34 | 12 |
il | 15589 | 1598 | 12 |
Dur | 19 | 14 | 12 |
penser | 337 | 69 | 12 |
Martignoni-Hutin | 10 | 10 | 12 |
Quel | 120 | 36 | 12 |
Annette | 18 | 14 | 12 |
m | 823 | 133 | 12 |
Dahalan | 10 | 10 | 12 |
philosophie | 396 | 78 | 12 |
Elohims | 10 | 10 | 12 |
vos | 136 | 38 | 11 |
sommes | 573 | 97 | 11 |
Pourquoi | 263 | 58 | 11 |
nos | 1103 | 161 | 11 |
citoyenneté | 197 | 47 | 11 |
N | 250 | 56 | 11 |
Q | 15 | 12 | 11 |
Quand | 408 | 76 | 11 |
voyez | 30 | 17 | 11 |
P | 81 | 28 | 11 |
Est | 491 | 88 | 11 |
pouvez | 24 | 15 | 11 |
subsidiaire | 15 | 12 | 11 |
monde | 2355 | 299 | 11 |
Oui | 130 | 35 | 10 |
sociale | 1015 | 147 | 10 |
Vendéens | 12 | 10 | 10 |
domaine | 296 | 59 | 10 |
Allemands | 135 | 36 | 10 |
capitalisme | 103 | 30 | 10 |
Gus | 20 | 13 | 10 |
dessin | 157 | 39 | 10 |
Peut | 77 | 26 | 10 |
entre | 4311 | 491 | 10 |
Que | 391 | 72 | 10 |
Ensuite | 84 | 27 | 10 |
Non | 262 | 54 | 10 |
énarques | 14 | 11 | 10 |
pensée | 521 | 89 | 10 |
expliquez | 10 | 9 | 10 |
PMU | 10 | 9 | 10 |
Et | 2066 | 262 | 10 |
Perrineau | 15 | 11 | 10 |
Par | 342 | 64 | 9 |
idée | 819 | 121 | 9 |
étrangers | 477 | 80 | 9 |
phénomène | 243 | 51 | 9 |
modèle | 466 | 80 | 9 |
ottoman | 67 | 22 | 9 |
existait | 56 | 20 | 9 |
Maastricht | 114 | 31 | 9 |
totalitarisme | 44 | 18 | 9 |
W | 23 | 13 | 9 |
conscience | 555 | 89 | 9 |
-elles | 147 | 37 | 9 |
étais | 148 | 37 | 9 |
joueur | 47 | 19 | 9 |
Hourdin | 14 | 10 | 9 |
chose | 522 | 86 | 9 |
oublions | 29 | 15 | 9 |
parle | 361 | 66 | 9 |
Chaath | 12 | 9 | 8 |
Donc | 27 | 13 | 8 |
peuples | 233 | 46 | 8 |
Berlusconi | 29 | 13 | 8 |
va | 984 | 138 | 8 |
Bible | 215 | 43 | 8 |
antisémitisme | 113 | 29 | 8 |
actuelle | 230 | 47 | 8 |
intégrer | 153 | 36 | 8 |
identité | 697 | 102 | 8 |
certain | 376 | 64 | 8 |
Révolution | 271 | 51 | 8 |
Coran | 148 | 35 | 8 |
Votre | 47 | 17 | 8 |
édit | 128 | 32 | 8 |
nationalisme | 181 | 39 | 8 |
besoin | 490 | 79 | 8 |
1793 | 31 | 14 | 8 |
devons | 124 | 31 | 8 |
Aujourd | 389 | 67 | 8 |
système | 816 | 116 | 8 |
ludique | 12 | 9 | 8 |
patriarcat | 19 | 11 | 8 |
Kriegel | 18 | 11 | 8 |
qui | 24575 | 2392 | 8 |
sont | 7615 | 798 | 8 |
Internet | 80 | 24 | 8 |
était | 3578 | 404 | 8 |
Qu | 339 | 61 | 8 |
histoire | 1794 | 224 | 8 |
sionisme | 99 | 27 | 8 |
question | 1357 | 176 | 8 |
savons | 64 | 20 | 8 |
fais | 59 | 18 | 7 |
vrai | 626 | 91 | 7 |
imaginer | 108 | 27 | 7 |
H | 22 | 11 | 7 |
assistons | 13 | 8 | 7 |
fait | 4815 | 517 | 7 |
espace | 386 | 62 | 7 |
Etes | 14 | 9 | 7 |
comprends | 36 | 14 | 7 |
moderne | 474 | 75 | 7 |
étiez | 11 | 8 | 7 |
libéralisme | 124 | 29 | 7 |
guerre | 1733 | 213 | 7 |
basque | 26 | 12 | 7 |
non | 2104 | 249 | 7 |
lien | 236 | 45 | 7 |
Blandine | 20 | 10 | 7 |
même | 4754 | 510 | 7 |
certaine | 386 | 64 | 7 |
impression | 180 | 37 | 7 |
correspond | 59 | 18 | 7 |
Propos | 20 | 10 | 7 |
intégration | 645 | 93 | 7 |
Parce | 130 | 29 | 7 |
Annales | 15 | 9 | 7 |
Arabes | 165 | 35 | 7 |
assiste | 73 | 21 | 7 |
pouvons | 96 | 24 | 7 |
peux | 75 | 21 | 7 |
croyons | 21 | 11 | 7 |
Todd | 34 | 14 | 7 |
avec | 8800 | 903 | 7 |
Taylor | 11 | 8 | 7 |
possibilités | 56 | 18 | 7 |
empire | 162 | 35 | 7 |
Yom | 12 | 8 | 7 |
Morin | 27 | 12 | 7 |
donc | 1568 | 192 | 7 |
naturelle | 77 | 21 | 7 |
VOINESCO | 12 | 8 | 7 |
individus | 157 | 33 | 7 |
quand | 1108 | 145 | 7 |
-on | 483 | 75 | 7 |
là | 1140 | 149 | 7 |
Etat | 3363 | 374 | 7 |
jeu | 436 | 68 | 7 |
auriez | 12 | 8 | 7 |
fondement | 83 | 23 | 7 |
homme | 2086 | 248 | 7 |
Croyez | 12 | 7 | 6 |
aussi | 4068 | 440 | 6 |
melting-pot | 11 | 7 | 6 |
Personnellement | 11 | 7 | 6 |
culture | 1004 | 130 | 6 |
nier | 64 | 18 | 6 |
dites | 90 | 21 | 6 |
aimerais | 17 | 9 | 6 |
fallait | 238 | 41 | 6 |
être | 4291 | 460 | 6 |
aviez | 18 | 9 | 6 |
Cavanna | 10 | 7 | 6 |
dialogue | 481 | 70 | 6 |
car | 634 | 88 | 6 |
doit | 1430 | 172 | 6 |
B | 92 | 23 | 6 |
-je | 68 | 18 | 6 |
répondez | 10 | 7 | 6 |
fondamentale | 88 | 21 | 6 |
faire | 3215 | 353 | 6 |
pays | 2996 | 327 | 6 |
recueillis | 24 | 10 | 6 |
économie | 394 | 60 | 6 |
moment | 814 | 108 | 6 |
totalitarismes | 19 | 9 | 6 |
historique | 512 | 74 | 6 |
produire | 60 | 17 | 6 |
comment | 406 | 63 | 6 |
produit | 213 | 40 | 6 |
énorme | 88 | 21 | 6 |
possible | 442 | 66 | 6 |
musulmans | 1219 | 154 | 6 |
cette | 5700 | 592 | 6 |
appliquer | 121 | 26 | 6 |
absolument | 57 | 17 | 6 |
faites | 115 | 25 | 6 |
important | 285 | 49 | 6 |
-t-elle | 357 | 56 | 6 |
tirages | 10 | 7 | 6 |
quels | 79 | 20 | 6 |
marché | 337 | 54 | 6 |
flux | 56 | 17 | 6 |
voulons | 117 | 25 | 6 |
complètement | 71 | 18 | 6 |
Mon | 111 | 25 | 6 |
idéologies | 101 | 24 | 6 |
Ne | 205 | 37 | 6 |
vraiment | 347 | 54 | 6 |
panne | 30 | 11 | 6 |
faudrait | 167 | 32 | 6 |
toujours | 1850 | 217 | 6 |
Nantes | 166 | 32 | 6 |
Klein | 49 | 15 | 6 |
mien | 12 | 7 | 6 |
facteurs | 50 | 15 | 6 |
démocratique | 500 | 74 | 6 |
parler | 501 | 73 | 6 |
valeurs | 762 | 101 | 6 |
traditions | 171 | 33 | 6 |
revenir | 171 | 33 | 6 |
violence | 516 | 74 | 6 |
seulement | 992 | 126 | 6 |
légitimité | 169 | 34 | 6 |
textes | 343 | 55 | 6 |
crise | 755 | 103 | 6 |
rapport | 736 | 100 | 6 |
théories | 34 | 11 | 5 |
contraire | 499 | 70 | 5 |
illimitée | 11 | 6 | 5 |
providence | 35 | 11 | 5 |
religions | 506 | 69 | 5 |
dix-neuvième | 83 | 18 | 5 |
kibboutz | 24 | 9 | 5 |
aspects | 86 | 20 | 5 |
expérience | 311 | 49 | 5 |
ait | 484 | 66 | 5 |
discute | 16 | 7 | 5 |
intégrisme | 207 | 36 | 5 |
islamisme | 209 | 35 | 5 |
États | 16 | 7 | 5 |
extrêmement | 76 | 17 | 5 |
nature | 457 | 65 | 5 |
différent | 81 | 19 | 5 |
soient | 454 | 66 | 5 |
France | 4619 | 474 | 5 |
effectivement | 81 | 18 | 5 |
normal | 77 | 17 | 5 |
type | 215 | 35 | 5 |
humanité | 223 | 36 | 5 |
unité | 430 | 63 | 5 |
pensais | 16 | 7 | 5 |
apparition | 69 | 16 | 5 |
un | 31072 | 2899 | 5 |
sûr | 441 | 64 | 5 |
compatible | 26 | 9 | 5 |
corporatismes | 15 | 7 | 5 |
culturels | 82 | 18 | 5 |
bien | 3523 | 371 | 5 |
christianisme | 313 | 49 | 5 |
train | 249 | 41 | 5 |
photo | 184 | 32 | 5 |
Saddam | 183 | 31 | 5 |
événements | 249 | 40 | 5 |
définition | 189 | 33 | 5 |
Quelles | 31 | 11 | 5 |
purement | 76 | 17 | 5 |
multiculturel | 10 | 6 | 5 |
retrouver | 237 | 38 | 5 |
citoyen | 202 | 35 | 5 |
recherche | 466 | 64 | 5 |
vivre | 469 | 65 | 5 |
Zia | 24 | 9 | 5 |
Prenez | 10 | 6 | 5 |
Nom | 10 | 6 | 5 |
Refah | 131 | 26 | 5 |
considère | 131 | 26 | 5 |
sais | 133 | 25 | 5 |
crime | 133 | 25 | 5 |
différence | 274 | 44 | 5 |
Isabelle | 52 | 14 | 5 |
passé | 763 | 98 | 5 |
développé | 60 | 16 | 5 |
nationalismes | 53 | 15 | 5 |
conquête | 101 | 21 | 5 |
appelez | 13 | 7 | 5 |
Yougoslavie | 96 | 21 | 5 |
analyser | 47 | 14 | 5 |
vivons | 47 | 13 | 5 |
européen | 306 | 47 | 5 |
populaires | 144 | 26 | 5 |
racines | 139 | 26 | 5 |
puissances | 61 | 15 | 5 |
Baas | 13 | 7 | 5 |
époque | 673 | 86 | 5 |
Toutes | 100 | 22 | 5 |
Kaltenbach | 18 | 8 | 5 |
articuler | 12 | 6 | 5 |
Maghreb | 115 | 23 | 5 |
Ça | 56 | 14 | 5 |
envie | 120 | 23 | 5 |
abord | 833 | 103 | 5 |
moyennes | 57 | 14 | 5 |
Humanae | 12 | 6 | 5 |
concept | 110 | 23 | 5 |
Pierre-Patrick | 12 | 6 | 5 |
suppose | 106 | 21 | 5 |
ethnique | 113 | 22 | 5 |
résoudre | 104 | 22 | 5 |
écroulement | 12 | 6 | 5 |
destruction | 103 | 21 | 5 |
non- | 277 | 45 | 5 |
génocide | 60 | 16 | 5 |
orthodoxie | 123 | 24 | 5 |
diversités | 12 | 6 | 5 |
régimes | 122 | 25 | 5 |
révolution | 352 | 52 | 5 |
difficile | 334 | 50 | 5 |
sociaux | 282 | 43 | 5 |
Kant | 23 | 9 | 5 |
PDS | 23 | 9 | 5 |
forme | 556 | 77 | 5 |
-il | 1711 | 194 | 5 |
-ils | 554 | 75 | 5 |
norme | 40 | 12 | 5 |
livres | 374 | 54 | 5 |
Allemagne | 569 | 75 | 5 |
immigrés | 347 | 52 | 5 |
posé | 89 | 19 | 5 |
oecuménisme | 65 | 17 | 5 |
yiddish | 38 | 11 | 5 |
Koweït | 87 | 20 | 5 |
Castoriadis | 16 | 7 | 5 |
travailler | 173 | 30 | 5 |
vie | 2060 | 228 | 5 |
quelles | 88 | 20 | 5 |
régularisation | 24 | 9 | 5 |
guerres | 166 | 31 | 5 |
vitalité | 38 | 11 | 5 |
Carpentras | 16 | 7 | 5 |
incertitude | 43 | 12 | 5 |
veux | 150 | 27 | 5 |
jeux | 91 | 20 | 5 |
siècle | 1496 | 173 | 5 |
jouer | 269 | 42 | 5 |
intellectuelle | 146 | 28 | 5 |
social | 625 | 81 | 5 |
outil | 64 | 16 | 5 |
cosmos | 14 | 7 | 5 |
co- | 14 | 7 | 5 |
peuvent | 591 | 81 | 5 |
Plantu | 21 | 7 | 4 |
légitimer | 19 | 7 | 4 |
migratoires | 22 | 7 | 4 |
humaine | 242 | 38 | 4 |
théoriciens | 25 | 8 | 4 |
zéro | 27 | 9 | 4 |
SPD | 19 | 7 | 4 |
frontières | 258 | 38 | 4 |
monothéistes | 24 | 8 | 4 |
disait | 227 | 35 | 4 |
modernité | 271 | 40 | 4 |
termes | 265 | 40 | 4 |
habitant | 22 | 7 | 4 |
disaient | 23 | 8 | 4 |
ensuite | 259 | 38 | 4 |
sacre | 21 | 7 | 4 |
puisse | 265 | 38 | 4 |
voudrais | 23 | 7 | 4 |
OCI | 22 | 7 | 4 |
sentiment | 307 | 42 | 4 |
XI | 23 | 7 | 4 |
colonialisme | 23 | 7 | 4 |
vision | 313 | 44 | 4 |
raisons | 318 | 45 | 4 |
persuadé | 23 | 7 | 4 |
évoluer | 58 | 13 | 4 |
crimes | 109 | 19 | 4 |
libéral | 106 | 19 | 4 |
Madrid | 57 | 13 | 4 |
psychanalyse | 58 | 14 | 4 |
scientifiques | 114 | 20 | 4 |
xénophobie | 60 | 14 | 4 |
crée | 101 | 19 | 4 |
Emmanuel | 100 | 18 | 4 |
marxisme | 98 | 18 | 4 |
critères | 105 | 19 | 4 |
nucléaire | 60 | 13 | 4 |
espèce | 103 | 19 | 4 |
disant | 50 | 12 | 4 |
récupération | 51 | 13 | 4 |
consiste | 127 | 22 | 4 |
esthétique | 46 | 11 | 4 |
pratiquer | 48 | 11 | 4 |
code | 137 | 23 | 4 |
refuser | 126 | 22 | 4 |
comportement | 122 | 21 | 4 |
imaginaire | 122 | 21 | 4 |
aurais | 57 | 13 | 4 |
faillite | 54 | 13 | 4 |
von | 55 | 13 | 4 |
Empire | 122 | 23 | 4 |
possibles | 70 | 14 | 4 |
occidentales | 70 | 15 | 4 |
froide | 70 | 14 | 4 |
garanties | 68 | 15 | 4 |
parlé | 82 | 17 | 4 |
Grèce | 68 | 15 | 4 |
échoué | 70 | 15 | 4 |
fonctionne | 75 | 15 | 4 |
Ma | 73 | 15 | 4 |
démocraties | 73 | 16 | 4 |
quelqu | 72 | 16 | 4 |
essentielle | 77 | 16 | 4 |
Jaurès | 72 | 15 | 4 |
systèmes | 89 | 18 | 4 |
positif | 65 | 15 | 4 |
romain | 88 | 18 | 4 |
complexité | 62 | 14 | 4 |
assimilation | 63 | 13 | 4 |
avions | 91 | 17 | 4 |
capital | 87 | 17 | 4 |
comporte | 66 | 15 | 4 |
oublie | 67 | 15 | 4 |
grec | 68 | 14 | 4 |
colonisation | 65 | 14 | 4 |
spécificité | 66 | 15 | 4 |
facteur | 66 | 15 | 4 |
grecque | 45 | 12 | 4 |
évidemment | 194 | 30 | 4 |
aspire | 31 | 9 | 4 |
Evidemment | 31 | 9 | 4 |
technique | 200 | 32 | 4 |
plomb | 31 | 9 | 4 |
conséquences | 197 | 31 | 4 |
électoraux | 32 | 9 | 4 |
nations | 185 | 31 | 4 |
pose | 182 | 29 | 4 |
conséquent | 34 | 9 | 4 |
palestinienne | 190 | 31 | 4 |
oui | 189 | 31 | 4 |
quartiers | 189 | 29 | 4 |
Schröder | 27 | 9 | 4 |
serais | 28 | 8 | 4 |
baptême | 215 | 32 | 4 |
hiérarchies | 27 | 9 | 4 |
tendance | 220 | 35 | 4 |
Notre | 219 | 35 | 4 |
né | 214 | 32 | 4 |
expliquer | 206 | 32 | 4 |
totalement | 206 | 32 | 4 |
vocation | 203 | 31 | 4 |
berbère | 29 | 9 | 4 |
orthodoxe | 212 | 32 | 4 |
réformes | 207 | 33 | 4 |
chercher | 158 | 27 | 4 |
nouveauté | 40 | 10 | 4 |
exprime | 157 | 25 | 4 |
existé | 39 | 10 | 4 |
vais | 40 | 10 | 4 |
régulière | 40 | 10 | 4 |
Russes | 40 | 10 | 4 |
métier | 150 | 25 | 4 |
individuelles | 44 | 11 | 4 |
individu | 147 | 24 | 4 |
DEBATS | 41 | 10 | 4 |
réaffirmer | 42 | 10 | 4 |
concerne | 150 | 24 | 4 |
effets | 172 | 29 | 4 |
palestinien | 170 | 28 | 4 |
juridique | 167 | 26 | 4 |
respecter | 179 | 29 | 4 |
montré | 174 | 28 | 4 |
possibilité | 173 | 29 | 4 |
origines | 167 | 27 | 4 |
fondé | 164 | 27 | 4 |
puisqu | 163 | 27 | 4 |
Aubry | 38 | 10 | 4 |
cultures | 166 | 27 | 4 |
source | 165 | 27 | 4 |
Turcs | 164 | 26 | 4 |
rattrapage | 15 | 6 | 4 |
réalité | 513 | 66 | 4 |
généralisation | 17 | 6 | 4 |
finitude | 11 | 5 | 4 |
Avez | 15 | 6 | 4 |
religion | 1239 | 143 | 4 |
Si | 1237 | 138 | 4 |
épaisseur | 17 | 6 | 4 |
Babel | 12 | 5 | 4 |
expression | 445 | 60 | 4 |
citoyens | 457 | 59 | 4 |
épouvantable | 11 | 5 | 4 |
évolution | 350 | 47 | 4 |
politiques | 1296 | 143 | 4 |
musulmane | 508 | 65 | 4 |
Regardez | 10 | 5 | 4 |
tradition | 639 | 81 | 4 |
formidables | 14 | 6 | 4 |
Prenons | 18 | 7 | 4 |
choses | 409 | 56 | 4 |
cause | 812 | 97 | 4 |
si | 3142 | 327 | 4 |
processus | 434 | 57 | 4 |
pratique | 436 | 60 | 4 |
intérêt | 368 | 51 | 4 |
Shas | 17 | 7 | 4 |
Arendt | 14 | 6 | 4 |
habitent | 16 | 6 | 4 |
part | 1229 | 137 | 4 |
soit | 1382 | 153 | 4 |
raison | 826 | 99 | 4 |
ou | 8183 | 805 | 4 |
conditions | 369 | 51 | 4 |
mot | 518 | 65 | 4 |
arabe | 521 | 69 | 4 |
situation | 823 | 99 | 4 |
multiculturalisme | 16 | 6 | 4 |
autre | 2417 | 256 | 4 |
confédéral | 10 | 5 | 4 |
désespérée | 17 | 7 | 4 |
crue | 16 | 6 | 4 |
dictateurs | 13 | 6 | 4 |
tout | 4473 | 456 | 4 |
Voinesco | 11 | 5 | 4 |
objectives | 13 | 6 | 4 |
volonté | 565 | 70 | 4 |
créatrice | 16 | 6 | 4 |
Historiquement | 11 | 5 | 4 |
partir | 464 | 59 | 4 |
travail | 981 | 114 | 4 |
préventive | 12 | 5 | 4 |
terme | 484 | 64 | 4 |
actrice | 16 | 6 | 4 |
Alors | 398 | 53 | 4 |
quoi | 393 | 53 | 4 |
cas | 957 | 112 | 4 |
française | 1316 | 148 | 4 |
plan | 400 | 53 | 4 |
économique | 610 | 76 | 4 |
vulgarisation | 10 | 5 | 4 |
-même | 1014 | 115 | 4 |
dit | 1840 | 204 | 4 |
venons | 13 | 6 | 4 |
Année | 12 | 5 | 4 |
Edit | 14 | 5 | 3 |
engage | 96 | 15 | 3 |
bureaucratique | 14 | 4 | 3 |
brouille | 14 | 4 | 3 |
mythe | 156 | 24 | 3 |
laïcisation | 100 | 16 | 3 |
Toute | 96 | 16 | 3 |
discours | 795 | 87 | 3 |
approfondie | 14 | 4 | 3 |
Constitutions | 14 | 5 | 3 |
Age | 165 | 22 | 3 |
Congo | 14 | 4 | 3 |
compris | 540 | 61 | 3 |
espagnole | 38 | 9 | 3 |
hindouisme | 40 | 8 | 3 |
circuit | 14 | 4 | 3 |
agit | 584 | 71 | 3 |
suffit | 166 | 25 | 3 |
XIXe | 122 | 18 | 3 |
Tocqueville | 14 | 4 | 3 |
poèmes | 39 | 8 | 3 |
historiques | 161 | 23 | 3 |
abusivement | 14 | 4 | 3 |
Prusse | 14 | 5 | 3 |
savoir | 558 | 68 | 3 |
anthropologie | 39 | 8 | 3 |
contraception | 39 | 8 | 3 |
associative | 39 | 9 | 3 |
européennes | 160 | 23 | 3 |
Terreur | 14 | 5 | 3 |
Bourget | 39 | 8 | 3 |
dessiner | 39 | 8 | 3 |
essaie | 62 | 11 | 3 |
existent | 62 | 12 | 3 |
-t-il | 1349 | 139 | 3 |
industrialisation | 13 | 5 | 3 |
Ancien | 96 | 16 | 3 |
Roumanie | 38 | 8 | 3 |
apportées | 14 | 4 | 3 |
démographique | 61 | 11 | 3 |
complexe | 162 | 22 | 3 |
continuer | 162 | 25 | 3 |
Gaulois | 14 | 4 | 3 |
accélère | 14 | 4 | 3 |
porteurs | 40 | 8 | 3 |
prolongation | 12 | 4 | 3 |
considèrent | 62 | 11 | 3 |
aurons | 34 | 8 | 3 |
création | 493 | 58 | 3 |
montrer | 179 | 24 | 3 |
modèles | 92 | 15 | 3 |
joueurs | 34 | 7 | 3 |
photographie | 34 | 8 | 3 |
dangereuses | 34 | 7 | 3 |
irrégulière | 34 | 7 | 3 |
aucune | 497 | 62 | 3 |
supériorité | 35 | 7 | 3 |
constitution | 92 | 14 | 3 |
séparée | 12 | 4 | 3 |
Touvier | 92 | 14 | 3 |
diversité | 178 | 27 | 3 |
tâche | 179 | 25 | 3 |
Capital | 11 | 4 | 3 |
achevée | 34 | 7 | 3 |
Elle | 1493 | 161 | 3 |
nazie | 33 | 7 | 3 |
renvoyer | 33 | 7 | 3 |
entends | 33 | 7 | 3 |
faudra | 187 | 28 | 3 |
frappé | 64 | 12 | 3 |
démocratiques | 121 | 20 | 3 |
civilisation | 188 | 28 | 3 |
ayez | 11 | 4 | 3 |
proprement | 91 | 16 | 3 |
certainement | 91 | 16 | 3 |
Régime | 33 | 8 | 3 |
objectivité | 15 | 5 | 3 |
négatifs | 15 | 5 | 3 |
jamais | 1506 | 157 | 3 |
confrontée | 33 | 7 | 3 |
nôtre | 64 | 13 | 3 |
espérance | 91 | 16 | 3 |
méditerranéen | 35 | 7 | 3 |
parfaite | 55 | 11 | 3 |
auto- | 37 | 9 | 3 |
allemande | 167 | 24 | 3 |
globale | 63 | 11 | 3 |
chercheur | 63 | 11 | 3 |
persécution | 37 | 8 | 3 |
Celle | 168 | 25 | 3 |
permanence | 94 | 15 | 3 |
posent | 57 | 11 | 3 |
poème | 38 | 8 | 3 |
Moi | 62 | 12 | 3 |
protections | 12 | 4 | 3 |
morale | 533 | 63 | 3 |
contradiction | 95 | 17 | 3 |
sécularisme | 15 | 5 | 3 |
établir | 122 | 20 | 3 |
progresser | 38 | 8 | 3 |
reposait | 12 | 4 | 3 |
signification | 64 | 12 | 3 |
équilibre | 174 | 25 | 3 |
pessimiste | 15 | 5 | 3 |
Espagne | 173 | 24 | 3 |
esclavage | 35 | 8 | 3 |
fiscalité | 35 | 7 | 3 |
1975 | 92 | 15 | 3 |
New-York | 35 | 7 | 3 |
découvert | 93 | 16 | 3 |
Vie | 93 | 14 | 3 |
pire | 172 | 23 | 3 |
occidentale | 171 | 26 | 3 |
Pascal | 93 | 16 | 3 |
compréhension | 93 | 15 | 3 |
Quels | 36 | 8 | 3 |
notion | 172 | 24 | 3 |
XXe | 93 | 16 | 3 |
richesses | 41 | 8 | 3 |
parlant | 51 | 9 | 3 |
sol | 133 | 19 | 3 |
Serbie | 51 | 9 | 3 |
euro | 51 | 9 | 3 |
Egalité | 13 | 4 | 3 |
Barcelone | 13 | 4 | 3 |
apparaître | 109 | 17 | 3 |
Certainement | 13 | 4 | 3 |
apparu | 50 | 11 | 3 |
fondateurs | 131 | 20 | 3 |
Malheureusement | 13 | 4 | 3 |
NDLR | 13 | 4 | 3 |
Occidentaux | 52 | 10 | 3 |
mettre | 709 | 83 | 3 |
systématiquement | 59 | 10 | 3 |
quelconque | 52 | 11 | 3 |
massacres | 110 | 17 | 3 |
antisémite | 52 | 11 | 3 |
concevoir | 50 | 10 | 3 |
conséquence | 108 | 16 | 3 |
orient | 49 | 9 | 3 |
conduire | 108 | 16 | 3 |
voyais | 14 | 5 | 3 |
situations | 137 | 19 | 3 |
Duby | 12 | 4 | 3 |
entier | 137 | 19 | 3 |
proposer | 137 | 19 | 3 |
justement | 137 | 19 | 3 |
1794 | 13 | 5 | 3 |
optimiste | 50 | 10 | 3 |
plutôt | 693 | 80 | 3 |
pensé | 59 | 10 | 3 |
devoirs | 109 | 18 | 3 |
écologie | 49 | 10 | 3 |
gouverner | 59 | 11 | 3 |
Sécurité | 49 | 9 | 3 |
papier | 59 | 10 | 3 |
Autorité | 58 | 10 | 3 |
