| Corpus : LeMonde10ansTxt | Date : dimanche 5 décembre 2004 - 14:16 | Partition = rubrique |
| Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
| Yémen | 52 | 49 | *** |
| Hamas | 150 | 93 | *** |
| M | 3574 | 647 | *** |
| - | 8680 | 1095 | *** |
| Gaza | 192 | 110 | *** |
| Ozal | 66 | 54 | 49 |
| islamistes | 809 | 195 | 47 |
| pays | 2996 | 457 | 44 |
| PSY | 38 | 37 | 41 |
| Saddam | 183 | 77 | 38 |
| islamique | 825 | 181 | 38 |
| OLP | 138 | 66 | 37 |
| Hussein | 176 | 75 | 37 |
| Gakkai | 34 | 33 | 36 |
| Pakistan | 160 | 69 | 35 |
| Aden | 30 | 30 | 34 |
| été | 4979 | 628 | 34 |
| Soka | 36 | 33 | 34 |
| territoires | 270 | 88 | 33 |
| a | 20426 | 2036 | 33 |
| Nasreen | 68 | 44 | 33 |
| Sanaa | 31 | 29 | 31 |
| Tadjikistan | 43 | 33 | 29 |
| Bhutto | 44 | 33 | 28 |
| FIS | 244 | 78 | 28 |
| chef | 1063 | 189 | 27 |
| police | 343 | 93 | 27 |
| FLN | 100 | 48 | 27 |
| Palestiniens | 387 | 99 | 27 |
| parti | 1390 | 227 | 27 |
| armée | 688 | 140 | 26 |
| Républiques | 51 | 33 | 25 |
| UNRWA | 25 | 23 | 24 |
| HCE | 21 | 21 | 24 |
| Rao | 88 | 42 | 24 |
| Taslima | 57 | 34 | 24 |
| forces | 507 | 111 | 24 |
| Turgut | 36 | 27 | 23 |
| Afghanistan | 82 | 40 | 23 |
| Minka | 20 | 20 | 23 |
| Fath | 26 | 23 | 23 |
| Dostom | 24 | 22 | 23 |
| ont | 7332 | 797 | 23 |
| Golfe | 247 | 69 | 22 |
| Bangladesh | 71 | 36 | 22 |
| occupés | 117 | 46 | 22 |
| Algérie | 771 | 142 | 22 |
| autorités | 405 | 94 | 22 |
| opposition | 631 | 121 | 21 |
| Inde | 335 | 79 | 20 |
| Massoud | 28 | 22 | 20 |
| Kaboul | 58 | 31 | 20 |
| Ayodhya | 44 | 27 | 20 |
| Cisjordanie | 110 | 43 | 20 |
| dirigeants | 437 | 94 | 20 |
| Sud | 259 | 68 | 20 |
| Iran | 242 | 64 | 19 |
| du | 32814 | 2958 | 19 |
| intégristes | 212 | 60 | 19 |
| Abou | 49 | 28 | 19 |
| El | 205 | 58 | 19 |
| guerre | 1733 | 239 | 19 |
| président | 2214 | 292 | 19 |
| pouvoir | 1861 | 254 | 19 |
| terroristes | 88 | 37 | 19 |
| Rabin | 194 | 57 | 19 |
| contre | 3159 | 383 | 19 |
| partis | 701 | 126 | 19 |
| Soudan | 66 | 31 | 18 |
| Islah | 15 | 15 | 18 |
| Saleh | 26 | 20 | 18 |
| Abdel | 45 | 26 | 18 |
| Nabiev | 15 | 15 | 18 |
| APLS | 14 | 14 | 17 |
| capitale | 350 | 76 | 17 |
| Boudiaf | 37 | 23 | 17 |
| Israël | 1097 | 166 | 17 |
| Tomasek | 14 | 14 | 17 |
| attentat | 132 | 43 | 17 |
| Ahmed | 95 | 36 | 17 |
| Hekmatyar | 41 | 24 | 17 |
| Koweït | 87 | 34 | 16 |
| Demirel | 88 | 34 | 16 |
| Arabie | 119 | 40 | 16 |
| Irak | 181 | 50 | 16 |
| Islamabad | 21 | 17 | 16 |
| Zia | 24 | 17 | 15 |
| Cachemire | 50 | 24 | 15 |
| palestiniens | 117 | 38 | 15 |
| BJP | 158 | 45 | 15 |
| Khartoum | 36 | 21 | 15 |
| Arafat | 187 | 49 | 15 |
| blessés | 74 | 30 | 15 |
| Idir | 16 | 14 | 15 |
| fondamentalistes | 89 | 33 | 15 |
| soldats | 177 | 48 | 15 |
| saoudite | 104 | 35 | 15 |
| cheikh | 66 | 28 | 15 |
| gouvernement | 1979 | 249 | 15 |
| extrémistes | 159 | 44 | 14 |
| Diouf | 14 | 13 | 14 |
| Dacca | 22 | 16 | 14 |
| Abdallah | 31 | 19 | 14 |
| yéménite | 19 | 15 | 14 |
| régime | 614 | 103 | 14 |
| Alger | 187 | 48 | 14 |
| Al | 98 | 33 | 14 |
| Allah | 51 | 24 | 14 |
| couvre-feu | 19 | 15 | 14 |
| libération | 207 | 50 | 14 |
| Weizsäcker | 17 | 14 | 14 |
| Istanbul | 167 | 44 | 14 |
| paix | 933 | 134 | 13 |
| mois | 1079 | 152 | 13 |
| Shamir | 30 | 18 | 13 |
| Yasser | 124 | 37 | 13 |
| Asie | 192 | 47 | 13 |
| Fatah | 25 | 16 | 13 |
| nord | 177 | 44 | 13 |
| Hébron | 45 | 21 | 13 |
| barbus | 75 | 28 | 13 |
| palestinienne | 190 | 46 | 13 |
| récemment | 303 | 63 | 13 |
| moudjahidins | 16 | 13 | 13 |
| musulmans | 1219 | 166 | 13 |
| Washington | 107 | 34 | 13 |
| Mme | 310 | 63 | 13 |
| Garang | 11 | 11 | 13 |
| le | 53255 | 4519 | 13 |
| attentats | 147 | 40 | 13 |
| soudanais | 15 | 12 | 12 |
| hindous | 115 | 33 | 12 |
| Jéricho | 25 | 15 | 12 |
| islamiste | 418 | 74 | 12 |
| Rashid | 10 | 10 | 12 |
| Gulbuddin | 12 | 11 | 12 |
| Congrès | 166 | 41 | 12 |
| Nichiren | 12 | 11 | 12 |
| populaire | 440 | 76 | 12 |
| Komeito | 10 | 10 | 12 |
| Tunis | 53 | 22 | 12 |
| terrorisme | 165 | 41 | 12 |
| élections | 733 | 112 | 12 |
| Varsovie | 44 | 20 | 12 |
| hindouistes | 27 | 16 | 12 |
| Jean-Paul | 268 | 56 | 12 |
| assassinat | 162 | 40 | 12 |
| Proche-Orient | 139 | 36 | 11 |
| négociations | 217 | 47 | 11 |
| accusés | 65 | 23 | 11 |
| Bagdad | 64 | 23 | 11 |
| hindoue | 75 | 25 | 11 |
| population | 669 | 101 | 11 |
| Benazir | 17 | 12 | 11 |
| intégriste | 140 | 36 | 11 |
| hindouiste | 23 | 14 | 11 |
| visite | 357 | 65 | 11 |
| répression | 197 | 44 | 11 |
| mosquée | 283 | 55 | 11 |
| PKK | 62 | 23 | 11 |
| israélienne | 238 | 49 | 11 |
| Église | 67 | 24 | 11 |
| Mohamed | 102 | 30 | 11 |
| ennemi | 144 | 37 | 11 |
| RP | 145 | 37 | 11 |
| PDS | 23 | 14 | 11 |
| Djihad | 24 | 14 | 11 |
| militaires | 337 | 62 | 11 |
| Tadjiks | 16 | 12 | 11 |
| Islam | 125 | 34 | 11 |
| Itzhak | 101 | 30 | 11 |
| Ouzbeks | 19 | 12 | 10 |
| ONU | 94 | 27 | 10 |
| el | 41 | 18 | 10 |
| arabe | 521 | 82 | 10 |
| mouvement | 922 | 123 | 10 |
| unification | 45 | 18 | 10 |
| Daoud | 15 | 11 | 10 |
| djihad | 39 | 17 | 10 |
| Ouzbékistan | 45 | 18 | 10 |
| ex- | 337 | 60 | 10 |
| militaire | 380 | 66 | 10 |
| irakien | 54 | 20 | 10 |
| ministre | 2381 | 268 | 10 |
| nationaliste | 176 | 40 | 10 |
| gecekondus | 10 | 9 | 10 |
| palestiniennes | 33 | 16 | 10 |
| Aloni | 12 | 10 | 10 |
| INDE | 10 | 9 | 10 |
| Jamaat | 10 | 9 | 10 |
| Frères | 89 | 27 | 10 |
| bande | 88 | 26 | 10 |
| New-York | 35 | 15 | 9 |
| Caire | 118 | 29 | 9 |
| irakienne | 35 | 15 | 9 |
| Pologne | 230 | 45 | 9 |
| Berlusconi | 29 | 14 | 9 |
| armes | 234 | 46 | 9 |
| décembre | 698 | 99 | 9 |
| fondamentaliste | 46 | 17 | 9 |
| algérien | 197 | 41 | 9 |
| détenus | 37 | 16 | 9 |
| Agence | 31 | 14 | 9 |
| Hezb | 18 | 11 | 9 |
| Nord | 318 | 55 | 9 |
| émeutes | 85 | 25 | 9 |
| Mumcu | 15 | 10 | 9 |
| bilatérales | 15 | 10 | 9 |
| Constitution | 302 | 54 | 9 |
| Chafi | 14 | 10 | 9 |
| démocratique | 500 | 77 | 9 |
| charia | 72 | 22 | 9 |
| Baker | 12 | 9 | 9 |
| Advani | 11 | 9 | 9 |
| tadjik | 12 | 9 | 9 |
| compatriotes | 76 | 23 | 9 |
| négociateurs | 18 | 11 | 9 |
| processus | 434 | 70 | 9 |
| quotidien | 265 | 48 | 9 |
| sainte | 184 | 39 | 9 |
| polonaise | 63 | 21 | 9 |
| sont | 7615 | 718 | 9 |
| tués | 65 | 21 | 9 |
| Delhi | 64 | 21 | 9 |
| Denver | 21 | 12 | 9 |
| Foda | 22 | 12 | 9 |
| depuis | 2631 | 286 | 9 |
| leurs | 2738 | 293 | 9 |
| arrêtés | 54 | 19 | 9 |
| TURQUIE | 24 | 13 | 9 |
| Damas | 41 | 16 | 9 |
| soviétique | 162 | 35 | 9 |
| Jordanie | 60 | 20 | 9 |
| commandant | 52 | 18 | 9 |
| Turquie | 713 | 99 | 9 |
| hindou | 48 | 17 | 8 |
| Omar | 18 | 10 | 8 |
| sunnites | 24 | 12 | 8 |
| israéliennes | 62 | 19 | 8 |
| palestinien | 170 | 35 | 8 |
| arrestations | 31 | 13 | 8 |
| URSS | 125 | 28 | 8 |
| terroriste | 69 | 20 | 8 |
| unifiée | 26 | 12 | 8 |
| Kabylie | 31 | 13 | 8 |
| membres | 554 | 79 | 8 |
| région | 469 | 70 | 8 |
| Srinagar | 10 | 8 | 8 |
| militants | 506 | 73 | 8 |
| plusieurs | 881 | 114 | 8 |
| activistes | 32 | 14 | 8 |
| FFS | 58 | 19 | 8 |
| JÉRUSALEM | 10 | 8 | 8 |
| Musulmans | 64 | 20 | 8 |
| rival | 59 | 18 | 8 |
| laïc | 363 | 58 | 8 |
| Coran | 148 | 32 | 8 |
| porte-parole | 199 | 39 | 8 |
| modérés | 71 | 21 | 8 |
| Bohême | 14 | 9 | 8 |
| kurde | 128 | 29 | 8 |
| Parlement | 446 | 68 | 8 |
| Islami | 16 | 10 | 8 |
| tué | 92 | 24 | 8 |
| réfugiés | 126 | 28 | 8 |
| afghans | 11 | 8 | 8 |
| Intifada | 46 | 16 | 8 |
| Shah | 17 | 10 | 8 |
| Yassine | 17 | 10 | 8 |
| bataille | 232 | 43 | 8 |
| enlèvement | 31 | 13 | 8 |
| les | 47249 | 3930 | 8 |
| Turkménistan | 16 | 10 | 8 |
| aucuns | 27 | 12 | 8 |
| Malek | 19 | 10 | 7 |
| policiers | 122 | 27 | 7 |
| Palestinien | 26 | 11 | 7 |
| Bir | 14 | 8 | 7 |
| communistes | 312 | 50 | 7 |
| janvier | 837 | 103 | 7 |
| Madrid | 57 | 17 | 7 |
| pourparlers | 25 | 11 | 7 |
| Cachemiris | 10 | 7 | 7 |
| Afghans | 12 | 8 | 7 |
| démocrates | 130 | 27 | 7 |
| correspondant | 72 | 20 | 7 |
| kurdes | 37 | 13 | 7 |
| territoire | 245 | 43 | 7 |
| Khaleda | 10 | 7 | 7 |
| avons | 693 | 90 | 7 |
| Téhéran | 81 | 21 | 7 |
| assassiné | 81 | 21 | 7 |
| programme | 343 | 52 | 7 |
| RCD | 49 | 15 | 7 |
| putsch | 20 | 10 | 7 |
| Khomeiny | 29 | 12 | 7 |
| berbère | 29 | 12 | 7 |
| Ramallah | 32 | 12 | 7 |
| islam | 1636 | 178 | 7 |
| Ali | 201 | 37 | 7 |
| transition | 73 | 20 | 7 |
| Azerbaïdjan | 18 | 9 | 7 |
| Sharif | 20 | 10 | 7 |
| Kouchner | 34 | 13 | 7 |
| retrait | 116 | 26 | 7 |
| vague | 159 | 31 | 7 |
| diplomatiques | 41 | 14 | 7 |
| dernier | 1017 | 123 | 7 |
| Dumas | 49 | 16 | 7 |
| Bush | 43 | 15 | 7 |
| Chadli | 13 | 8 | 7 |
| RSS | 16 | 9 | 7 |
| résistance | 212 | 38 | 7 |
| afghan | 14 | 8 | 7 |
| musulman | 430 | 64 | 7 |
| journée | 159 | 31 | 7 |
| Prague | 54 | 17 | 7 |
| corruption | 167 | 33 | 7 |
| centrale | 281 | 45 | 7 |
| Sivas | 26 | 11 | 7 |
| Ryad | 12 | 8 | 7 |
| soutien | 368 | 57 | 7 |
| commandants | 12 | 8 | 7 |
| frontière | 166 | 33 | 7 |
| mille | 651 | 86 | 7 |
| État | 87 | 22 | 7 |
| Jérusalem-Est | 35 | 13 | 7 |
| habitants | 293 | 47 | 7 |
| intelligentsia | 34 | 13 | 7 |
| FPLP | 14 | 8 | 7 |
| sociaux-démocrates | 23 | 9 | 6 |
| Nous | 1269 | 142 | 6 |
| indépendance | 393 | 57 | 6 |
| avaient | 1149 | 132 | 6 |
| social-démocrate | 50 | 15 | 6 |
| Albanais | 27 | 10 | 6 |
| mollahs | 27 | 10 | 6 |
| Jérusalem | 348 | 50 | 6 |
| derniers | 376 | 53 | 6 |
| Beyrouth | 32 | 11 | 6 |
| conférence | 353 | 52 | 6 |
| colons | 77 | 18 | 6 |
| tribus | 33 | 11 | 6 |
| Nations | 77 | 18 | 6 |
| balle | 25 | 10 | 6 |
| algérienne | 191 | 34 | 6 |
| Narasimha | 27 | 10 | 6 |
| avait | 3827 | 366 | 6 |
| polonais | 89 | 20 | 6 |
| spécial | 90 | 20 | 6 |
| Zagreb | 16 | 8 | 6 |
| deux | 3900 | 374 | 6 |
| russe | 141 | 27 | 6 |
| emprisonnés | 16 | 8 | 6 |
| dollars | 102 | 22 | 6 |
| séparatistes | 56 | 15 | 6 |
| Gandhi | 88 | 20 | 6 |
| mardi | 287 | 45 | 6 |
| affrontements | 101 | 22 | 6 |
| Occidentaux | 52 | 14 | 6 |
| Shas | 17 | 8 | 6 |
| arabes | 241 | 40 | 6 |
| soulèvement | 30 | 11 | 6 |
| menace | 241 | 40 | 6 |
| Haute | 30 | 11 | 6 |
| durant | 263 | 42 | 6 |
| fief | 31 | 11 | 6 |
| Kurdes | 90 | 20 | 6 |
| envoyé | 92 | 21 | 6 |
| combattants | 100 | 21 | 6 |
| Serbes | 87 | 20 | 6 |
| unies | 84 | 20 | 6 |
| lundi | 328 | 50 | 6 |
| Zeit | 15 | 8 | 6 |
| numéro | 204 | 35 | 6 |
| délégation | 84 | 19 | 6 |
| groupuscules | 25 | 10 | 6 |
| Libye | 23 | 10 | 6 |
| extrémisme | 45 | 14 | 6 |
| Khan | 23 | 10 | 6 |
| occupation | 105 | 22 | 6 |
| fanatiques | 43 | 13 | 6 |
| rafle | 16 | 8 | 6 |
| Salman | 44 | 14 | 6 |
| Aït | 28 | 11 | 6 |
| balles | 44 | 14 | 6 |
| leader | 87 | 20 | 6 |
| réformes | 207 | 36 | 6 |
| violences | 131 | 26 | 6 |
| kabyle | 25 | 10 | 6 |
| Richard | 58 | 15 | 6 |
| Bombay | 28 | 10 | 6 |
| avoir | 2082 | 218 | 6 |
| Croates | 44 | 14 | 6 |
| dimanche | 510 | 68 | 6 |
| Rushdie | 65 | 17 | 6 |
| Rajiv | 20 | 9 | 6 |
| cibles | 33 | 11 | 6 |
| août | 447 | 62 | 6 |
| crise | 755 | 91 | 6 |
| communiste | 437 | 60 | 6 |
| Pradesh | 13 | 7 | 6 |
| négocier | 76 | 18 | 6 |
| Nawaz | 11 | 7 | 6 |
| quatre | 795 | 98 | 6 |
| sud | 169 | 31 | 6 |
| millions | 728 | 89 | 6 |
| destitution | 13 | 7 | 6 |
| adversaires | 163 | 29 | 6 |
| commandos | 40 | 13 | 6 |
| Arménie | 19 | 9 | 6 |
| Jamiat | 19 | 9 | 6 |
| Redha | 13 | 7 | 6 |
| Glemp | 12 | 7 | 6 |
| peuple | 779 | 96 | 6 |
| cessez-le-feu | 13 | 7 | 6 |
| Dal | 11 | 7 | 6 |
| Eltsine | 25 | 10 | 6 |
| opération | 163 | 29 | 6 |
| Farag | 20 | 9 | 6 |
| Palestine | 175 | 31 | 6 |
| inquiéter | 33 | 11 | 6 |
| Darwish | 11 | 7 | 6 |
| Parti | 1036 | 120 | 6 |
| tuées | 23 | 10 | 6 |
| alliés | 110 | 23 | 6 |
| meurtrières | 13 | 7 | 6 |
| électorale | 217 | 33 | 5 |
| Menahem | 15 | 7 | 5 |
| électorat | 114 | 21 | 5 |
| ouzbek | 13 | 6 | 5 |
| Kazakhstan | 15 | 7 | 5 |
| après | 2208 | 220 | 5 |
| nucléaire | 60 | 15 | 5 |
| là-bas | 47 | 13 | 5 |
| dizaine | 101 | 19 | 5 |
| nationalistes | 143 | 26 | 5 |
| foule | 138 | 24 | 5 |
| démission | 143 | 24 | 5 |
| armé | 58 | 14 | 5 |
| avortement | 203 | 32 | 5 |
| ANAP | 58 | 14 | 5 |
| agence | 33 | 10 | 5 |
| occidentaux | 85 | 17 | 5 |
| spéciaux | 36 | 11 | 5 |
| journalistes | 205 | 33 | 5 |
| factions | 29 | 10 | 5 |
| expulsés | 26 | 9 | 5 |
| coalition | 317 | 45 | 5 |
| colonel | 71 | 16 | 5 |
| ouvertement | 101 | 19 | 5 |
| électricité | 26 | 9 | 5 |
| cible | 85 | 17 | 5 |
| diplomate | 53 | 13 | 5 |
| syrien | 18 | 7 | 5 |
| Center | 11 | 6 | 5 |
| presse | 578 | 70 | 5 |
| aéroport | 31 | 10 | 5 |
| von | 55 | 14 | 5 |
| bombe | 55 | 13 | 5 |
| Jourdain | 16 | 7 | 5 |
| sympathisants | 69 | 16 | 5 |
| ils | 3505 | 328 | 5 |
| Deri | 11 | 6 | 5 |
| Noirs | 38 | 11 | 5 |
| israélo-arabe | 24 | 8 | 5 |
| centaines | 213 | 34 | 5 |
| nous | 4215 | 394 | 5 |
| mercredi | 276 | 41 | 5 |
| Watan | 16 | 7 | 5 |
| déclaré | 275 | 41 | 5 |
| meurtre | 90 | 18 | 5 |
| multipartisme | 12 | 6 | 5 |
| incidents | 56 | 13 | 5 |
| législatives | 289 | 42 | 5 |
| moins | 2359 | 230 | 5 |
| sécurité | 534 | 66 | 5 |
| communiqué | 114 | 21 | 5 |
| morts | 263 | 37 | 5 |
| réclamant | 54 | 14 | 5 |
| désormais | 767 | 87 | 5 |
| -ils | 554 | 67 | 5 |
| demeure | 268 | 40 | 5 |
| victoire | 284 | 40 | 5 |
| civiques | 34 | 10 | 5 |
| sanglants | 26 | 9 | 5 |
| moment | 814 | 92 | 5 |
| clandestinité | 26 | 9 | 5 |
| milliers | 287 | 40 | 5 |
| tunisiens | 12 | 6 | 5 |
| demi-douzaine | 18 | 7 | 5 |
| armés | 79 | 17 | 5 |
| lors | 908 | 100 | 5 |
| consulat | 13 | 6 | 5 |
| algériens | 97 | 20 | 5 |
| tactique | 41 | 12 | 5 |
| rives | 30 | 9 | 5 |
| vieux | 368 | 49 | 5 |
| six | 445 | 56 | 5 |
| OCI | 22 | 8 | 5 |
| ouest | 66 | 15 | 5 |
| impériale | 28 | 9 | 5 |
| Sarajevo | 80 | 17 | 5 |
| rebelles | 42 | 11 | 5 |
| pakistanais | 30 | 9 | 5 |
| kilomètres | 128 | 22 | 5 |
| -t-il | 1349 | 141 | 5 |
| camps | 135 | 23 | 5 |
| gouvernementales | 42 | 11 | 5 |
| samedi | 350 | 46 | 5 |
| hebdomadaire | 124 | 22 | 5 |
| économiquement | 19 | 8 | 5 |
| démocrate-chrétien | 24 | 8 | 5 |
| Polonais | 62 | 15 | 5 |
| dernière | 415 | 55 | 5 |
| humanitaire | 96 | 19 | 5 |
| extrémiste | 49 | 13 | 5 |
| gouvernementale | 110 | 21 | 5 |
| indien | 96 | 19 | 5 |
| autorisés | 27 | 9 | 5 |
| officiellement | 151 | 25 | 5 |
| Russie | 194 | 31 | 5 |
| iranien | 42 | 12 | 5 |
| partisan | 64 | 15 | 5 |
| partie | 1137 | 125 | 5 |
| auraient | 239 | 37 | 5 |
| américains | 108 | 21 | 5 |
| mandat | 163 | 28 | 5 |
| casher | 17 | 7 | 5 |
| villageois | 30 | 9 | 5 |
| ville | 887 | 101 | 5 |
| Etats-Unis | 476 | 60 | 5 |
| israélien | 201 | 31 | 5 |
| améliorer | 64 | 14 | 5 |
| égyptien | 64 | 14 | 5 |
| 1992 | 471 | 61 | 5 |
| Outre | 93 | 19 | 5 |
| ethnies | 30 | 9 | 5 |
| 1990 | 325 | 46 | 5 |
| dizaines | 160 | 26 | 5 |
| renouveau | 93 | 18 | 5 |
| temple | 84 | 17 | 5 |
| Algériens | 111 | 22 | 5 |
| référendum | 154 | 26 | 5 |
| arrêté | 104 | 21 | 5 |
| Rama | 10 | 6 | 5 |
| Aziz | 26 | 9 | 5 |
| dissidents | 42 | 12 | 5 |
| Cheikh | 60 | 14 | 5 |
| Janata | 21 | 8 | 5 |
| trois | 1561 | 164 | 5 |
| pro | 67 | 16 | 5 |
| cassettes | 33 | 10 | 5 |
| Ankara | 146 | 26 | 5 |
| semble | 731 | 87 | 5 |
| Arabes | 165 | 24 | 4 |
| présidence | 223 | 30 | 4 |
| ISRAËL | 17 | 6 | 4 |
| villes | 234 | 32 | 4 |
| turque | 236 | 31 | 4 |
| dirigeait | 21 | 7 | 4 |
| criminel | 24 | 7 | 4 |
| environ | 215 | 29 | 4 |
| otages | 44 | 10 | 4 |
| ancienne | 222 | 31 | 4 |
| récent | 118 | 19 | 4 |
| israéliens | 138 | 23 | 4 |
| veille | 233 | 32 | 4 |
| attaque | 101 | 17 | 4 |
| rétorque | 26 | 7 | 4 |
| Bosnie | 162 | 25 | 4 |
| sort | 218 | 31 | 4 |
| naguère | 98 | 18 | 4 |
| Libanais | 17 | 6 | 4 |
| fronts | 21 | 7 | 4 |
| déclare | 139 | 22 | 4 |
| impérial | 26 | 8 | 4 |
| transitoire | 21 | 7 | 4 |
| sièges | 134 | 22 | 4 |
| total | 160 | 24 | 4 |
| disposés | 26 | 7 | 4 |
| surveillée | 20 | 6 | 4 |
| violations | 27 | 8 | 4 |
| geste | 106 | 18 | 4 |
| stratégique | 40 | 9 | 4 |
| places | 43 | 10 | 4 |
| Abdelkader | 19 | 6 | 4 |
| Moscou | 127 | 20 | 4 |
| crucial | 25 | 7 | 4 |
| verrous | 20 | 7 | 4 |
| activisme | 28 | 8 | 4 |
| sud-est | 20 | 7 | 4 |
| remporté | 20 | 7 | 4 |
| semblent | 175 | 25 | 4 |
| journaliste | 199 | 28 | 4 |
| turc | 199 | 29 | 4 |
| autonomie | 198 | 29 | 4 |
| New | 123 | 20 | 4 |
| gardes | 28 | 8 | 4 |
| opéré | 19 | 6 | 4 |
| coups | 187 | 26 | 4 |
| aviation | 19 | 6 | 4 |
| consultatif | 19 | 7 | 4 |
| quarante | 151 | 22 | 4 |
| 26 | 190 | 26 | 4 |
| Sadi | 25 | 8 | 4 |
| officieux | 19 | 6 | 4 |
| localités | 19 | 7 | 4 |
| central | 179 | 26 | 4 |
| mosquées | 196 | 28 | 4 |
| bus | 22 | 7 | 4 |
| Agé | 18 | 6 | 4 |
| Haut | 107 | 18 | 4 |
| Mario | 25 | 8 | 4 |
| suprême | 125 | 21 | 4 |
| commis | 111 | 19 | 4 |
| Comité | 183 | 28 | 4 |
| démocrate | 104 | 17 | 4 |
| Mecque | 43 | 11 | 4 |
| Sud-Est | 43 | 11 | 4 |
| lancé | 209 | 29 | 4 |
| Yamina | 20 | 6 | 4 |
| représailles | 24 | 7 | 4 |
| hindouisme | 40 | 10 | 4 |
| islamiques | 158 | 25 | 4 |
| exil | 142 | 22 | 4 |
| bastion | 26 | 8 | 4 |
| tunisien | 29 | 8 | 4 |
| obus | 18 | 6 | 4 |
| CEE | 20 | 7 | 4 |
| Américains | 115 | 19 | 4 |
| 1980 | 140 | 21 | 4 |
| islamisme | 209 | 28 | 4 |
| tentés | 44 | 11 | 4 |
| Liban | 167 | 26 | 4 |
| armées | 120 | 20 | 4 |
| PCI | 28 | 8 | 4 |
| destruction | 103 | 18 | 4 |
| poursuivi | 40 | 10 | 4 |
| minorité | 174 | 25 | 4 |
| orthodoxie | 123 | 21 | 4 |
| dirigeant | 146 | 22 | 4 |
| donnée | 104 | 19 | 4 |
| provoqué | 146 | 22 | 4 |
| hostilités | 25 | 8 | 4 |
| correspondante | 20 | 7 | 4 |
| kémalistes | 22 | 7 | 4 |
| collégiale | 20 | 7 | 4 |
| rues | 121 | 21 | 4 |
| Israéliens | 205 | 30 | 4 |
| campagnes | 113 | 20 | 4 |
| électoral | 129 | 21 | 4 |
| originaires | 40 | 9 | 4 |
| Rassemblement | 42 | 10 | 4 |
| Walesa | 33 | 8 | 4 |
| localité | 13 | 5 | 4 |
| presque | 484 | 56 | 4 |
| tribales | 13 | 5 | 4 |
| Belgrade | 33 | 8 | 4 |
| Haddam | 33 | 8 | 4 |
| état | 497 | 56 | 4 |
| griefs | 13 | 5 | 4 |
| position | 470 | 55 | 4 |
| entériner | 13 | 5 | 4 |
| levée | 73 | 14 | 4 |
| relations | 479 | 56 | 4 |
| terrain | 479 | 57 | 4 |
| modéré | 73 | 15 | 4 |
| coup | 569 | 64 | 4 |
| turcophones | 12 | 5 | 4 |
| centre | 546 | 62 | 4 |
| Cumhuriyet | 11 | 5 | 4 |
| Habsbourg | 11 | 5 | 4 |
| économique | 610 | 70 | 4 |
| sommes | 573 | 67 | 4 |
| devises | 12 | 5 | 4 |
| soviétiques | 34 | 9 | 4 |
| violence | 516 | 61 | 4 |
| résidence | 70 | 13 | 4 |
| unités | 36 | 9 | 4 |
| crédible | 34 | 9 | 4 |
| indiens | 34 | 9 | 4 |
| fusillade | 14 | 5 | 4 |
| bureaucratique | 14 | 5 | 4 |
| boycotter | 14 | 5 | 4 |
| métropoles | 14 | 6 | 4 |
| prédicateurs | 14 | 6 | 4 |
| affirme | 402 | 48 | 4 |
| temples | 33 | 8 | 4 |
| accordé | 79 | 14 | 4 |
| sabbat | 15 | 6 | 4 |
| organisations | 351 | 43 | 4 |
| Dimanche | 32 | 8 | 4 |
| Somalie | 14 | 5 | 4 |
| Sahara | 14 | 5 | 4 |
| PANCHO | 14 | 6 | 4 |
| cent | 441 | 55 | 4 |
| PRI | 13 | 5 | 4 |
| ISTANBUL | 13 | 5 | 4 |
| renaissance | 76 | 15 | 4 |
| lutte | 460 | 56 | 4 |
| éventuel | 37 | 9 | 4 |
| plupart | 443 | 52 | 4 |
| ultimatum | 14 | 5 | 4 |
| ruelles | 14 | 5 | 4 |
| Occident | 403 | 51 | 4 |
| juillet | 421 | 50 | 4 |
| unité | 430 | 53 | 4 |
| Baudouin | 13 | 5 | 4 |
| Baas | 13 | 5 | 4 |
| Jaber | 11 | 5 | 4 |
| accusations | 60 | 12 | 4 |
| Rabah | 10 | 5 | 4 |
| PPP | 10 | 5 | 4 |
| Uttar | 10 | 5 | 4 |
| gouverner | 59 | 12 | 4 |
| alliances | 59 | 12 | 4 |
| éternelle | 51 | 11 | 4 |
| selon | 1123 | 114 | 4 |
| Japon | 62 | 12 | 4 |
| vallée | 49 | 11 | 4 |
| réveil | 62 | 12 | 4 |
| grand | 1412 | 138 | 4 |
| provisoire | 61 | 12 | 4 |
| Fahd | 10 | 5 | 4 |
| bureaux | 53 | 12 | 4 |
| assaut | 53 | 11 | 4 |
| Les | 5548 | 486 | 4 |
| raï | 10 | 5 | 4 |
| tuée | 10 | 5 | 4 |
| indépendant | 52 | 11 | 4 |
| Kohl | 52 | 11 | 4 |
| très | 2006 | 195 | 4 |
| dit | 1840 | 182 | 4 |
| avorter | 10 | 5 | 4 |
| barbe | 57 | 13 | 4 |
| arrestation | 55 | 12 | 4 |
| encore | 2587 | 244 | 4 |
| violemment | 57 | 13 | 4 |
| près | 764 | 81 | 4 |
| ici | 753 | 83 | 4 |
| traditionnellement | 66 | 14 | 4 |
| force | 770 | 86 | 4 |
| occupée | 47 | 11 | 4 |
| démocratie | 784 | 85 | 4 |
| émirat | 11 | 5 | 4 |
