Corpus : LeMonde10ansTxt | Date : dimanche 5 décembre 2004 - 14:18 | Partition = rubrique |
Forme | Frq. Tot. | Fréquence | Coeff. |
F | 694 | 424 | *** |
auteur | 529 | 239 | *** |
livres | 374 | 164 | *** |
Fayard | 123 | 90 | *** |
p | 530 | 407 | *** |
livre | 832 | 427 | *** |
histoire | 1794 | 498 | *** |
ouvrage | 286 | 142 | *** |
siècle | 1496 | 411 | *** |
roman | 191 | 142 | *** |
littérature | 278 | 167 | *** |
et | 53602 | 7725 | *** |
Gallimard | 116 | 82 | 49 |
oeuvre | 761 | 239 | 45 |
écrivain | 387 | 155 | 44 |
lecteur | 123 | 81 | 44 |
volume | 96 | 70 | 43 |
Seuil | 149 | 88 | 43 |
historien | 295 | 126 | 40 |
écriture | 126 | 77 | 39 |
Ed | 69 | 55 | 38 |
édition | 189 | 93 | 36 |
volumes | 83 | 59 | 36 |
Traduit | 52 | 45 | 35 |
Delumeau | 60 | 49 | 35 |
Montaigne | 63 | 49 | 33 |
pensée | 521 | 164 | 32 |
littéraire | 145 | 76 | 32 |
mémoire | 486 | 155 | 31 |
édit | 128 | 70 | 31 |
essai | 108 | 63 | 31 |
philosophie | 396 | 135 | 30 |
écrivains | 153 | 75 | 29 |
Histoire | 457 | 146 | 29 |
Schocken | 30 | 30 | 29 |
écrit | 590 | 170 | 28 |
autobiographie | 51 | 40 | 28 |
Marx | 114 | 61 | 27 |
Plon | 59 | 42 | 26 |
Althusser | 42 | 35 | 26 |
Che | 70 | 45 | 25 |
poète | 110 | 57 | 24 |
biographie | 81 | 48 | 24 |
Proust | 43 | 34 | 24 |
science | 231 | 87 | 24 |
Golb | 25 | 25 | 24 |
paradis | 90 | 50 | 23 |
Norman | 37 | 31 | 23 |
récit | 134 | 62 | 23 |
textes | 343 | 111 | 23 |
Klein | 49 | 36 | 23 |
écrire | 174 | 73 | 23 |
historiens | 195 | 78 | 23 |
Lacouture | 26 | 25 | 23 |
Camus | 79 | 45 | 22 |
coll | 34 | 29 | 22 |
Barthes | 34 | 29 | 22 |
¯ | 25 | 24 | 22 |
Hemingway | 28 | 25 | 21 |
Flammarion | 54 | 36 | 21 |
art | 397 | 118 | 21 |
poème | 38 | 30 | 21 |
philosophe | 198 | 75 | 21 |
ouvrages | 185 | 73 | 21 |
Freud | 51 | 34 | 20 |
Essais | 23 | 22 | 20 |
Age | 165 | 65 | 19 |
bonheur | 146 | 60 | 19 |
Moyen | 145 | 60 | 19 |
Pasteur | 69 | 39 | 19 |
contemporaine | 99 | 48 | 19 |
ET | 180 | 68 | 19 |
Gennep | 19 | 19 | 18 |
étude | 220 | 75 | 18 |
Revel | 27 | 23 | 18 |
auteurs | 210 | 73 | 18 |
Hospital | 18 | 18 | 18 |
culture | 1004 | 217 | 18 |
recueil | 42 | 29 | 18 |
critique | 427 | 117 | 18 |
éd | 47 | 30 | 17 |
Levinas | 31 | 24 | 17 |
prose | 34 | 25 | 17 |
tome | 42 | 28 | 17 |
romans | 73 | 38 | 17 |
Lenoir | 28 | 22 | 16 |
Calmann | 25 | 21 | 16 |
poèmes | 39 | 26 | 16 |
Mémoires | 41 | 27 | 16 |
Albin | 38 | 26 | 16 |
Dictionnaire | 35 | 25 | 16 |
Gusdorf | 16 | 16 | 16 |
pages | 296 | 87 | 16 |
PUF | 36 | 25 | 16 |
mort | 994 | 208 | 16 |
psychanalyse | 58 | 33 | 16 |
romanesque | 30 | 23 | 16 |
Torga | 16 | 16 | 16 |
bouddhisme | 76 | 38 | 16 |
érudition | 44 | 28 | 16 |
Colombani | 17 | 16 | 15 |
don | 85 | 39 | 15 |
collection | 89 | 40 | 15 |
aretz | 22 | 19 | 15 |
Yerushalmi | 15 | 15 | 15 |
Zayas | 15 | 15 | 15 |
Bénichou | 15 | 15 | 15 |
fut | 1077 | 219 | 15 |
éditeurs | 68 | 35 | 15 |
qui | 24575 | 3338 | 14 |
Sainte-Beuve | 20 | 17 | 14 |
imaginaire | 122 | 47 | 14 |
enfance | 155 | 54 | 14 |
Ha | 24 | 19 | 14 |
Voltaire | 105 | 43 | 14 |
Perrin | 19 | 17 | 14 |
divination | 19 | 17 | 14 |
il | 15589 | 2189 | 14 |
XIXe | 122 | 47 | 14 |
LE | 353 | 94 | 14 |
FÉVRIER | 19 | 17 | 14 |
Lagrée | 14 | 14 | 14 |
Kaniuk | 14 | 14 | 14 |
Mallarmé | 16 | 15 | 14 |
analyse | 286 | 82 | 14 |
Farge | 16 | 15 | 14 |
amour | 275 | 80 | 14 |
modernité | 271 | 78 | 14 |
Michelet | 65 | 32 | 14 |
genre | 233 | 71 | 14 |
Elias | 30 | 21 | 14 |
Howe | 14 | 14 | 14 |
Guibert | 14 | 14 | 14 |
Fierro | 14 | 14 | 14 |
philosophique | 111 | 45 | 14 |
Découverte | 46 | 27 | 14 |
vision | 313 | 86 | 14 |
Cerf | 47 | 27 | 14 |
montre | 331 | 87 | 13 |
vie | 2060 | 360 | 13 |
HISTOIRE | 39 | 24 | 13 |
lecture | 261 | 74 | 13 |
Q | 15 | 14 | 13 |
Grasset | 37 | 23 | 13 |
écrits | 98 | 40 | 13 |
Signalons | 15 | 14 | 13 |
Melanie | 13 | 13 | 13 |
Augustin | 40 | 24 | 13 |
Cottret | 13 | 13 | 13 |
Klaus | 27 | 19 | 13 |
témoignage | 84 | 36 | 13 |
littéraires | 47 | 26 | 13 |
philosophes | 106 | 41 | 13 |
130 | 44 | 25 | 13 |
Sartre | 50 | 27 | 13 |
XVIe | 41 | 24 | 13 |
Taos | 13 | 13 | 13 |
Préface | 13 | 13 | 13 |
Lumières | 111 | 41 | 12 |
autobiographique | 21 | 16 | 12 |
mère | 337 | 86 | 12 |
intellectuel | 203 | 61 | 12 |
Sanbar | 12 | 12 | 12 |
Pléiade | 12 | 12 | 12 |
destin | 196 | 59 | 12 |
DU | 172 | 55 | 12 |
somme | 167 | 53 | 12 |
Tristan | 16 | 14 | 12 |
Birnbaum | 16 | 14 | 12 |
eugénisme | 25 | 18 | 12 |
XIX | 56 | 28 | 12 |
monde | 2355 | 392 | 12 |
éditeur | 82 | 35 | 12 |
Van | 48 | 25 | 12 |
sans | 4056 | 636 | 12 |
Stock | 23 | 17 | 12 |
sa | 5991 | 899 | 12 |
Lazare | 25 | 18 | 12 |
Colette | 37 | 22 | 12 |
XVIIe | 37 | 22 | 12 |
Payot | 26 | 18 | 12 |
intime | 73 | 31 | 11 |
Thibau | 11 | 11 | 11 |
anglais | 141 | 47 | 11 |
judaïsme | 274 | 72 | 11 |
figures | 92 | 35 | 11 |
contemporains | 76 | 31 | 11 |
Sansot | 11 | 11 | 11 |
Mann | 24 | 17 | 11 |
crime | 133 | 45 | 11 |
Yourcenar | 15 | 13 | 11 |
style | 170 | 52 | 11 |
temps | 2193 | 366 | 11 |
Flora | 17 | 14 | 11 |
Editions | 60 | 28 | 11 |
Aubier | 18 | 14 | 11 |
Zalman | 11 | 11 | 11 |
scientifique | 196 | 58 | 11 |
narrateur | 17 | 14 | 11 |
genèse | 25 | 17 | 11 |
préface | 35 | 20 | 11 |
ou | 8183 | 1178 | 11 |
juive | 435 | 100 | 11 |
chez | 1069 | 203 | 11 |
Hélène | 41 | 22 | 11 |
Amrouche | 11 | 11 | 11 |
tél | 42 | 22 | 11 |
Estoucha | 11 | 11 | 11 |
75005 | 13 | 12 | 11 |
XXe | 93 | 35 | 11 |
Ory | 11 | 11 | 11 |
regard | 298 | 77 | 11 |
Duquesne | 15 | 12 | 10 |
rens | 12 | 11 | 10 |
Yoram | 12 | 11 | 10 |
160 | 40 | 21 | 10 |
suicide | 61 | 26 | 10 |
nature | 457 | 101 | 10 |
manuscrits | 30 | 18 | 10 |
moderne | 474 | 104 | 10 |
l | 68996 | 8842 | 10 |
DE | 527 | 113 | 10 |
complètes | 16 | 13 | 10 |
langue | 514 | 110 | 10 |
époque | 673 | 135 | 10 |
magie | 31 | 18 | 10 |
chef-d | 43 | 22 | 10 |
réflexion | 367 | 85 | 10 |
soi | 273 | 70 | 10 |
existence | 340 | 82 | 10 |
esthétique | 46 | 22 | 10 |
Nietzsche | 34 | 19 | 10 |
L | 5629 | 831 | 10 |
poètes | 43 | 22 | 10 |
culturelle | 264 | 67 | 10 |
Agulhon | 14 | 12 | 10 |
Tome | 12 | 11 | 10 |
figure | 265 | 68 | 10 |
Renaissance | 56 | 25 | 10 |
Peter | 57 | 26 | 10 |
librairie | 42 | 21 | 10 |
lecteurs | 122 | 40 | 10 |
poésie | 82 | 32 | 10 |
Kevles | 10 | 10 | 10 |
décrit | 100 | 36 | 10 |
Brown | 10 | 10 | 10 |
Bott | 10 | 10 | 10 |
Espmark | 10 | 10 | 10 |
absolu | 95 | 34 | 10 |
univers | 161 | 48 | 10 |
Bruno | 129 | 42 | 10 |
hébreu | 93 | 34 | 10 |
éditions | 126 | 41 | 10 |
Tadié | 10 | 10 | 10 |
Sonallah | 10 | 10 | 10 |
Durtal | 10 | 10 | 10 |
Crouzet | 10 | 10 | 10 |
chapitre | 102 | 36 | 10 |
Jelloun | 17 | 13 | 10 |
Gilles | 137 | 44 | 10 |
Ricci | 11 | 10 | 9 |
savant | 55 | 24 | 9 |
Régime | 33 | 18 | 9 |
no | 23 | 15 | 9 |
médiévale | 55 | 24 | 9 |
sciences | 288 | 71 | 9 |
Salon | 19 | 13 | 9 |
poétique | 43 | 20 | 9 |
Emile | 88 | 31 | 9 |
héros | 125 | 39 | 9 |
Palazzo | 13 | 11 | 9 |
coeur | 563 | 115 | 9 |
Rimbaud | 45 | 21 | 9 |
Jean-François | 93 | 32 | 9 |
siècles | 335 | 79 | 9 |
Daladier | 11 | 10 | 9 |
Eden | 13 | 11 | 9 |
Darwich | 13 | 11 | 9 |
PHILOSOPHIE | 11 | 10 | 9 |
lui | 4241 | 637 | 9 |
Actes | 19 | 13 | 9 |
Littré | 11 | 10 | 9 |
christianisme | 313 | 74 | 9 |
Lucas | 11 | 10 | 9 |
Alfred | 28 | 16 | 9 |
cartographie | 11 | 10 | 9 |
yiddish | 38 | 19 | 9 |
Georges | 252 | 64 | 9 |
Jacob | 58 | 25 | 9 |
120 | 81 | 30 | 9 |
notion | 172 | 48 | 9 |
Journal | 63 | 25 | 9 |
dieux | 63 | 25 | 9 |
95 | 63 | 25 | 9 |
propose | 218 | 56 | 9 |
plume | 61 | 25 | 9 |
utopie | 107 | 35 | 9 |
intellectuelle | 146 | 43 | 9 |
dictionnaires | 18 | 13 | 9 |
-même | 1014 | 185 | 9 |
publier | 71 | 27 | 9 |
Beauvoir | 16 | 12 | 9 |
culturel | 255 | 63 | 9 |
cartes | 114 | 37 | 9 |
Diaspora | 14 | 11 | 9 |
réédition | 18 | 13 | 9 |
Larousse | 36 | 17 | 8 |
donne | 482 | 99 | 8 |
travers | 458 | 94 | 8 |
titre | 484 | 98 | 8 |
Jean-Yves | 37 | 18 | 8 |
portrait | 118 | 35 | 8 |
OEuvres | 12 | 10 | 8 |
Eliane | 12 | 10 | 8 |
laïcisation | 100 | 32 | 8 |
mystique | 96 | 31 | 8 |
SIÈCLE | 12 | 10 | 8 |
comprendre | 369 | 82 | 8 |
psychiatrie | 13 | 10 | 8 |
intellectuels | 430 | 92 | 8 |
Kafka | 22 | 13 | 8 |
psychiatrique | 13 | 10 | 8 |
Messaoudi | 21 | 13 | 8 |
Essai | 22 | 13 | 8 |
Simone | 61 | 23 | 8 |
connaissance | 159 | 43 | 8 |
furent | 200 | 52 | 8 |
hébraïque | 30 | 16 | 8 |
revue | 222 | 56 | 8 |
chercheurs | 81 | 29 | 8 |
relecture | 15 | 11 | 8 |
Complexe | 17 | 12 | 8 |
monument | 60 | 24 | 8 |
Leiris | 16 | 11 | 8 |
Dreyfus | 70 | 25 | 8 |
Boyer | 26 | 15 | 8 |
parution | 28 | 15 | 8 |
contemporain | 69 | 25 | 8 |
monothéisme | 17 | 12 | 8 |
Habibi | 25 | 14 | 8 |
histoires | 68 | 26 | 8 |
1939 | 65 | 24 | 8 |
Bibliothèque | 31 | 16 | 8 |
Maurras | 19 | 12 | 8 |
Pascal | 93 | 31 | 8 |
Arlette | 23 | 14 | 8 |
plaisir | 132 | 38 | 8 |
Ricoeur | 45 | 20 | 8 |
Bernheim | 35 | 17 | 8 |
retrace | 20 | 13 | 8 |
Oradour | 13 | 10 | 8 |
Paradis | 13 | 10 | 8 |
passionnant | 25 | 14 | 8 |
chapitres | 32 | 16 | 8 |
tentation | 152 | 43 | 8 |
Ernst | 18 | 12 | 8 |
240 | 24 | 14 | 8 |
aventure | 137 | 39 | 8 |
Théo | 34 | 17 | 8 |
sacré | 144 | 40 | 8 |
savants | 50 | 21 | 8 |
son | 9284 | 1295 | 8 |
morale | 533 | 107 | 8 |
lettré | 11 | 9 | 8 |
celui | 1729 | 284 | 8 |
créole | 10 | 9 | 8 |
Confiant | 11 | 9 | 8 |
esprit | 656 | 127 | 8 |
historique | 512 | 104 | 8 |
idéal | 155 | 40 | 7 |
Attali | 17 | 11 | 7 |
celle | 1718 | 273 | 7 |
Québec | 29 | 14 | 7 |
FRANCE | 63 | 22 | 7 |
liturgie | 67 | 23 | 7 |
Adam | 28 | 14 | 7 |
Lettres | 27 | 14 | 7 |
Comte | 27 | 14 | 7 |
Auguste | 27 | 14 | 7 |
parole | 343 | 74 | 7 |
bibliothèque | 73 | 25 | 7 |
Robin | 18 | 11 | 7 |
fou | 69 | 24 | 7 |
codes | 28 | 14 | 7 |
essais | 68 | 24 | 7 |
Archives | 27 | 14 | 7 |
archives | 71 | 25 | 7 |
panorama | 18 | 11 | 7 |
Marc | 174 | 44 | 7 |
femme | 531 | 102 | 7 |
manuscrit | 17 | 11 | 7 |
Régine | 12 | 9 | 7 |
objet | 395 | 82 | 7 |
Renan | 53 | 20 | 7 |
Michel | 715 | 131 | 7 |
Rémond | 53 | 21 | 7 |
naissance | 242 | 57 | 7 |
145 | 16 | 10 | 7 |
personnage | 165 | 42 | 7 |
Bataille | 30 | 14 | 7 |
romantique | 31 | 15 | 7 |
précieux | 61 | 22 | 7 |
Gide | 17 | 11 | 7 |
exégèse | 30 | 14 | 7 |
échappe | 59 | 22 | 7 |
érudit | 31 | 15 | 7 |
Irving | 12 | 9 | 7 |
péché | 60 | 22 | 7 |
lire | 246 | 58 | 7 |
1598 | 26 | 13 | 7 |
Khalida | 22 | 12 | 7 |
femmes | 1031 | 179 | 7 |
Maritain | 22 | 12 | 7 |
positivisme | 20 | 12 | 7 |
Marcel | 125 | 35 | 7 |
Favier | 10 | 8 | 7 |
Julliard | 14 | 10 | 7 |
publie | 98 | 30 | 7 |
04 | 22 | 12 | 7 |
Université | 99 | 30 | 7 |
Chicago | 19 | 11 | 7 |
mystère | 120 | 34 | 7 |
Bobin | 10 | 8 | 7 |
artistes | 119 | 34 | 7 |
révèle | 118 | 34 | 7 |
Dieu | 900 | 160 | 7 |
dense | 20 | 12 | 7 |
Henri | 288 | 65 | 7 |
élites | 124 | 34 | 7 |
spécialistes | 109 | 32 | 7 |
écrivant | 14 | 10 | 7 |
Boétie | 10 | 8 | 7 |
Révolution | 271 | 62 | 7 |
Balzac | 18 | 11 | 7 |
Discours | 18 | 11 | 7 |
traduction | 82 | 27 | 7 |
Voir | 25 | 13 | 7 |
religion | 1239 | 206 | 7 |
anecdotes | 13 | 9 | 7 |
Antiquité | 26 | 13 | 7 |
1789 | 76 | 25 | 7 |
XX | 26 | 13 | 7 |
triptyque | 15 | 10 | 7 |
ardente | 13 | 9 | 7 |
Goff | 23 | 13 | 7 |
Jamet | 10 | 8 | 7 |
Hachette | 23 | 13 | 7 |
thèse | 133 | 37 | 7 |
sens | 1073 | 181 | 7 |
raison | 826 | 146 | 7 |
Mayeur | 10 | 8 | 7 |
romancière | 19 | 11 | 7 |
Mahmoud | 24 | 13 | 7 |
manie | 24 | 13 | 7 |
classique | 137 | 38 | 7 |
évocation | 36 | 16 | 7 |
Mission | 45 | 19 | 7 |
chronologie | 35 | 16 | 7 |
180 | 43 | 18 | 7 |
iconographie | 16 | 10 | 7 |
vivre | 469 | 95 | 7 |
contrepoint | 16 | 10 | 7 |
narration | 10 | 8 | 7 |
XVIIIe | 50 | 20 | 7 |
civilisation | 188 | 47 | 7 |
Sciences | 16 | 10 | 7 |
goût | 191 | 48 | 7 |
détails | 49 | 19 | 7 |
terre | 471 | 93 | 7 |
excellente | 39 | 17 | 7 |
démontre | 39 | 17 | 7 |
Sarah | 15 | 10 | 7 |
humanité | 223 | 52 | 7 |
98 | 37 | 16 | 7 |
mémoires | 39 | 17 | 7 |
Diderot | 15 | 10 | 7 |
oeuvres | 215 | 51 | 7 |
singularité | 43 | 18 | 7 |
vivants | 37 | 16 | 7 |
qu | 13353 | 1799 | 7 |
infini | 42 | 17 | 7 |
LA | 477 | 96 | 7 |
philosophiques | 53 | 21 | 7 |
noblesse | 34 | 16 | 7 |
Pierre | 706 | 130 | 7 |
clercs | 52 | 20 | 7 |
anges | 24 | 12 | 6 |
rites | 88 | 25 | 6 |
lucide | 33 | 14 | 6 |
contemporaines | 24 | 12 | 6 |
archéologie | 11 | 8 | 6 |
divine | 87 | 26 | 6 |
Ancien | 96 | 28 | 6 |
Maurice | 138 | 36 | 6 |
monumentale | 16 | 9 | 6 |
personnages | 93 | 27 | 6 |
publié | 267 | 57 | 6 |
biographe | 19 | 10 | 6 |
légende | 93 | 27 | 6 |
mots | 404 | 78 | 6 |
votre | 267 | 56 | 6 |
publications | 43 | 17 | 6 |
Roland | 90 | 27 | 6 |
conte | 23 | 11 | 6 |
dimensions | 44 | 16 | 6 |
1 | 1322 | 212 | 6 |
vous | 1288 | 209 | 6 |
Ibrahim | 18 | 10 | 6 |
Critique | 11 | 8 | 6 |
écritures | 12 | 8 | 6 |
Spinoza | 26 | 12 | 6 |
al | 44 | 16 | 6 |
apporte | 77 | 23 | 6 |
mensonge | 43 | 16 | 6 |
sphère | 85 | 26 | 6 |
125 | 24 | 12 | 6 |
roi | 325 | 67 | 6 |
sculpture | 19 | 10 | 6 |
mythologies | 12 | 8 | 6 |
cette | 5700 | 801 | 6 |
cet | 1188 | 197 | 6 |
Tahar | 25 | 12 | 6 |
royaume | 97 | 27 | 6 |
religieuse | 974 | 162 | 6 |
inédites | 20 | 11 | 6 |
si | 3142 | 457 | 6 |
1945 | 109 | 30 | 6 |
enjeux | 106 | 29 | 6 |
gastronomie | 14 | 9 | 6 |
médecine | 104 | 30 | 6 |
culpabilité | 39 | 16 | 6 |
lu | 104 | 28 | 6 |
R | 38 | 16 | 6 |
Marcos | 15 | 9 | 6 |
bref | 114 | 32 | 6 |
Michon | 20 | 11 | 6 |
Edward | 16 | 9 | 6 |
éditoriale | 21 | 11 | 6 |
1918 | 37 | 15 | 6 |
doute | 938 | 157 | 6 |
illustration | 53 | 18 | 6 |
gloire | 113 | 30 | 6 |
140 | 53 | 19 | 6 |
Portugal | 41 | 16 | 6 |
avez | 218 | 48 | 6 |
médiéviste | 14 | 9 | 6 |
Evelyne | 19 | 10 | 6 |
Naïr | 19 | 10 | 6 |
métaphore | 23 | 11 | 6 |
ce | 9352 | 1267 | 6 |
129 | 15 | 9 | 6 |
comment | 406 | 81 | 6 |
Lévy | 102 | 28 | 6 |
romantiques | 12 | 8 | 6 |
paraître | 104 | 28 | 6 |
Empire | 122 | 33 | 6 |
contributions | 39 | 16 | 6 |
01 | 39 | 16 | 6 |
Danièle | 53 | 18 | 6 |
synthétique | 12 | 8 | 6 |
Ozouf | 22 | 11 | 6 |
témoin | 77 | 23 | 6 |
modernes | 158 | 38 | 6 |
Simon | 48 | 17 | 6 |
rend | 195 | 45 | 6 |
Petit | 65 | 22 | 6 |
où | 3990 | 576 | 6 |
conteur | 15 | 9 | 6 |
Sallenave | 30 | 13 | 6 |
folklore | 30 | 13 | 6 |
Société | 62 | 20 | 6 |
ni | 1881 | 294 | 6 |
Kepel | 47 | 18 | 6 |
réel | 153 | 39 | 6 |
allemand | 197 | 47 | 6 |
remarquable | 69 | 23 | 6 |
absolutisme | 16 | 9 | 6 |
romancier | 47 | 18 | 6 |
ami | 196 | 45 | 6 |
caractères | 47 | 18 | 6 |
hébraïques | 12 | 8 | 6 |
sait | 544 | 101 | 6 |
féminin | 47 | 18 | 6 |
rhétorique | 61 | 21 | 6 |
célèbre | 190 | 44 | 6 |
folie | 58 | 20 | 6 |
Nora | 17 | 10 | 6 |
1830 | 32 | 14 | 6 |
dictionnaire | 34 | 15 | 6 |
Nantes | 166 | 41 | 6 |
épaisseur | 17 | 10 | 6 |
féminine | 56 | 20 | 6 |
clôt | 17 | 10 | 6 |
mérite | 164 | 40 | 6 |
récits | 51 | 19 | 6 |
eschatologique | 12 | 8 | 6 |
correspondance | 60 | 20 | 6 |
dès | 747 | 133 | 6 |
homme | 2086 | 322 | 6 |
amoureux | 55 | 20 | 6 |
OU | 16 | 9 | 6 |
décrire | 59 | 20 | 6 |
Collège | 59 | 20 | 6 |
passion | 160 | 39 | 6 |
peinture | 49 | 18 | 6 |
exemplaire | 70 | 23 | 6 |
monarque | 28 | 13 | 6 |
partir | 464 | 90 | 6 |
Clio | 11 | 8 | 6 |
Lieux | 18 | 10 | 6 |
exploration | 18 | 10 | 6 |
corps | 519 | 95 | 6 |
anniversaires | 18 | 10 | 6 |
Prix | 72 | 22 | 6 |
pacification | 28 | 13 | 6 |
étudie | 35 | 15 | 6 |
original | 46 | 17 | 6 |
Luc | 35 | 14 | 6 |
individu | 147 | 38 | 6 |
jeune | 775 | 134 | 6 |
éloge | 45 | 17 | 6 |
penseur | 27 | 12 | 6 |
Homme | 69 | 22 | 6 |
René | 204 | 43 | 5 |
Christian | 143 | 35 | 5 |
infinie | 20 | 10 | 5 |
confrontations | 11 | 7 | 5 |
Palestine | 175 | 40 | 5 |
parus | 20 | 10 | 5 |
humain | 178 | 41 | 5 |
Levallois | 17 | 9 | 5 |
langage | 178 | 40 | 5 |
quête | 145 | 33 | 5 |
Laffont | 18 | 9 | 5 |
ombre | 161 | 38 | 5 |
articles | 146 | 35 | 5 |
déchiffrer | 16 | 8 | 5 |
détachement | 20 | 9 | 5 |
Maître | 18 | 9 | 5 |
hérétiques | 20 | 9 | 5 |
Louis | 187 | 40 | 5 |
minutie | 17 | 9 | 5 |
fable | 20 | 9 | 5 |
Hegel | 18 | 9 | 5 |
volontiers | 147 | 33 | 5 |
traducteur | 19 | 9 | 5 |
Ecole | 214 | 47 | 5 |
Yann | 19 | 9 | 5 |
saintes | 16 | 8 | 5 |
Walter | 19 | 9 | 5 |
1910 | 16 | 8 | 5 |
joliment | 18 | 9 | 5 |
Samuel | 19 | 9 | 5 |
comprend | 152 | 35 | 5 |
1898 | 16 | 8 | 5 |
corpus | 19 | 9 | 5 |
peindre | 16 | 8 | 5 |
best-seller | 16 | 8 | 5 |
ennui | 19 | 9 | 5 |
ruses | 11 | 7 | 5 |
juifs | 829 | 135 | 5 |
interprétation | 126 | 31 | 5 |
EN | 128 | 30 | 5 |
lumière | 199 | 42 | 5 |
IVe | 17 | 9 | 5 |
fit | 193 | 41 | 5 |
Harmattan | 16 | 8 | 5 |
exil | 142 | 33 | 5 |
version | 140 | 34 | 5 |
Bible | 215 | 45 | 5 |
belle | 195 | 42 | 5 |
biographique | 18 | 9 | 5 |
champ | 217 | 47 | 5 |
désir | 193 | 41 | 5 |
rigueur | 141 | 33 | 5 |
postérité | 33 | 12 | 5 |
malheurs | 55 | 18 | 5 |
raconter | 55 | 17 | 5 |
masque | 33 | 13 | 5 |
seizième | 33 | 13 | 5 |
théorique | 33 | 12 | 5 |
curiosité | 55 | 18 | 5 |
cohérence | 55 | 18 | 5 |
belles | 51 | 16 | 5 |
nourri | 52 | 16 | 5 |
Voici | 50 | 17 | 5 |
penseurs | 51 | 16 | 5 |
description | 33 | 13 | 5 |
marges | 33 | 13 | 5 |
intégrismes | 53 | 17 | 5 |
Florence | 33 | 13 | 5 |
antique | 56 | 18 | 5 |
sous | 2070 | 311 | 5 |
bourgeoisie | 62 | 18 | 5 |
possession | 31 | 12 | 5 |
chair | 60 | 18 | 5 |
avènement | 67 | 19 | 5 |
Muret | 28 | 12 | 5 |
marxiste | 63 | 19 | 5 |
Livre | 63 | 20 | 5 |
monarchique | 32 | 12 | 5 |
royale | 32 | 12 | 5 |
découvertes | 32 | 13 | 5 |
Francis | 56 | 17 | 5 |
notes | 59 | 19 | 5 |
débuts | 59 | 19 | 5 |
versions | 32 | 12 | 5 |
Action | 58 | 18 | 5 |
établit | 42 | 14 | 5 |
âges | 42 | 14 | 5 |
époques | 37 | 14 | 5 |
lectures | 42 | 15 | 5 |
utopies | 37 | 14 | 5 |
ses | 6506 | 881 | 5 |
singulière | 37 | 14 | 5 |
terrestre | 37 | 13 | 5 |
Anne | 37 | 13 | 5 |
précision | 40 | 14 | 5 |
Temps | 37 | 13 | 5 |
la | 83082 | 10380 | 5 |
résumer | 41 | 15 | 5 |
énigme | 37 | 14 | 5 |
aborde | 40 | 14 | 5 |
séduction | 41 | 15 | 5 |
usages | 36 | 13 | 5 |
vivante | 49 | 16 | 5 |
singulier | 49 | 17 | 5 |
85 | 47 | 15 | 5 |
détail | 48 | 16 | 5 |
noël | 10 | 7 | 5 |
bien | 3523 | 503 | 5 |
sexes | 49 | 17 | 5 |
miroir | 49 | 17 | 5 |
dix-huitième | 46 | 15 | 5 |
Rousseau | 46 | 16 | 5 |
désenchantement | 45 | 16 | 5 |
magique | 46 | 16 | 5 |
mentale | 35 | 13 | 5 |
aussi | 4068 | 570 | 5 |
1914 | 46 | 15 | 5 |
manuels | 47 | 15 | 5 |
III | 97 | 26 | 5 |
paysages | 23 | 10 | 5 |
investigation | 23 | 10 | 5 |
oiseaux | 23 | 10 | 5 |
Fernandez | 10 | 7 | 5 |
Emmanuel | 100 | 26 | 5 |
découvre | 98 | 26 | 5 |
savante | 23 | 10 | 5 |
odeur | 24 | 10 | 5 |
Affaire | 23 | 10 | 5 |
livraison | 24 | 11 | 5 |
sociologie | 90 | 25 | 5 |
Kant | 23 | 10 | 5 |
Huysmans | 10 | 7 | 5 |
Lectures | 10 | 7 | 5 |
paru | 94 | 25 | 5 |
Guevara | 22 | 10 | 5 |
170 | 21 | 10 | 5 |
Aby | 10 | 7 | 5 |
précieuse | 22 | 10 | 5 |
nostalgie | 110 | 29 | 5 |
190 | 20 | 9 | 5 |
Marguerite | 20 | 9 | 5 |
pacifistes | 21 | 10 | 5 |
Olivier | 116 | 30 | 5 |
atteste | 22 | 10 | 5 |
triomphe | 103 | 27 | 5 |
Sami | 22 | 10 | 5 |
recherches | 102 | 27 | 5 |
hérésie | 22 | 10 | 5 |
multiple | 22 | 10 | 5 |
encre | 22 | 10 | 5 |
Carnets | 10 | 7 | 5 |
modernisme | 27 | 11 | 5 |
plaidoyer | 27 | 11 | 5 |
ambivalence | 10 | 7 | 5 |
1944 | 73 | 22 | 5 |
animal | 26 | 11 | 5 |
artiste | 80 | 22 | 5 |
imagination | 76 | 21 | 5 |
êtres | 76 | 21 | 5 |
doctrines | 28 | 12 | 5 |
brosse | 10 | 7 | 5 |
blasphème | 28 | 12 | 5 |
essence | 69 | 21 | 5 |
bouche | 71 | 20 | 5 |
Benjamin | 27 | 11 | 5 |
invention | 70 | 21 | 5 |
illustré | 28 | 11 | 5 |
Fête | 25 | 11 | 5 |
Julia | 24 | 10 | 5 |
IV | 87 | 23 | 5 |
Académie | 85 | 23 | 5 |
Gauchet | 24 | 11 | 5 |
explorer | 24 | 10 | 5 |
grecs | 24 | 11 | 5 |
Reich | 24 | 10 | 5 |
