Longueur | Segment | Fréquence |
2 | de 1 | 20
|
2 | de 1905 | 19
|
2 | de 1959 | 14
|
2 | de 1984 | 14
|
2 | de 1989 | 17
|
2 | de 1992 | 11
|
2 | de 1993 | 10
|
2 | de 2 | 19
|
2 | de 30 | 11
|
2 | de Bordeaux | 11
|
2 | de Clermont | 11
|
2 | de Clovis | 17
|
2 | de Creil | 23
|
3 | de Dieu et | 11
|
2 | de Dieu | 71
|
2 | de Français | 14
|
3 | de France Plus | 10
|
3 | de France UOIF | 13
|
3 | de France a | 13
|
3 | de France à | 16
|
3 | de France est | 11
|
3 | de France et | 27
|
3 | de France le | 10
|
3 | de France qui | 15
|
2 | de France | 481
|
3 | de François Bayrou | 33
|
2 | de François | 40
|
2 | de Grenelle | 14
|
2 | de Grenoble | 15
|
2 | de Jacques | 16
|
4 | de Jean Paul II | 38
|
3 | de Jean Paul | 40
|
2 | de Jean | 70
|
2 | de Jéhovah | 10
|
2 | de Jésus | 18
|
2 | de La | 23
|
2 | de Lille | 40
|
2 | de Longchamp | 16
|
2 | de Lourdes | 17
|
2 | de Lyon | 95
|
3 | de M Bayrou | 22
|
3 | de M Pasqua | 10
|
2 | de M | 100
|
2 | de Mars | 16
|
2 | de Marseille | 23
|
2 | de Mgr | 61
|
2 | de Montfermeil | 11
|
2 | de Montpellier | 10
|
2 | de Nantes | 14
|
2 | de Nice | 22
|
3 | de Paris a | 16
|
3 | de Paris de | 10
|
3 | de Paris et | 25
|
3 | de Paris qui | 11
|
2 | de Paris | 285
|
2 | de Paul | 23
|
2 | de Pierre | 14
|
2 | de Rome | 34
|
2 | de Roubaix | 11
|
2 | de Saint | 54
|
2 | de Seine | 20
|
2 | de Strasbourg | 21
|
2 | de Toulouse | 10
|
2 | de Touvier | 10
|
2 | de Versailles | 11
|
2 | de banlieue | 12
|
2 | de base | 19
|
2 | de bonne | 15
|
2 | de bons | 10
|
2 | de catholiques | 22
|
3 | de ce qui | 17
|
2 | de ce | 181
|
2 | de celui | 10
|
2 | de cent | 10
|
2 | de certains | 27
|
2 | de ces | 113
|
2 | de cet | 40
|
2 | de cette | 174
|
2 | de ceux | 26
|
3 | de ceux qui | 20
|
2 | de chacun | 10
|
2 | de chrétiens | 14
|
2 | de cinq | 18
|
2 | de classe | 11
|
2 | de collège | 11
|
2 | de communautés | 11
|
2 | de communication | 19
|
2 | de conscience | 34
|
2 | de cours | 18
|
2 | de créer | 26
|
2 | de culte | 64
|
2 | de culture | 14
|
2 | de décembre | 10
|
3 | de défense de | 10
|
2 | de défense | 23
|
3 | de défense des | 11
|
2 | de demander | 11
|
3 | de deux cents | 12
|
2 | de deux | 66
|
2 | de devenir | 13
|
2 | de dialogue | 17
|
2 | de dire | 16
|
2 | de discipline | 25
|
2 | de discrimination | 10
|
3 | de dix ans | 19
|
2 | de dix | 49
|
2 | de donner | 19
|
2 | de droit | 28
|
2 | de droite | 18
|
2 | de façon | 22
|
2 | de faire | 129
|
2 | de fait | 22
|
2 | de famille | 14
|
2 | de familles | 10
|
2 | de femmes | 19
|
2 | de fer | 12
|
2 | de fermeté | 11
|
2 | de fidèles | 23
|
2 | de financement | 23
|
2 | de foi | 20
|
2 | de fonctionnement | 13
|
2 | de fond | 20
|
2 | de fonds | 15
|
2 | de force | 31
|
2 | de formation | 76
|
2 | de foulard | 12
|
2 | de français | 13
|
3 | de francs sur | 10
|
2 | de francs | 62
|
2 | de gauche | 59
|
2 | de générations | 10
|
2 | de gestion | 13
|
2 | de grande | 13
|
2 | de grandes | 11
|
2 | de grands | 12
|
2 | de grève | 12
|
2 | de guerre | 13
|
2 | de harkis | 10
|
3 | de jeunes filles | 11
|
2 | de jeunes | 137
|
2 | de juin | 11
|
2 | de justice | 10
|
3 | de l Algérie | 10
|
3 | de l Association | 13
|
4 | de l Eglise catholique | 37
|
5 | de l Eglise de France | 19
|
4 | de l Eglise de | 24
|
5 | de l Eglise et de | 15
|
4 | de l Eglise et | 25
|
3 | de l Eglise | 250
|
3 | de l Est | 25
|
3 | de l Etat | 93
|
3 | de l Europe | 20
|
3 | de l Evangile | 15
|
3 | de l Institut | 17
|
3 | de l Occident | 10
|
4 | de l Opus Dei | 25
|
3 | de l Opus | 28
|
3 | de l Ouest | 10
|
3 | de l UDF | 11
|
3 | de l UNEF | 12
|
4 | de l Union des | 18
|
3 | de l Union | 31
|
3 | de l UOIF | 16
|
3 | de l académie | 10
|
3 | de l administration | 10
|
3 | de l affaire | 12
|
3 | de l aide | 11
|
3 | de l an | 11
|
3 | de l ancien | 17
|
3 | de l année | 11
|
3 | de l article | 10
|
3 | de l association | 37
|
3 | de l autorité | 11
|
3 | de l autre | 28
|
4 | de l école et | 11
|
4 | de l école laïque | 14
|
4 | de l école privée | 13
|
4 | de l école publique | 69
|
3 | de l école | 202
|
5 | de l éducation nationale a | 17
|
5 | de l éducation nationale et | 13
|
4 | de l éducation nationale | 239
|
3 | de l éducation | 321
|
3 | de l égalité | 13
|
3 | de l église | 11
|
3 | de l enfant | 10
|
4 | de l enseignement catholique | 71
|
6 | de l enseignement privé sous contrat | 11
|
4 | de l enseignement privé | 55
|
4 | de l enseignement public | 42
|
4 | de l enseignement supérieur | 14
|
3 | de l enseignement | 256
|
3 | de l ensemble | 11
|
3 | de l environnement | 10
|
4 | de l épiscopat français | 13
|
3 | de l épiscopat | 57
|
3 | de l époque | 13
|
3 | de l établissement | 29
|
3 | de l état | 10
|
3 | de l éthique | 10
|
3 | de l étranger | 15
|
3 | de l évêque | 20
|
3 | de l exclusion | 10
|
3 | de l extrême | 10
|
3 | de l histoire | 27
|
4 | de l homme et | 12
|
3 | de l homme | 84
|
3 | de l identité | 14
|
3 | de l immigration | 67
|
3 | de l information | 13
|
3 | de l institution | 16
|
3 | de l intégration | 26
|
6 | de l intérieur chargé des cultes | 15
|
6 | de l intérieur et des cultes | 10
|
4 | de l intérieur et | 14
|
3 | de l intérieur | 112
|
5 | de l islam de France | 29
|
5 | de l islam en France | 23
|
4 | de l islam en | 24
|
3 | de l islam | 179
|
3 | de l ordre | 21
|
3 | de l organisation | 19
|
3 | de l université | 22
|
2 | de l | 3403
|
3 | de la FCPE | 25
|
4 | de la Fédération des | 15
|
6 | de la Fédération protestante de France | 16
|
5 | de la Fédération protestante de | 17
|
4 | de la Fédération protestante | 21
|
3 | de la Fédération | 63
|
3 | de la FEN | 61
|
3 | de la France | 65
|
3 | de la Fraternité | 11
|
3 | de la FSU | 17
|
3 | de la Ligue | 29
|
5 | de la Mosquée de Paris | 62
|
3 | de la Mosquée | 70
|
4 | de la République et | 15
|
3 | de la République | 121
|
3 | de la carte | 10
|
3 | de la circulaire | 27
|
3 | de la cité | 13
|
3 | de la commission | 48
|
4 | de la communauté juive | 14
|
4 | de la communauté musulmane | 36
|
3 | de la communauté | 103
|
5 | de la conférence des évêques | 27
|
4 | de la conférence des | 28
|
3 | de la conférence | 54
|
4 | de la conférence épiscopale | 23
|
3 | de la congrégation | 13
|
3 | de la consultation | 12
|
3 | de la crise | 17
|
3 | de la culture | 25
|
3 | de la deuxième | 11
|
3 | de la faim | 13
|
3 | de la famille | 29
|
3 | de la fédération | 16
|
3 | de la femme | 15
|
3 | de la foi | 57
|
4 | de la formation des | 12
|
3 | de la formation | 28
|
3 | de la gauche | 28
|
4 | de la grande manifestation | 11
|
3 | de la grande | 22
|
3 | de la guerre | 25
|
4 | de la hiérarchie catholique | 10
|
3 | de la hiérarchie | 21
|
4 | de la jeune fille | 10
|
3 | de la jeune | 13
|
3 | de la jeunesse | 53
|
3 | de la journée | 11
|
3 | de la justice | 13
|
4 | de la laïcité et | 15
|
3 | de la laïcité | 124
|
3 | de la libération | 15
|
4 | de la liberté d | 10
|
4 | de la liberté de | 15
|
3 | de la liberté | 45
|
4 | de la loi Falloux | 90
|
4 | de la loi de | 14
|
3 | de la loi | 166
|
3 | de la lutte | 14
|
3 | de la mairie | 11
|
3 | de la majorité | 26
|
5 | de la manifestation du 16 | 10
|
4 | de la manifestation du | 11
|
3 | de la manifestation | 40
|
3 | de la même | 10
|
3 | de la mémoire | 12
|
3 | de la mission | 11
|
4 | de la moitié des | 11
|
3 | de la moitié | 19
|
3 | de la morale | 17
|
3 | de la mort | 13
|
4 | de la mosquée de | 14
|
3 | de la mosquée | 35
|
3 | de la nation | 17
|
3 | de la nouvelle | 30
|
3 | de la paix | 11
|
4 | de la part de | 10
|
3 | de la part | 23
|
3 | de la politique | 15
|
3 | de la population | 19
|
3 | de la pratique | 12
|
3 | de la première | 14
|
3 | de la presse | 16
|
3 | de la recherche | 15
|
3 | de la réforme | 12
|
3 | de la région | 17
|
3 | de la religion | 35
|
7 | de la révision de la loi Falloux | 22
|
3 | de la révision | 24
|
4 | de la rue de | 11
|
3 | de la rue | 25
|
3 | de la sécurité | 13
|
3 | de la semaine | 10
|
3 | de la session | 14
|
3 | de la situation | 17
|
4 | de la société française | 18
|
3 | de la société | 80
|
3 | de la viande | 12
|
3 | de la vie | 54
|
3 | de la ville | 30
|
3 | de la visite | 12
|
2 | de la | 3839
|
3 | de laïcité et | 10
|
2 | de laïcité | 54
|
2 | de laïcs | 32
|
2 | de laisser | 15
|
2 | de laquelle | 10
|
2 | de le | 25
|
2 | de les | 28
|
2 | de lettres | 17
|
2 | de leur | 183
|
2 | de leurs | 101
|
2 | de liberté | 19
|
3 | de lieux de | 13
|
2 | de lieux | 15
|
3 | de loi de | 15
|
3 | de loi sur | 10
|
2 | de loi | 73
|
2 | de longue | 10
|
2 | de lui | 30
|
2 | de manière | 26
|
2 | de manifestants | 10
|
2 | de mathématiques | 10
|
2 | de même | 27
|
3 | de mettre en | 17
|
2 | de mettre | 33
|
2 | de militants | 17
|
2 | de mille | 11
|
3 | de milliers de | 11
|
2 | de milliers | 13
|
2 | de mise | 10
|
2 | de mission | 20
|
4 | de moins en moins | 10
|
2 | de moins | 16
|
2 | de mon | 16
|
2 | de morale | 11
|
2 | de mosquées | 19
|
2 | de moyens | 16
|
2 | de musulmans | 23
|
2 | de n | 13
|
2 | de nationalité | 10
|
2 | de nature | 11
|
3 | de ne pas | 38
|
2 | de ne | 56
|
2 | de nombreuses | 19
|
2 | de nombreux | 21
|
2 | de nos | 36
|
3 | de notre correspondant | 10
|
4 | de notre envoyé spécial | 10
|
2 | de notre | 92
|
2 | de nous | 19
|
2 | de nouveau | 17
|
2 | de nouveaux | 28
|
2 | de nouvelles | 30
|
2 | de paix | 20
|
6 | de parents d élèves de l | 11
|
4 | de parents d élèves | 65
|
3 | de parents d | 66
|
2 | de parents | 78
|
2 | de parler | 10
|
2 | de penser | 14
|
2 | de permettre | 10
|
2 | de personnalités | 12
|
2 | de personnes | 33
|
2 | de philosophie | 16
|
3 | de plus de | 17
|
5 | de plus en plus de | 13
|
3 | de plus en | 97
|
4 | de plus en plus | 96
|
2 | de plus | 141
|
2 | de plusieurs | 19
|
2 | de police | 21
|
2 | de porter | 17
|
2 | de position | 23
|
2 | de pouvoir | 19
|
2 | de prendre | 29
|
2 | de près | 10
|
2 | de presse | 18
|
2 | de pression | 17
|
3 | de prêtres et | 12
|
2 | de prêtres | 70
|
2 | de prière | 32
|
2 | de prières | 14
|
2 | de principe | 16
|
2 | de programmation | 40
|
2 | de propagande | 10
|
2 | de proposer | 10
|
4 | de prosélytisme ou de | 11
|
2 | de prosélytisme | 36
|
2 | de protestation | 10
|
2 | de provocation | 12
|
2 | de quarante | 12
|
2 | de quatre | 33
|
2 | de quelques | 25
|
2 | de questions | 11
|
2 | de quinze | 16
|
2 | de rappeler | 17
|
2 | de recherche | 16
|
2 | de recrutement | 12
|
2 | de références | 10
|
4 | de réflexion sur l | 16
|
3 | de réflexion sur | 18
|
2 | de réflexion | 44
|
2 | de religion | 17
|
2 | de répondre | 12
|
2 | de représentation | 21
|
2 | de respecter | 10
|
2 | de responsables | 10
|
2 | de s | 90
|
2 | de sa | 136
|
2 | de savoir | 10
|
3 | de se rendre | 10
|
2 | de se | 117
|
2 | de sécurité | 34
|
2 | de séjour | 18
|
2 | de sens | 13
|
2 | de séparation | 14
|
2 | de sept | 10
|
3 | de service public | 12
|
2 | de service | 20
|
3 | de ses fonctions | 10
|
2 | de ses | 215
|
3 | de signes religieux | 20
|
2 | de signes | 35
|
2 | de six | 15
|
2 | de sixième | 10
|
2 | de société | 12
|
2 | de soixante | 22
|
3 | de solidarité avec | 10
|
2 | de solidarité | 46
|
3 | de son côté | 12
|
2 | de son | 247
|
3 | de sos racisme | 13
|
2 | de soutien | 17
|
2 | de suivre | 11
|
2 | de télévision | 10
|
2 | de telles | 18
|
2 | de tels | 12
|
2 | de temps | 22
|
2 | de terrain | 12
|
2 | de théologie | 22
|
2 | de tolérance | 17
|
3 | de tous les | 32
|
2 | de tous | 64
|
3 | de tout signe | 10
|
2 | de tout | 50
|
2 | de toute | 44
|
3 | de toutes les | 34
|
2 | de toutes | 53
|
2 | de tradition | 13
|
2 | de travail | 41
|
2 | de trente | 18
|
2 | de trois | 48
|
2 | de trouver | 26
|
2 | de venir | 10
|
2 | de vérité | 12
|
2 | de vie | 48
|
2 | de vingt | 27
|
2 | de vivre | 22
|
2 | de voir | 38
|
2 | de vouloir | 17
|
2 | de vue | 21
|
2 | de « | 75
|
2 | la Bible | 16
|
2 | la Commission | 15
|
2 | la Compagnie | 13
|
2 | la Constitution | 12
|
2 | la Curie | 10
|
2 | la FCPE | 45
|
7 | la Fédération de l éducation nationale FEN | 11
|
3 | la Fédération de | 14
|
6 | la Fédération de l éducation nationale | 13
|
9 | la Fédération des conseils de parents d élèves FCPE | 13
|
8 | la Fédération des conseils de parents d élèves | 17
|
3 | la Fédération des | 32
|
3 | la Fédération nationale | 13
|
4 | la Fédération nationale des | 12
|
7 | la Fédération nationale des musulmans de France | 11
|
5 | la Fédération protestante de France | 21
|
4 | la Fédération protestante de | 22
|
3 | la Fédération protestante | 28
|
5 | la Fédération syndicale unitaire FSU | 18
|
3 | la Fédération syndicale | 20
|
4 | la Fédération syndicale unitaire | 19
|
2 | la Fédération | 123
|
2 | la FEN | 100
|
3 | la France est | 15
|
3 | la France et | 14
|
2 | la France | 196
|
3 | la Fraternité Saint | 12
|
2 | la Fraternité | 28
|
2 | la FSU | 32
|
2 | la Grande | 12
|
5 | la Ligue de l enseignement | 15
|
3 | la Ligue de | 16
|
7 | la Ligue des droits de l homme | 13
|
3 | la Ligue des | 15
|
2 | la Ligue | 54
|
2 | la Milice | 13
|
3 | la Mosquée de | 102
|
4 | la Mosquée de Paris | 100
|
2 | la Mosquée | 111
|
2 | la Nation | 12
|
2 | la Pologne | 14
|
2 | la Réforme | 12
|
3 | la République et | 20
|
2 | la République | 165
|
2 | la Révolution | 10
|
2 | la Sorbonne | 14
|
2 | la Vierge | 10
|
2 | la baisse | 10
|
2 | la banlieue | 12
|
2 | la base | 20
|
2 | la bataille | 11
|
2 | la bonne | 18
|
2 | la cantine | 11
|
2 | la capacité | 15
|
2 | la capitale | 19
|
2 | la carte | 20
|
2 | la catéchèse | 15
|
2 | la cathédrale | 21
|
2 | la cause | 19
|
2 | la célébration | 14
|
2 | la cérémonie | 14
|
2 | la charge | 11
|
2 | la charité | 10
|
2 | la chute | 16
|
3 | la circulaire Bayrou | 17
|
3 | la circulaire de | 13
|
2 | la circulaire | 53
|
2 | la cité | 22
|
2 | la citoyenneté | 18
|
2 | la classe | 13
|
2 | la colère | 10
|
3 | la commission des | 12
|
2 | la commission | 73
|
3 | la communauté juive | 27
|
5 | la communauté musulmane de France | 10
|
4 | la communauté musulmane de | 12
|
3 | la communauté musulmane | 64
|
2 | la communauté | 179
|
2 | la communication | 19
|
2 | la concurrence | 10
|
6 | la conférence des évêques de France | 12
|
5 | la conférence des évêques de | 13
|
4 | la conférence des évêques | 35
|
3 | la conférence des | 37
|
2 | la conférence | 71
|
3 | la conférence épiscopale | 29
|
2 | la congrégation | 20
|
2 | la connaissance | 12
|
2 | la conscience | 11
|
3 | la construction de | 10
|
2 | la construction | 24
|
2 | la consultation | 18
|
2 | la contraception | 11
|
2 | la conviction | 14
|
3 | la cour d | 14
|
2 | la cour | 23
|
2 | la crainte | 12
|
4 | la création d un | 14
|
3 | la création d | 25
|
3 | la création de | 13
|
2 | la création | 55
|
3 | la crise du | 11
|
2 | la crise | 56
|
3 | la culture et | 10
|
2 | la culture | 64
|
2 | la date | 11
|
3 | la décision du | 14
|
2 | la décision | 47
|
5 | la défense de l école | 17
|
6 | la défense de l école publique | 13
|
4 | la défense de l | 20
|
3 | la défense de | 32
|
4 | la défense de la | 11
|
2 | la défense | 49
|
2 | la délinquance | 10
|
2 | la demande | 46
|
2 | la démocratie | 33
|
2 | la dernière | 20
|
2 | la deuxième | 26
|
2 | la différence | 23
|
2 | la dignité | 14
|
2 | la dimension | 12
|
3 | la direction de | 14
|
2 | la direction | 29
|
2 | la discipline | 19
|
2 | la discussion | 16
|
2 | la diversité | 21
|
3 | la doctrine de | 11
|
4 | la doctrine de la | 10
|
2 | la doctrine | 20
|
2 | la drogue | 10
|
2 | la droite | 36
|
2 | la durée | 12
|
2 | la faculté | 13
|
2 | la faim | 20
|
2 | la famille | 59
|
2 | la fédération | 23
|
2 | la femme | 22
|
2 | la fête | 13
|
4 | la fin de la | 11
|
3 | la fin de | 23
|
4 | la fin des années | 15
|
3 | la fin des | 20
|
3 | la fin du | 18
|
2 | la fin | 68
|
3 | la foi chrétienne | 17
|
3 | la foi et | 14
|
2 | la foi | 112
|
2 | la fonction | 15
|
2 | la force | 14
|
3 | la formation des | 26
|
2 | la formation | 70
|
2 | la forme | 13
|
2 | la foule | 11
|
2 | la fraternité | 16
|
2 | la gauche | 66
|
3 | la gestion de | 13
|
2 | la gestion | 34
|
4 | la grande manifestation laïque | 10
|
3 | la grande manifestation | 16
|
2 | la grande | 51
|
2 | la grève | 11
|
3 | la guerre d | 11
|
4 | la guerre du Golfe | 18
|
3 | la guerre du | 20
|
3 | la guerre scolaire | 15
|
2 | la guerre | 98
|
2 | la haine | 10
|
2 | la haute | 18
|
3 | la hiérarchie catholique | 21
|
2 | la hiérarchie | 42
|
3 | la jeune fille | 19
|
2 | la jeune | 30
|
2 | la jeunesse | 73
|
2 | la journée | 19
|
2 | la justice | 41
|
4 | la laïcité de l | 11
|
3 | la laïcité de | 16
|
3 | la laïcité et | 22
|
2 | la laïcité | 249
|
2 | la laïque | 10
|
2 | la langue | 19
|
2 | la lecture | 17
|
2 | la législation | 14
|
2 | la lettre | 15
|
2 | la levée | 10
|
2 | la libération | 21
|
4 | la liberté d expression | 14
|
3 | la liberté d | 28
|
4 | la liberté de conscience | 17
|
3 | la liberté de | 38
|
3 | la liberté religieuse | 14
|
2 | la liberté | 115
|
2 | la ligne | 15
|
2 | la liturgie | 10
|
5 | la loi Debré de 1959 | 10
|
3 | la loi Debré | 24
|
3 | la loi Falloux | 118
|
3 | la loi d | 11
|
4 | la loi de 1905 | 10
|
3 | la loi de | 37
|
2 | la loi | 336
|
3 | la lutte contre | 18
|
2 | la lutte | 34
|
2 | la main | 23
|
2 | la mairie | 27
|
2 | la maison | 17
|
3 | la majorité des | 15
|
2 | la majorité | 66
|
2 | la manière | 12
|
5 | la manifestation du 16 janvier | 20
|
4 | la manifestation du 16 | 23
|
3 | la manifestation du | 26
|
3 | la manifestation laïque | 10
|
2 | la manifestation | 88
|
2 | la marche | 12
|
2 | la même | 68
|
2 | la mémoire | 30
|
2 | la menace | 16
|
2 | la messe | 30
|
2 | la mesure | 21
|
2 | la méthode | 11
|
3 | la mise en | 22
|
2 | la mise | 27
|
2 | la misère | 10
|
2 | la mission | 29
|
2 | la mobilisation | 28
|
2 | la modernité | 24
|
3 | la moitié des | 13
|
2 | la moitié | 29
|
2 | la montée | 26
|
2 | la morale | 25
|
3 | la mort de | 17
|
2 | la mort | 57
|
3 | la mosquée de | 18
|
2 | la mosquée | 54
|
2 | la multiplication | 14
|
3 | la multiplication des | 12
|
2 | la municipalité | 18
|
2 | la naissance | 11
|
2 | la nation | 25
|
2 | la nationalité | 16
|
2 | la nature | 11
|
2 | la nécessité | 24
|
2 | la nomination | 14
|
2 | la notion | 13
|
2 | la nouvelle | 51
|
2 | la nuit | 15
|
3 | la paix scolaire | 10
|
2 | la paix | 42
|
2 | la paroisse | 12
|
2 | la parole | 29
|
2 | la part | 33
|
2 | la participation | 22
|
2 | la partie | 11
|
2 | la pauvreté | 14
|
2 | la pensée | 13
|
2 | la perte | 10
|
2 | la petite | 15
|
2 | la peur | 13
|
3 | la place de | 22
|
2 | la place | 49
|
3 | la plupart des | 24
|
2 | la plupart | 46
|
2 | la plus | 71
|
2 | la police | 18
|
2 | la politique | 56
|
2 | la population | 25
|
2 | la porte | 21
|
2 | la position | 19
|
3 | la possibilité de | 10
|
2 | la possibilité | 20
|
2 | la pratique | 39
|
2 | la préfecture | 12
|
3 | la première fois | 65
|
2 | la première | 124
|
3 | la présence de | 15
|
2 | la présence | 42
|
3 | la présidence de | 10
|
2 | la présidence | 20
|
2 | la presse | 28
|
2 | la pression | 29
|
2 | la preuve | 11
|
2 | la prière | 19
|
2 | la principale | 12
|
2 | la prise | 16
|
3 | la prise en | 11
|
3 | la prochaine rentrée | 10
|
2 | la prochaine | 21
|
2 | la progression | 10
|
2 | la promotion | 10
|
3 | la proposition de | 15
|
2 | la proposition | 21
|
2 | la protection | 11
|
2 | la publication | 23
|
3 | la qualité de | 15
|
2 | la qualité | 21
|
4 | la question de l | 17
|
3 | la question de | 27
|
3 | la question des | 12
|
3 | la question du | 21
|
2 | la question | 102
|
2 | la raison | 13
|
2 | la réalité | 24
|
3 | la recherche d | 10
|
2 | la recherche | 37
|
2 | la reconnaissance | 18
|
2 | la rédaction | 11
|
2 | la réflexion | 17
|
3 | la réforme des | 12
|
3 | la réforme du | 11
|
2 | la réforme | 35
|
3 | la région lyonnaise | 10
|
3 | la région parisienne | 14
|
2 | la région | 44
|
2 | la règle | 18
|
3 | la religion musulmane | 12
|
2 | la religion | 88
|
2 | la rencontre | 16
|
2 | la rentrée | 38
|
2 | la représentation | 23
|
2 | la répression | 12
|
2 | la résistance | 13
|
3 | la responsabilité de | 15
|
2 | la responsabilité | 43
|
2 | la retraite | 11
|
2 | la réunion | 14
|
2 | la réussite | 10
|
6 | la révision de la loi Falloux | 52
|
5 | la révision de la loi | 55
|
2 | la révision | 62
|
2 | la révolution | 10
|
2 | la revue | 22
|
2 | la route | 12
|
3 | la rue de | 13
|
2 | la rue | 48
|
2 | la rupture | 10
|
2 | la salle | 17
|
2 | la sanction | 17
|
2 | la santé | 13
|
2 | la science | 13
|
2 | la scolarité | 10
|
2 | la seconde | 10
|
2 | la secte | 11
|
2 | la sécularisation | 13
|
2 | la sécurité | 35
|
2 | la semaine | 27
|
9 | la séparation de l Eglise et de l Etat | 10
|
4 | la séparation de l | 11
|
2 | la séparation | 22
|
2 | la session | 21
|
2 | la seule | 29
|
3 | la situation de | 13
|
3 | la situation des | 10
|
2 | la situation | 70
|
3 | la société et | 13
|
3 | la société française | 45
|
2 | la société | 201
|
2 | la solidarité | 19
|
2 | la solution | 12
|
2 | la sortie | 17
|
2 | la sous | 10
|
3 | la suite d | 10
|
2 | la suite | 30
|
2 | la table | 11
|
2 | la télévision | 12
|
2 | la tentation | 12
|
3 | la tête de | 20
|
4 | la tête de la | 13
|
2 | la tête | 54
|
2 | la théologie | 21
|
2 | la tolérance | 17
|
2 | la tradition | 42
|
2 | la transmission | 15
|
2 | la troisième | 14
|
2 | la valeur | 10
|
2 | la veille | 31
|
2 | la vérité | 12
|
2 | la viande | 18
|
3 | la vie de | 11
|
2 | la vie | 147
|
2 | la ville | 46
|
2 | la violence | 29
|
4 | la visite du pape | 14
|
3 | la visite du | 16
|
2 | la visite | 28
|
2 | la vocation | 16
|
2 | la voie | 23
|
2 | la voix | 12
|
2 | la volonté | 24
|
2 | la vraie | 10
|
2 | la xénophobie | 11
|
2 | la « | 35
|
2 | l Algérie | 43
|
3 | l Assemblée nationale | 28
|
2 | l Assemblée | 41
|
3 | l Association des | 15
|
2 | l Association | 25
|
2 | l Ecole | 11
|
3 | l Eglise a | 11
|
3 | l Eglise à | 11
|
3 | l Eglise catholique | 97
|
4 | l Eglise de France | 44
|
3 | l Eglise de | 64
|
3 | l Eglise et | 41
|
3 | l Eglise n | 14
|
3 | l Eglise ne | 11
|
3 | l Eglise pour | 10
|
3 | l Eglise réformée | 11
|
2 | l Eglise | 548
|
2 | l Elysée | 16
|
2 | l Est | 30
|
3 | l Etat de | 13
|
3 | l Etat et | 28
|
2 | l Etat | 220
|
2 | l Europe | 42
|
2 | l Evangile | 31
|
2 | l Histoire | 15
|
3 | l Institut catholique | 11
|
2 | l Institut | 31
|
2 | l Occident | 20
|
2 | l OEuvre | 10
|
3 | l Opus Dei | 40
|
2 | l Opus | 44
|
2 | l Ouest | 16
|
2 | l UDF | 18
|
2 | l UNAPEL | 11
|
3 | l UNEF ID | 13
|
2 | l UNEF | 23
|
4 | l Union des organisations | 17
|
7 | l Union des organisations islamiques de France | 16
|
3 | l Union des | 35
|
3 | l Union nationale | 11
|
4 | l Union nationale des | 10
|
2 | l Union | 56
|
2 | l UOIF | 26
|
2 | l a | 64
|
2 | l abandon | 10
|
2 | l abbé | 24
|
3 | l absence de | 17
|
2 | l absence | 27
|
3 | l académie de | 14
|
2 | l académie | 18
|
2 | l accent | 15
|
3 | l accent sur | 10
|
2 | l accès | 22
|
2 | l accord | 17
|
2 | l accueil | 21
|
2 | l acte | 12
|
2 | l action | 25
|
2 | l actualité | 11
|
2 | l administration | 27
|
2 | l adoption | 13
|
3 | l affaire Gaillot | 10
|
3 | l affaire de | 16
|
3 | l affaire du | 14
|
2 | l affaire | 81
|
3 | l âge de | 18
|
2 | l âge | 27
|
2 | l aide | 30
|
2 | l air | 11
|
2 | l ampleur | 16
|
3 | l an 2000 | 12
|
3 | l an dernier | 17
|
2 | l an | 41
|
2 | l ancien | 56
|
2 | l année | 32
|
2 | l annonce | 16
|
2 | l annulation | 18
|
2 | l appel | 18
|
3 | l application de | 12
|
2 | l application | 20
|
2 | l après | 14
|
2 | l arabe | 23
|
3 | l archevêque de | 20
|
2 | l archevêque | 25
|
2 | l argent | 16
|
2 | l armée | 15
|
2 | l arrêt | 15
|
2 | l arrivée | 13
|
2 | l article | 27
|
2 | l assemblée | 19
|
2 | l association | 75
|
2 | l attitude | 17
|
2 | l audience | 14
|
2 | l automne | 21
|
2 | l autorité | 25
|
2 | l autre | 87
|
2 | l avait | 17
|
4 | l avenir de l | 17
|
3 | l avenir de | 28
|
3 | l avenir du | 14
|
5 | l avenir du système éducatif | 10
|
2 | l avenir | 69
|
2 | l avis | 15
|
2 | l avoir | 10
|
2 | l avortement | 25
|
4 | l échec de la | 12
|
3 | l échec de | 14
|
2 | l échec | 30
|
2 | l éclatement | 13
|
5 | l école de la République | 12
|
4 | l école de la | 17
|
3 | l école de | 34
|
3 | l école et | 22
|
3 | l école laïque | 33
|
3 | l école primaire | 12
|
3 | l école privée | 35
|
4 | l école publique et | 10
|
3 | l école publique | 124
|
2 | l école | 581
|
2 | l économie | 13
|
3 | l éducation et | 13
|
4 | l éducation nationale a | 19
|
3 | l éducation nationale | 261
|
2 | l éducation | 410
|
2 | l effet | 14
|
2 | l effondrement | 11
|
3 | l effort de | 10
|
2 | l effort | 26
|
3 | l égalité des | 13
|
2 | l égalité | 38
|
3 | l égard des | 23
|
