Nb d'élément du segment | Segment répété | Fréquence du segment
|
2 | de + | 12
|
4 | de 0 1 % | 42
|
3 | de 0 1 | 51
|
5 | de 0 2 % au | 14
|
5 | de 0 2 % en | 11
|
4 | de 0 2 % | 53
|
3 | de 0 2 | 65
|
7 | de 0 3 % au premier trimestre | 12
|
5 | de 0 3 % au | 19
|
4 | de 0 3 % | 57
|
3 | de 0 3 | 61
|
4 | de 0 4 % | 14
|
3 | de 0 4 | 20
|
7 | de 0 5 % au dernier trimestre | 12
|
5 | de 0 5 % au | 17
|
5 | de 0 5 % en | 56
|
4 | de 0 5 % | 130
|
3 | de 0 5 | 144
|
4 | de 0 5 point | 10
|
4 | de 0 6 % | 18
|
3 | de 0 6 | 21
|
4 | de 0 7 % | 20
|
3 | de 0 7 | 26
|
6 | de 0 8 % en avril | 15
|
5 | de 0 8 % en | 20
|
4 | de 0 8 % | 38
|
3 | de 0 8 | 39
|
4 | de 0 9 % | 14
|
3 | de 0 9 | 16
|
2 | de 0 | 502
|
3 | de 1 % | 65
|
6 | de 1 000 milliards d euros | 17
|
4 | de 1 000 milliards | 18
|
4 | de 1 000 personnes | 25
|
3 | de 1 000 | 82
|
4 | de 1 1 % | 12
|
3 | de 1 1 | 16
|
5 | de 1 2 % en | 12
|
6 | de 1 2 % en juin | 10
|
4 | de 1 2 % | 18
|
6 | de 1 2 milliard d euros | 15
|
4 | de 1 2 milliard | 17
|
3 | de 1 2 | 43
|
4 | de 1 3 % | 21
|
3 | de 1 3 | 26
|
3 | de 1 4 | 16
|
4 | de 1 5 % | 27
|
6 | de 1 5 milliard d euros | 14
|
4 | de 1 5 milliard | 17
|
3 | de 1 5 | 67
|
4 | de 1 500 euros | 10
|
3 | de 1 500 | 44
|
4 | de 1 6 % | 21
|
3 | de 1 6 | 23
|
5 | de 1 7 % en | 10
|
4 | de 1 7 % | 44
|
3 | de 1 7 | 56
|
3 | de 1 8 | 14
|
4 | de 1 9 % | 13
|
3 | de 1 9 | 15
|
3 | de 1 à | 17
|
3 | de 1 euro | 59
|
6 | de 1 milliard d euros d | 24
|
5 | de 1 milliard d euros | 41
|
3 | de 1 milliard | 48
|
3 | de 1 point | 10
|
2 | de 1 | 775
|
4 | de 10 % à | 16
|
4 | de 10 % des | 21
|
3 | de 10 % | 137
|
3 | de 10 000 | 59
|
3 | de 10 à | 17
|
3 | de 10 ans | 12
|
3 | de 10 euros | 10
|
5 | de 10 milliards d euros | 12
|
4 | de 10 milliards d | 14
|
3 | de 10 milliards | 20
|
2 | de 10 | 335
|
3 | de 100 000 | 51
|
3 | de 100 millions | 13
|
2 | de 100 | 123
|
3 | de 11 % | 17
|
3 | de 11 435 | 11
|
3 | de 11 5 | 23
|
5 | de 11 milliards d euros | 20
|
3 | de 11 milliards | 22
|
2 | de 11 | 108
|
3 | de 12 % | 13
|
3 | de 12 ans | 12
|
2 | de 12 | 93
|
2 | de 120 | 20
|
5 | de 13 % en 2002 | 17
|
4 | de 13 % en | 20
|
3 | de 13 % | 33
|
3 | de 13 à | 10
|
2 | de 13 | 101
|
2 | de 130 | 10
|
3 | de 14 % | 10
|
3 | de 14 18 | 18
|
3 | de 14 ans | 10
|
2 | de 14 | 80
|
2 | de 140 | 11
|
4 | de 15 % à | 13
|
3 | de 15 % | 48
|
4 | de 15 000 euros | 11
|
3 | de 15 000 | 31
|
3 | de 15 à | 11
|
3 | de 15 ans | 34
|
5 | de 15 milliards d euros | 14
|
3 | de 15 milliards | 16
|
2 | de 15 | 182
|
3 | de 150 000 | 26
|
3 | de 150 millions | 16
|
5 | de 150 millions d euros | 15
|
2 | de 150 | 81
|
3 | de 16 % | 11
|
3 | de 16 à | 11
|
3 | de 16 ans | 35
|
2 | de 16 | 97
|
2 | de 168 | 15
|
3 | de 17 % | 21
|
3 | de 17 ans | 14
|
2 | de 17 | 64
|
5 | de 173 millions d euros | 10
|
3 | de 18 % | 11
|
5 | de 18 ans et plus | 21
|
3 | de 18 ans | 36
|
3 | de 18 mois | 10
|
2 | de 18 | 103
|
2 | de 180 | 21
|
8 | de 19 6 % à 5 5 % | 17
|
4 | de 19 6 % | 18
|
3 | de 19 6 | 20
|
3 | de 19 ans | 13
|
2 | de 19 | 63
|
2 | de 1905 | 38
|
2 | de 1945 | 31
|
2 | de 1946 | 11
|
2 | de 1958 | 28
|
2 | de 1970 | 21
|
2 | de 1976 | 18
|
2 | de 1978 | 15
|
2 | de 1979 | 12
|
2 | de 1981 | 22
|
2 | de 1982 | 10
|
2 | de 1983 | 14
|
3 | de 1984 à | 10
|
2 | de 1984 | 23
|
3 | de 1985 à | 15
|
2 | de 1985 | 19
|
4 | de 1986 à 1988 | 13
|
3 | de 1986 à | 25
|
2 | de 1986 | 40
|
3 | de 1988 à | 23
|
2 | de 1988 | 45
|
3 | de 1989 à | 30
|
2 | de 1989 | 69
|
2 | de 1990 | 12
|
2 | de 1991 | 23
|
3 | de 1992 à | 18
|
2 | de 1992 | 44
|
3 | de 1993 à | 17
|
2 | de 1993 | 53
|
3 | de 1994 à | 11
|
2 | de 1994 | 36
|
4 | de 1995 à 1997 | 10
|
3 | de 1995 à | 18
|
2 | de 1995 | 118
|
3 | de 1996 à | 12
|
2 | de 1996 | 31
|
4 | de 1997 à 2002 | 11
|
3 | de 1997 à | 20
|
2 | de 1997 | 55
|
3 | de 1998 le | 11
|
2 | de 1998 | 94
|
2 | de 1999 | 80
|
4 | de 2 % à | 11
|
3 | de 2 % | 66
|
5 | de 2 000 responsables de | 20
|
3 | de 2 000 | 64
|
5 | de 2 1 % en | 11
|
4 | de 2 1 % | 25
|
3 | de 2 1 | 29
|
4 | de 2 15 % | 17
|
5 | de 2 2 % en | 12
|
6 | de 2 2 % en moyenne | 11
|
4 | de 2 2 % | 25
|
3 | de 2 2 | 29
|
4 | de 2 3 % | 17
|
3 | de 2 3 | 21
|
4 | de 2 4 % | 11
|
3 | de 2 4 | 17
|
5 | de 2 5 % en | 14
|
6 | de 2 5 % en 2005 | 10
|
4 | de 2 5 % | 49
|
3 | de 2 5 | 61
|
4 | de 2 8 % | 17
|
3 | de 2 8 | 19
|
5 | de 2 milliards d euros | 12
|
3 | de 2 milliards | 19
|
3 | de 2 millions | 12
|
2 | de 2 | 458
|
7 | de 20 % d ici à 2006 | 17
|
4 | de 20 % d | 22
|
6 | de 20 % d ici à | 19
|
4 | de 20 % des | 13
|
4 | de 20 % du | 12
|
3 | de 20 % | 127
|
3 | de 20 000 | 42
|
4 | de 20 à 30 | 12
|
3 | de 20 à | 17
|
3 | de 20 ans | 12
|
3 | de 20 heures | 41
|
3 | de 20 salariés | 14
|
2 | de 20 | 304
|
3 | de 200 000 | 23
|
2 | de 200 | 65
|
2 | de 2000 | 18
|
2 | de 2001 | 51
|
3 | de 2002 Le | 10
|
3 | de 2002 et | 18
|
3 | de 2002 le | 13
|
2 | de 2002 | 359
|
2 | de 2003 | 142
|
3 | de 2004 6 | 25
|
3 | de 2004 François | 11
|
3 | de 2004 Le | 14
|
3 | de 2004 en | 10
|
3 | de 2004 et | 13
|
3 | de 2004 le | 11
|
3 | de 2004 les | 26
|
2 | de 2004 | 380
|
2 | de 2005 | 52
|
2 | de 2006 | 17
|
3 | de 2007 Le | 11
|
3 | de 2007 avec | 10
|
2 | de 2007 | 271
|
2 | de 2008 | 12
|
3 | de 21 ans | 12
|
2 | de 21 | 44
|
3 | de 22 % | 11
|
3 | de 22 ans | 16
|
2 | de 22 | 73
|
3 | de 23 ans | 21
|
2 | de 23 | 46
|
4 | de 24 % des | 11
|
3 | de 24 % | 18
|
3 | de 24 heures | 29
|
2 | de 24 | 73
|
7 | de 25 % à 30 % des | 14
|
4 | de 25 % à | 18
|
4 | de 25 % des | 12
|
3 | de 25 % | 70
|
3 | de 25 ans | 61
|
2 | de 25 | 152
|
3 | de 250 000 | 10
|
2 | de 250 | 34
|
2 | de 26 | 24
|
2 | de 27 | 29
|
2 | de 28 | 20
|
2 | de 29 | 22
|
4 | de 3 % à | 12
|
5 | de 3 % de l | 24
|
9 | de 3 % de l impôt sur le revenu | 23
|
4 | de 3 % de | 27
|
5 | de 3 % du PIB | 12
|
4 | de 3 % du | 23
|
5 | de 3 % en 2004 | 20
|
4 | de 3 % en | 31
|
4 | de 3 % par | 13
|
3 | de 3 % | 165
|
4 | de 3 000 personnes | 16
|
3 | de 3 000 | 66
|
3 | de 3 4 | 10
|
3 | de 3 5 | 16
|
3 | de 3 6 | 11
|
7 | de 3 7 % en 2004 et | 15
|
5 | de 3 7 % en | 19
|
4 | de 3 7 % | 24
|
3 | de 3 7 | 25
|
4 | de 3 8 % | 12
|
3 | de 3 8 | 13
|
4 | de 3 9 % | 14
|
3 | de 3 9 | 16
|
3 | de 3 à | 10
|
5 | de 3 milliards d euros | 17
|
3 | de 3 milliards | 20
|
3 | de 3 millions | 14
|
4 | de 3 millions de | 10
|
2 | de 3 | 471
|
4 | de 30 % des | 12
|
3 | de 30 % | 56
|
3 | de 30 000 | 39
|
3 | de 30 ans | 28
|
2 | de 30 | 169
|
3 | de 300 000 | 22
|
2 | de 300 | 59
|
2 | de 31 | 21
|
3 | de 32 ans | 18
|
2 | de 32 | 30
|
2 | de 33 | 28
|
2 | de 34 | 17
|
3 | de 35 % | 14
|
3 | de 35 ans | 14
|
3 | de 35 heures | 12
|
2 | de 35 | 64
|
2 | de 350 | 19
|
2 | de 36 | 28
|
3 | de 37 5 | 16
|
2 | de 37 | 34
|
2 | de 38 | 18
|
2 | de 39 | 20
|
4 | de 4 % du | 16
|
5 | de 4 % en 2003 | 14
|
4 | de 4 % en | 19
|
3 | de 4 % | 85
|
3 | de 4 000 | 21
|
4 | de 4 1 % | 10
|
3 | de 4 1 | 12
|
3 | de 4 5 | 14
|
4 | de 4 9 % | 29
|
3 | de 4 9 | 32
|
5 | de 4 milliards d euros | 38
|
3 | de 4 milliards | 43
|
3 | de 4 points | 12
|
2 | de 4 | 323
|
4 | de 40 % des | 14
|
3 | de 40 % | 47
|
3 | de 40 000 | 16
|
3 | de 40 ans | 15
|
2 | de 40 | 101
|
3 | de 400 euros | 15
|
2 | de 400 | 51
|
2 | de 41 | 17
|
2 | de 42 | 19
|
4 | de 43 3 % | 20
|
3 | de 43 ans | 16
|
2 | de 43 | 46
|
3 | de 44 ans | 11
|
2 | de 44 | 18
|
3 | de 45 % | 13
|
3 | de 45 ans | 16
|
2 | de 45 | 52
|
2 | de 46 | 18
|
2 | de 47 | 26
|
3 | de 48 ans | 10
|
2 | de 48 | 29
|
3 | de 49 3 | 15
|
2 | de 49 | 29
|
4 | de 5 % des | 13
|
5 | de 5 % en 2003 | 19
|
4 | de 5 % en | 26
|
3 | de 5 % | 99
|
3 | de 5 000 | 36
|
4 | de 5 5 % | 32
|
3 | de 5 5 | 37
|
3 | de 5 à | 14
|
5 | de 5 milliards d euros | 10
|
3 | de 5 milliards | 14
|
5 | de 5 millions de dollars | 15
|
4 | de 5 millions de | 19
|
3 | de 5 millions | 22
|
2 | de 5 | 325
|
3 | de 50 % | 72
|
4 | de 50 000 euros | 10
|
3 | de 50 000 | 23
|
3 | de 50 à | 11
|
3 | de 50 ans | 48
|
2 | de 50 | 187
|
3 | de 500 000 | 13
|
5 | de 500 millions d euros | 18
|
3 | de 500 millions | 22
|
2 | de 500 | 73
|
2 | de 51 | 10
|
3 | de 52 ans | 12
|
2 | de 52 | 24
|
2 | de 53 | 15
|
3 | de 54 ans | 10
|
2 | de 54 | 17
|
3 | de 55 ans | 37
|
2 | de 55 | 58
|
2 | de 550 | 14
|
3 | de 56 ans | 16
|
2 | de 56 | 32
|
2 | de 57 | 17
|
3 | de 58 ans | 10
|
2 | de 58 | 18
|
3 | de 59 ans | 14
|
2 | de 59 | 20
|
3 | de 6 % | 23
|
3 | de 6 000 | 10
|
4 | de 6 2 % | 13
|
3 | de 6 2 | 15
|
3 | de 6 5 | 17
|
3 | de 6 500 | 17
|
3 | de 6 ans | 18
|
2 | de 6 | 188
|
4 | de 60 % des | 13
|
3 | de 60 % | 37
|
3 | de 60 000 | 10
|
3 | de 60 ans | 42
|
2 | de 60 | 111
|
5 | de 600 000 personnes âgées | 12
|
3 | de 600 000 | 18
|
4 | de 600 000 personnes | 14
|
3 | de 600 millions | 12
|
2 | de 600 | 42
|
3 | de 61 ans | 11
|
2 | de 61 | 14
|
2 | de 613 | 11
|
2 | de 62 | 10
|
2 | de 63 | 17
|
6 | de 65 % à 35 % | 15
|
4 | de 65 % à | 17
|
3 | de 65 % | 22
|
3 | de 65 ans | 24
|
2 | de 65 | 53
|
2 | de 66 | 13
|
2 | de 67 | 12
|
2 | de 69 | 11
|
3 | de 7 % | 21
|
4 | de 7 38 mètres | 18
|
3 | de 7 5 | 13
|
4 | de 7 7 % | 13
|
3 | de 7 7 | 15
|
5 | de 7 milliards d euros | 23
|
3 | de 7 milliards | 25
|
2 | de 7 | 169
|
3 | de 70 % | 21
|
3 | de 70 000 | 10
|
3 | de 70 ans | 10
|
2 | de 70 | 59
|
2 | de 700 | 14
|
2 | de 72 | 16
|
2 | de 74 | 15
|
3 | de 75 % | 12
|
3 | de 75 ans | 15
|
2 | de 75 | 37
|
2 | de 76 | 10
|
2 | de 78 | 19
|
3 | de 8 % | 27
|
3 | de 8 000 | 11
|
3 | de 8 à | 10
|
2 | de 8 | 122
|
4 | de 80 % de | 22
|
3 | de 80 % | 58
|
3 | de 80 000 | 11
|
3 | de 80 ans | 12
|
2 | de 80 | 94
|
2 | de 800 | 26
|
2 | de 81 | 14
|
2 | de 84 | 10
|
2 | de 85 | 11
|
3 | de 9 % | 11
|
3 | de 9 ans | 39
|
2 | de 9 | 131
|
3 | de 90 % | 14
|
2 | de 90 | 35
|
2 | de 900 | 18
|
2 | de Basques | 10
|
4 | de Bastia Emile Zuccarelli | 17
|
4 | de Bastia Haute Corse | 11
|
11 | de Bastia à Genève le récit d un vendredi noir pour | 13
|
3 | de Bastia à | 16
|
2 | de Bastia | 140
|
3 | de Bègles Gironde | 11
|
3 | de Bègles et | 15
|
2 | de Bègles | 78
|
2 | de Belfort | 52
|
3 | de Bercy Vous | 33
|
2 | de Bercy | 136
|
2 | de Berlin | 14
|
3 | de Bernadette Chirac | 25
|
2 | de Bernadette | 28
|
11 | de Bernard Antony 6 Les douaniers en tenue pourront partir plus | 12
|
3 | de Bernard Antony | 15
|
3 | de Bernard Cassen | 12
|
2 | de Bernard | 83
|
3 | de Bernard Thibault | 16
|
5 | de Bertrand Cantat et de | 13
|
4 | de Bertrand Cantat et | 14
|
3 | de Bertrand Cantat | 86
|
3 | de Bertrand Delanoë | 35
|
2 | de Bertrand | 128
|
2 | de Besançon | 25
|
2 | de Béthune | 12
|
5 | de Bobigny Seine Saint Denis | 17
|
3 | de Bobigny Seine | 18
|
2 | de Bobigny | 39
|
3 | de Bordeaux a | 21
|
3 | de Bordeaux et | 12
|
3 | de Bordeaux le | 22
|
2 | de Bordeaux | 277
|
3 | de Boulogne Billancourt | 19
|
2 | de Boulogne | 34
|
2 | de Bourges | 15
|
2 | de Bourgogne | 21
|
2 | de Brest | 43
|
2 | de Bretagne | 20
|
3 | de Bruno Gollnisch | 12
|
3 | de Bruno Mégret | 25
|
2 | de Bruno | 47
|
2 | de Bruxelles | 112
|
2 | de Bure | 51
|
2 | de Cachan | 19
|
2 | de Caen | 15
|
3 | de Calais 10 | 13
|
11 | de Calais 10 Des intermittents traités sans ménagement à Rouen 11 | 12
|
11 | de Calais Alain Bocquet savoure sa victoire 14 En difficulté en | 20
|
7 | de Calais Alain Bocquet savoure sa victoire | 21
|
3 | de Calais Le | 11
|
3 | de Calais et | 33
|
11 | de Calais la liste LO LCR tente de récupérer l électorat | 11
|
4 | de Calais la liste | 12
|
3 | de Calais la | 31
|
11 | de Calais la veuve d un malade décédé porte plainte contre | 13
|
3 | de Calais le | 11
|
3 | de Calais les | 17
|
3 | de Calais qui | 10
|
3 | de Calais un | 14
|
2 | de Calais | 401
|
2 | de Canal+ | 12
|
2 | de Cancun | 15
|
2 | de Cannes | 14
|
2 | de Cap | 10
|
2 | de CAP | 14
|
2 | de Cargèse | 18
|
2 | de Casablanca | 21
|
2 | de Catherine | 17
|
5 | de CDD de longue durée | 19
|
2 | de CDD | 26
|
2 | de Cergy | 14
|
3 | de Cesare Battisti | 61
|
2 | de Cesare | 62
|
2 | de Charette | 19
|
3 | de Charles Millon | 11
|
4 | de Charles Pasqua est | 13
|
3 | de Charles Pasqua | 170
|
3 | de Charles Pieri | 22
|
2 | de Charles | 216
|
5 | de Chasse pêche nature et | 12
|
6 | de Chasse pêche nature et traditions | 11
|
2 | de Chine | 13
|
2 | de Chirac | 36
|
2 | de Christian | 35
|
3 | de Christine Boutin | 15
|
2 | de Christine | 16
|
2 | de Chypre | 10
|
2 | de Clairvaux | 21
|
3 | de Claude Erignac | 16
|
2 | de Claude | 54
|
3 | de Claudie Haigneré | 11
|
3 | de Clermont Ferrand | 15
|
2 | de Clermont | 25
|
2 | de Colonna | 14
|
3 | de Constitution européenne | 230
|
2 | de Constitution | 385
|
2 | de Corrèze | 43
|
4 | de Corse du Sud | 30
|
3 | de Corse pour | 25
|
2 | de Corse | 284
|
3 | de Corsica Nazione | 49
|
2 | de Corsica | 63
|
2 | de Corte | 50
|
3 | de Côte d | 11
|
4 | de Côte d Or | 10
|
2 | de Courson | 26
|
2 | de CP | 12
|
2 | de CPNT | 17
|
2 | de Créteil | 25
|
2 | de CRS | 18
|
2 | de CSG | 13
|
2 | de Daniel | 24
|
2 | de David | 18
|
4 | de Debout la République | 10
|
3 | de Debout la | 11
|
3 | de Démocratie libérale | 18
|
3 | de Didier Julia | 14
|
2 | de Didier | 24
|
2 | de Dieu | 13
|
2 | de Dieudonné | 11
|
3 | de Dijon François | 17
|
4 | de Dijon François Rebsamen | 14
|
5 | de Dijon en mai 2003 | 16
|
3 | de Dijon en | 25
|
4 | de Dijon en mai | 20
|
4 | de Dijon le premier | 12
|
3 | de Dijon le | 18
|
2 | de Dijon | 174
|
2 | de Djibouti | 12
|
2 | de Dôme | 61
|
3 | de Dominique Baudis | 11
|
3 | de Dominique Perben | 17
|
4 | de Dominique Strauss Kahn | 48
|
3 | de Dominique Voynet | 23
|
2 | de Dominique | 157
|
4 | de Dominique de Villepin | 36
|
2 | de Dordogne | 10
|
2 | de Douai | 55
|
2 | de Draguignan | 13
|
2 | de Drancy | 23
|
2 | de Fabius | 31
|
2 | de Fanny | 26
|
2 | de Fessenheim | 20
|
5 | de FO Jean Claude Mailly | 16
|
3 | de FO Jean | 17
|
4 | de FO Marc Blondel | 12
|
2 | de FO | 201
|
2 | de Folembray | 19
|
4 | de Force ouvrière FO | 29
|
2 | de Force | 65
|
3 | de Force ouvrière | 63
|
2 | de Fos | 20
|
4 | de Fos sur Mer | 18
|
3 | de Français qui | 14
|
2 | de Français | 113
|
3 | de France 10 | 42
|
11 | de France 10 Samuel Maréchal FN revient sur le devant de | 13
|
11 | de France 11 François Bayrou s attend à une bonne surprise | 11
|
11 | de France 11 La hausse du pétrole porte l inflation à | 13
|
3 | de France 11 | 37
|
4 | de France 11 La | 26
|
11 | de France 11 La sensibilité sociale doit maintenant essayer de s | 13
|
3 | de France 12 | 14
|
11 | de France 18 A Toulon un candidat FN se désiste pour | 20
|
3 | de France 18 | 21
|
3 | de France 2 | 61
|
11 | de France 20 Pour M Sarkozy les pouvoirs publics sont passés | 24
|
3 | de France 3 | 32
|
11 | de France 5 Corse vers une liste d union des nationalistes | 10
|
11 | de France 5 En PACA Renaud Muselier UMP tend la main | 20
|
3 | de France 5 | 46
|
11 | de France 7 Des propositions pour un droit au logement opposable | 15
|
11 | de France 7 La fronde des chercheurs a pris de court | 10
|
3 | de France 7 | 42
|
11 | de France 9 Marine Le Pen est prête à sortir son | 11
|
3 | de France 9 | 13
|
3 | de France A | 11
|
11 | de France François Bayrou dramatise l enjeu André Santini amuse ses | 14
|
3 | de France François | 18
|
3 | de France Il | 18
|
5 | de France Jean Paul Huchon | 17
|
3 | de France Jean | 31
|
3 | de France La | 20
|
3 | de France Le | 27
|
3 | de France Les | 14
|
11 | de France M Copé lance un appel à l UDF 15 | 15
|
10 | de France M Copé lance un appel à l UDF | 16
|
4 | de France M Copé | 19
|
11 | de France M Huchon veut aussi être sénateur 11 Seuls 33 | 11
|
8 | de France M Huchon veut aussi être sénateur | 12
|
4 | de France M Sarkozy | 10
|
3 | de France M | 51
|
3 | de France Télécom | 25
|
3 | de France UOIF | 26
|
3 | de France a | 56
|
3 | de France à | 42
|
11 | de France accord entre le PCF et le Collectif pour une | 11
|
4 | de France aux élections | 15
|
3 | de France aux | 18
|
3 | de France avait | 11
|
3 | de France comme | 12
|
3 | de France dans | 10
|
3 | de France de | 40
|
3 | de France en | 30
|
11 | de France entre Jean François Copé et Jean Paul Huchon affiche | 13
|
3 | de France entre | 16
|
11 | de France envisagent un accord avec le PS 6 La multiplication | 12
|
8 | de France envisagent un accord avec le PS | 13
|
3 | de France est | 27
|
4 | de France et le | 11
|
3 | de France et | 93
|
3 | de France il | 12
|
11 | de France l addition de Jean Paul Huchon 3 Bercy s | 10
|
8 | de France l addition de Jean Paul Huchon | 11
|
11 | de France l ambition déçue de Marine Le Pen 16 Anne | 20
|
9 | de France l ambition déçue de Marine Le Pen | 21
|
3 | de France l | 44
|
11 | de France la liste de rassemblement PCF alternative citoyenne prend forme | 10
|
4 | de France la liste | 11
|
3 | de France la | 61
|
11 | de France la victoire est belle pour M Huchon et les | 28
|
11 | de France le parquet requiert le renvoi de 47 personnes 12 | 16
|
10 | de France le parquet requiert le renvoi de 47 personnes | 17
|
3 | de France le | 48
|
3 | de France les | 14
|
4 | de France m enthousiasme | 10
|
3 | de France mais | 11
|
3 | de France ne | 13
|
3 | de France ont | 14
|
4 | de France où le | 20
|
3 | de France où | 38
|
5 | de France plusieurs centaines de | 15
|
11 | de France plusieurs centaines de corps attendent toujours d être inhumés | 14
|
5 | de France pour les élections | 13
|
4 | de France pour les | 18
|
3 | de France pour | 49
|
3 | de France qui | 42
|
10 | de France rejettent massivement une liste commune avec le PS | 10
|
