iTrameur

Nous avons utilisé le logiciel en ligne iTrameur afin d'établir des cooccurrences permettant ensuite de procéder à l'analyse textométrique. Voici les différents graphes et tableaux sur lesquels nous nous sommes appuyées.
Aller directement aux cooccurrents en arabe.
Aller directement à l'analyse textométrique.

Cooccurrents en français

Le fichier de concordances obtenu via Le Trameur pour "banlieue" et "banlieues" est accessible ICI.

"banlieue"

Cooc FqCooc CoFreq IndSP
parisienne 35 19 30
Jeannette 15 13 25
bénéficient 17 13 24
Bougrab 22 13 22
parents 32 13 19
jeunes 102 17 17
certains 49 13 16
en 1322 49 16
de 4864 102 15
IV 15 8 14
En 215 18 13
la 2488 59 11
Henri 15 6 10
chanter 4 4 9
rang 4 4 9
Hissons 4 4 9
enjeu 4 4 9
lycée 39 7 8
Arenou 5 4 8
sentimentale 5 4 8
tels 7 4 8
grande 37 7 8
exposent 3 3 7
nuisances 4 3 7
collège 8 4 7
capitale 17 4 6
aide 20 4 6
entreprendre 7 3 6
dans 762 21 6
un 1120 27 6
nouvel 15 4 6
cause 22 4 5
Shakespeare 2 2 5
donner 14 3 5
déménage 2 2 5
“en 2 2 5
Interviewé 2 2 5
sommées 2 2 5
Souanef 2 2 5
monter 3 2 5
tourné 3 2 5
Ulis 2 2 5
éducation 27 4 5
Hardellet 1 2 5
parachuté 2 2 5
subir 8 3 5
gronde 3 2 5
Mérogis 2 2 5
Fleury 2 2 5
Hesna 2 2 5

"banlieues"

Cooc FqCooc CoFreq IndSP
les 1551 36 19
des 1574 23 9
Espérance 8 3 7
VTC 5 3 7
conquis 5 3 7
massacrés 2 2 6
ont 303 8 6
dans 762 13 6
carbure 2 2 6
écoles 14 3 6
Banditisme 2 2 6
Vers 4 2 5
chaos 7 2 5
nos 86 4 5
vu 36 3 5
francetvinfo 6 2 5
entiers 3 2 5
pans 4 2 5
antifrançaise 3 2 5

Retourner aux graphes en français.

Cooccurrents en arabe


ضاحية (singulier)

Cooc FqCooc CoFreq IndSP
أرجنتوي 8 8 21
الأسد 6 6 16
وإعتقالات 6 6 16
مداهمة 8 6 15
في 2848 40 15
اضطرابات 8 6 15
مسجد 10 6 14
مستمرة 10 6 14
تعزيزات 10 6 14
ستوكهولم 12 6 13
شمال 18 6 12
سو 4 4 11
مونروج 4 4 11
أولنيه 4 4 11
بوا 4 4 11
قرب 21 6 11
تولوز 22 6 11
الاضواء 4 4 11
أدى 9 4 9
الميهوب 14 4 8
الشرطة 73 6 8
إطلاق 14 4 8
بعيدا 24 4 7
النار 21 4 7
الفرنسية 108 6 7
منذ 92 6 7
الى 109 6 7
واحرقت 2 2 6
نورسبورغ، 2 2 6
اخمد 2 2 6
حضانة 2 2 6
ودار 2 2 6
تينستا 2 2 6
التحقق 2 2 6
شمالي 2 2 6
كيستا 2 2 6
المشابهة، 2 2 6
المراسيم 2 2 6
نانتير 2 2 6
وسان 2 2 6
غربي 2 2 6
نوفو 2 2 6
شرق 40 4 6
باستثناء 2 2 6
بالكامل 2 2 6
سيطرتها 2 2 6
كورنباريو 6 2 5
أعلنت 8 2 5
معظم 4 2 5
فرنسا 82 4 5
المسلم 4 2 5
هويته 4 2 5
مقبرة 8 2 5
السيطرة 4 2 5
باريس، 6 2 5
كذلك 4 2 5
وذكر 5 2 5
بعد 227 6 5
بالتواطؤ 4 2 5
إقامته 4 2 5
مدينة 76 4 5

ضواحي (pluriel)

Cooc FqCooc CoFreq IndSP
في 2848 61 24
يتبق 8 8 20
بومرداس 16 8 16
كهربائية 6 6 15
حمر 6 6 15
عال 6 6 15
أوكراني 8 6 14
العين 8 6 14
مسكن 8 6 14
ضغط 7 6 14
نكاز 8 6 14
للسطو 8 6 14
صحفي 9 6 13
قصف 10 6 13
شقيقه 10 6 13
عائلي 10 6 13
دونيتسك 12 6 12
قطارات 12 6 12
تت 16 6 11
رشيد 16 6 11
ولم 58 8 11
العاصمة، 23 6 10
البواقي 23 6 10
بلدية 110 9 10
مغربيا 4 4 10
بإرهابي 4 4 10
يطيح 4 4 10
ورڤلة 4 4 10
العاصمة 107 9 10
قنبلة 6 4 9
الناصرية 6 4 9
نساء 9 4 8
أون 46 6 8
عثر 10 4 8
منها 57 6 8
سائقي 10 4 8
بسبب 56 6 8
تواصل 15 4 7
ذات 75 6 7
أم 144 8 7
مآسي 2 2 6
الوادي” 2 2 6
بينهم 23 4 6
إضراب 38 4 6
إلا 37 4 6
تندوف 26 4 6
الإختطاف 2 2 6
لإيداعها، 2 2 6
أطفال 25 4 6
عليها 38 4 6
سالسو 2 2 6
البرواڤية 2 2 6
بوفاطيس 2 2 6
ببومرداس 24 4 6
ينحدران 2 2 6
إثنان 2 2 6
العملية، 2 2 6
بوسعيد 2 2 6
بيتها 2 2 6
هربت 2 2 6
تعرفت 2 2 6
مدمن 2 2 6
نقط 2 2 6
العبور 2 2 6
تليلات، 2 2 6
بريكة، 2 2 6
مكلفا 2 2 6
بالتموين 2 2 6
لاين 34 4 6
“باب 2 2 6
بقلم 26 4 6
المدفون 2 2 6
يعيش 6 2 5
المراهقة، 4 2 5
التونسية 3 2 5
حسبه 3 2 5
عرش 4 2 5
القريبة 4 2 5
ففي 5 2 5
الجيش 44 4 5
العثماني 4 2 5

Retourner aux graphes en arabe.