Tableau n° 1 : ANGLAIS

Lien CODE CURL Statut CURL Page Aspirée Encodage Initial DUMP initial DUMP UTF-8 CONTEXTE UTF-8 CONTEXTE HTML UTF-8 Fréquence du motif
1 lien n°1 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-1 utf-8
avec charset
DUMP n° 1-1 CONTEXTE n° 1-1 CONTEXTE n° 1-1 71
2 lien n°2 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-2 utf-8
avec charset
DUMP n° 1-2 CONTEXTE n° 1-2 CONTEXTE n° 1-2 25
3 lien n°3 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-3 utf-8 DUMP n° 1-3 CONTEXTE n° 1-3 CONTEXTE n° 1-3 94
4 lien n°4 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-4 utf-8 DUMP n° 1-4 CONTEXTE n° 1-4 CONTEXTE n° 1-4 12
5 lien n°5 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-5 utf-8 DUMP n° 1-5 CONTEXTE n° 1-5 CONTEXTE n° 1-5 3
6 lien n°6 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-6 utf-8 DUMP n° 1-6 CONTEXTE n° 1-6 CONTEXTE n° 1-6 7
7 lien n°7 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-7 utf-8 DUMP n° 1-7 CONTEXTE n° 1-7 CONTEXTE n° 1-7 5
8 lien n°8 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-8 utf-8 DUMP n° 1-8 CONTEXTE n° 1-8 CONTEXTE n° 1-8 11
9 lien n°9 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-9 utf-8 DUMP n° 1-9 CONTEXTE n° 1-9 CONTEXTE n° 1-9 14
10 lien n°10 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-10 utf-8 DUMP n° 1-10 CONTEXTE n° 1-10 CONTEXTE n° 1-10 9
11 lien n°11 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-11 utf-8 DUMP n° 1-11 CONTEXTE n° 1-11 CONTEXTE n° 1-11 44
12 lien n°12 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-12 utf-8 DUMP n° 1-12 CONTEXTE n° 1-12 CONTEXTE n° 1-12 8
13 lien n°13 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-13 utf-8 DUMP n° 1-13 CONTEXTE n° 1-13 CONTEXTE n° 1-13 6
14 lien n°14 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-14 utf-8 DUMP n° 1-14 CONTEXTE n° 1-14 CONTEXTE n° 1-14 18
15 lien n°15 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-15 utf-8 DUMP n° 1-15 CONTEXTE n° 1-15 CONTEXTE n° 1-15 26
16 lien n°16 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-16 utf-8 DUMP n° 1-16 CONTEXTE n° 1-16 CONTEXTE n° 1-16 19
17 lien n°17 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-17 utf-8 DUMP n° 1-17 CONTEXTE n° 1-17 CONTEXTE n° 1-17 19
18 lien n°18 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-18 utf-8 DUMP n° 1-18 CONTEXTE n° 1-18 CONTEXTE n° 1-18 23
19 lien n°19 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-19 utf-8
avec charset
DUMP n° 1-19 CONTEXTE n° 1-19 CONTEXTE n° 1-19 7
20 lien n°20 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-20 utf-8
avec charset
DUMP n° 1-20 CONTEXTE n° 1-20 CONTEXTE n° 1-20 14
21 lien n°21 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-21 iso-8859-1
via curl
DUMP n° 1-21 DUMP n° 1-21 CONTEXTE n° 1-21 CONTEXTE n° 1-21 29
22 lien n°22 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-22 utf-8 DUMP n° 1-22 CONTEXTE n° 1-22 CONTEXTE n° 1-22 22
23 lien n°23 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-23 utf-8 DUMP n° 1-23 CONTEXTE n° 1-23 CONTEXTE n° 1-23 16
24 lien n°24 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-24 utf-8 DUMP n° 1-24 CONTEXTE n° 1-24 CONTEXTE n° 1-24 94
25 lien n°25 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-25 utf-8 DUMP n° 1-25 CONTEXTE n° 1-25 CONTEXTE n° 1-25 40
26 lien n°26 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-26 utf-8 DUMP n° 1-26 CONTEXTE n° 1-26 CONTEXTE n° 1-26 15
27 lien n°27 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-27 utf-8 DUMP n° 1-27 CONTEXTE n° 1-27 CONTEXTE n° 1-27 29
28 lien n°28 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-28 utf-8 DUMP n° 1-28 CONTEXTE n° 1-28 CONTEXTE n° 1-28 13
29 lien n°29 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-29 utf-8 DUMP n° 1-29 CONTEXTE n° 1-29 CONTEXTE n° 1-29 12
30 lien n°30 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-30 iso-8859-1
via curl
DUMP n° 1-30 DUMP n° 1-30 CONTEXTE n° 1-30 CONTEXTE n° 1-30 29
31 lien n°31 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-31 utf-8 DUMP n° 1-31 CONTEXTE n° 1-31 CONTEXTE n° 1-31 31
32 lien n°32 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-32 utf-8
avec charset
DUMP n° 1-32 CONTEXTE n° 1-32 CONTEXTE n° 1-32 8
33 lien n°33 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-33 utf-8 DUMP n° 1-33 CONTEXTE n° 1-33 CONTEXTE n° 1-33 8
34 lien n°34 200 HTTP/1.1 504 Gateway Time-out P.A n° 1-34 utf-8 DUMP n° 1-34 CONTEXTE n° 1-34 CONTEXTE n° 1-34 7
35 lien n°35 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-35 utf-8 DUMP n° 1-35 CONTEXTE n° 1-35 CONTEXTE n° 1-35 13
36 lien n°36 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-36 utf-8
avec charset
DUMP n° 1-36 CONTEXTE n° 1-36 CONTEXTE n° 1-36 22
37 lien n°37 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-37 utf-8 DUMP n° 1-37 CONTEXTE n° 1-37 CONTEXTE n° 1-37 9
38 lien n°38 000 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-38 utf-8 DUMP n° 1-38 CONTEXTE n° 1-38 CONTEXTE n° 1-38 17
39 lien n°39 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-39 utf-8 DUMP n° 1-39 CONTEXTE n° 1-39 CONTEXTE n° 1-39 5
40 lien n°40 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-40 utf-8 DUMP n° 1-40 CONTEXTE n° 1-40 CONTEXTE n° 1-40 90
41 lien n°41 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-41 utf-8 DUMP n° 1-41 CONTEXTE n° 1-41 CONTEXTE n° 1-41 27
42 lien n°42 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-42 utf-8 DUMP n° 1-42 CONTEXTE n° 1-42 CONTEXTE n° 1-42 16
43 lien n°43 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-43 utf-8 DUMP n° 1-43 CONTEXTE n° 1-43 CONTEXTE n° 1-43 15
44lien n°44 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-44 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 1-44 DUMP n° 1-44 CONTEXTE n° 1-44 CONTEXTE n° 1-44 15
45 lien n°45 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-45 utf-8 DUMP n° 1-45 CONTEXTE n° 1-45 CONTEXTE n° 1-45 14
46 lien n°46 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-46 utf-8 DUMP n° 1-46 CONTEXTE n° 1-46 CONTEXTE n° 1-46 16
47 lien n°47 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-47 utf-8 DUMP n° 1-47 CONTEXTE n° 1-47 CONTEXTE n° 1-47 36
48 lien n°48 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-48 utf-8 DUMP n° 1-48 CONTEXTE n° 1-48 CONTEXTE n° 1-48 14
49 lien n°49 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 1-49 utf-8 DUMP n° 1-49 CONTEXTE n° 1-49 CONTEXTE n° 1-49 12
50lien n°50 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-50 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 1-50 DUMP n° 1-50 CONTEXTE n° 1-50 CONTEXTE n° 1-50 16
51lien n°51 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 1-51 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 1-51 DUMP n° 1-51 CONTEXTE n° 1-51 CONTEXTE n° 1-51 3

Tableau n° 2 : FRANÇAIS

Lien CODE CURL Statut CURL Page Aspirée Encodage Initial DUMP initial DUMP UTF-8 CONTEXTE UTF-8 CONTEXTE HTML UTF-8 Fréquence du motif
1 lien n°1 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-1 utf-8 DUMP n° 2-1 CONTEXTE n° 2-1 CONTEXTE n° 2-1 36
2 lien n°2 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-2 utf-8 DUMP n° 2-2 CONTEXTE n° 2-2 CONTEXTE n° 2-2 13
3 lien n°3 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-3 utf-8 DUMP n° 2-3 CONTEXTE n° 2-3 CONTEXTE n° 2-3 16
4 lien n°4 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-4 utf-8 DUMP n° 2-4 CONTEXTE n° 2-4 CONTEXTE n° 2-4 31
5 lien n°5 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-5 utf-8 DUMP n° 2-5 CONTEXTE n° 2-5 CONTEXTE n° 2-5 17
6 lien n°6 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-6 utf-8 DUMP n° 2-6 CONTEXTE n° 2-6 CONTEXTE n° 2-6 13
7 lien n°7 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-7 utf-8 DUMP n° 2-7 CONTEXTE n° 2-7 CONTEXTE n° 2-7 18
8 lien n°8 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-8 utf-8 DUMP n° 2-8 CONTEXTE n° 2-8 CONTEXTE n° 2-8 11
9 lien n°9 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-9 utf-8 DUMP n° 2-9 CONTEXTE n° 2-9 CONTEXTE n° 2-9 18
10 lien n°10 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-10 utf-8 DUMP n° 2-10 CONTEXTE n° 2-10 CONTEXTE n° 2-10 26
11 lien n°11 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-11 utf-8 DUMP n° 2-11 CONTEXTE n° 2-11 CONTEXTE n° 2-11 10
12 lien n°12 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-12 utf-8 DUMP n° 2-12 CONTEXTE n° 2-12 CONTEXTE n° 2-12 31
13 lien n°13 301 HTTP/1.1 301 Moved Permanently PA n° 2-13 iso-8859-1
via curl
DUMP n° 2-13 DUMP n° 2-13 CONTEXTE n° 2-13 CONTEXTE n° 2-13 64
14 lien n°14 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-14 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-14 CONTEXTE n° 2-14 CONTEXTE n° 2-14 33
15 lien n°15 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-15 utf-8 DUMP n° 2-15 CONTEXTE n° 2-15 CONTEXTE n° 2-15 31
16 lien n°16 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-16 utf-8 DUMP n° 2-16 CONTEXTE n° 2-16 CONTEXTE n° 2-16 35
17 lien n°17 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-17 utf-8 DUMP n° 2-17 CONTEXTE n° 2-17 CONTEXTE n° 2-17 28
18lien n°18 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-18 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 2-18 DUMP n° 2-18 CONTEXTE n° 2-18 CONTEXTE n° 2-18 116
19lien n°19 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-19 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 2-19 DUMP n° 2-19 CONTEXTE n° 2-19 CONTEXTE n° 2-19 27
20 lien n°20 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-20 utf-8 DUMP n° 2-20 CONTEXTE n° 2-20 CONTEXTE n° 2-20 29
21 lien n°21 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-21 utf-8 DUMP n° 2-21 CONTEXTE n° 2-21 CONTEXTE n° 2-21 17
22 lien n°22 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-22 utf-8 DUMP n° 2-22 CONTEXTE n° 2-22 CONTEXTE n° 2-22 150
23 lien n°23 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-23 utf-8 DUMP n° 2-23 CONTEXTE n° 2-23 CONTEXTE n° 2-23 15
24lien n°24 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-24 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 2-24 DUMP n° 2-24 CONTEXTE n° 2-24 CONTEXTE n° 2-24 30
25 lien n°25 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-25 utf-8 DUMP n° 2-25 CONTEXTE n° 2-25 CONTEXTE n° 2-25 22
26 lien n°26 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-26 utf-8 DUMP n° 2-26 CONTEXTE n° 2-26 CONTEXTE n° 2-26 22
27 lien n°27 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-27 utf-8 DUMP n° 2-27 CONTEXTE n° 2-27 CONTEXTE n° 2-27 12
28 lien n°28 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-28 utf-8 DUMP n° 2-28 CONTEXTE n° 2-28 CONTEXTE n° 2-28 14
29lien n°29 200HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-29 iso-8859-1
avec charset
DUMP n° 2-29 DUMP n° 2-29 CONTEXTE n° 2-29 CONTEXTE n° 2-29 27
30 lien n°30 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-30 utf-8 DUMP n° 2-30 CONTEXTE n° 2-30 CONTEXTE n° 2-30 29
31 lien n°31 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-31 utf-8 DUMP n° 2-31 CONTEXTE n° 2-31 CONTEXTE n° 2-31 16
32 lien n°32 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-32 utf-8 DUMP n° 2-32 CONTEXTE n° 2-32 CONTEXTE n° 2-32 8
33 lien n°33 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-33 utf-8 DUMP n° 2-33 CONTEXTE n° 2-33 CONTEXTE n° 2-33 19
34 lien n°34 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-34 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-34 CONTEXTE n° 2-34 CONTEXTE n° 2-34 33
35 lien n°35 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-35 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-35 CONTEXTE n° 2-35 CONTEXTE n° 2-35 44
36 lien n°36 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-36 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-36 CONTEXTE n° 2-36 CONTEXTE n° 2-36 35
37 lien n°37 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-37 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-37 CONTEXTE n° 2-37 CONTEXTE n° 2-37 38
38 lien n°38 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-38 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-38 CONTEXTE n° 2-38 CONTEXTE n° 2-38 45
39 lien n°39 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-39 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-39 CONTEXTE n° 2-39 CONTEXTE n° 2-39 41
40 lien n°40 200 HTTP/1.1 200 OK PA n° 2-40 iso-8859-1
via curl
DUMP n° 2-40 DUMP n° 2-40 CONTEXTE n° 2-40 CONTEXTE n° 2-40 15
41 lien n°41 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-41 utf-8 DUMP n° 2-41 CONTEXTE n° 2-41 CONTEXTE n° 2-41 33
42 lien n°42 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-42 utf-8 DUMP n° 2-42 CONTEXTE n° 2-42 CONTEXTE n° 2-42 44
43 lien n°43 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-43 utf-8 DUMP n° 2-43 CONTEXTE n° 2-43 CONTEXTE n° 2-43 18
44 lien n°44 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-44 utf-8 DUMP n° 2-44 CONTEXTE n° 2-44 CONTEXTE n° 2-44 39
45 lien n°45 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-45 utf-8 DUMP n° 2-45 CONTEXTE n° 2-45 CONTEXTE n° 2-45 41
46 lien n°46 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-46 utf-8
avec charset
DUMP n° 2-46 CONTEXTE n° 2-46 CONTEXTE n° 2-46 37
47 lien n°47 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-47 utf-8 DUMP n° 2-47 CONTEXTE n° 2-47 CONTEXTE n° 2-47 13
48 lien n°48 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-48 utf-8 DUMP n° 2-48 CONTEXTE n° 2-48 CONTEXTE n° 2-48 11
49 lien n°49 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-49 utf-8 DUMP n° 2-49 CONTEXTE n° 2-49 CONTEXTE n° 2-49 27
50 lien n°50 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-50 utf-8 DUMP n° 2-50 CONTEXTE n° 2-50 CONTEXTE n° 2-50 14
51 lien n°51 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-51 utf-8 DUMP n° 2-51 CONTEXTE n° 2-51 CONTEXTE n° 2-51 19
52 lien n°52 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-52 utf-8 DUMP n° 2-52 CONTEXTE n° 2-52 CONTEXTE n° 2-52 10
53 lien n°53 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-53 utf-8 DUMP n° 2-53 CONTEXTE n° 2-53 CONTEXTE n° 2-53 27
54 lien n°54 200 HTTP/1.1 200 OK P.A n° 2-54 utf-8 DUMP n° 2-54 CONTEXTE n° 2-54 CONTEXTE n° 2-54 18