Élections Présidentielles

Projet encadré M1 TAL 2021-2022

Tableaux

Pour Le Corpus en Anglais, en Français et en Chinois :

Présentation de chaque colonne de nos tableaux :


Anglais
Num. CODE_HTTP ENCODAGE URL PAGE ASPIREE DUMP_TEXTE CONTEXTES_HTML CONTEXTES_TXT INDEX BIGRAMMES FREQUENCE_MOTIF
1 200 UTF-8 https://www.politico.eu/article/paris-mayor-anne-hidalgo-socialists-presidential-nomination/ 1-1 Dump Texte 1 Contexte html 1 Contexte txt 1 Index 1 Bigramme 1 13
2 200 UTF-8 https://www.euronews.com/2021/10/15/paris-mayor-anne-hidalgo-is-socialists-presidential-candidate-for-2022 1-2 Dump Texte 2 Contexte html 2 Contexte txt 2 Index 2 Bigramme 2 3
3 200 UTF-8 https://www.france24.com/en/live-news/20211014-french-socialist-party-picks-anne-hidalgo-as-its-candidate-for-presidential-election 1-3 Dump Texte 3 Contexte html 3 Contexte txt 3 Index 3 Bigramme 3 5
4 200 UTF-8 https://www.newstatesman.com/international-politics/french-election-2022/2021/10/french-election-2022-can-anyone-beat-president-emmanuel-macron 1-4 Dump Texte 4 Contexte html 4 Contexte txt 4 Index 4 Bigramme 4 8
5 200 UTF-8 https://www.fairobserver.com/region/europe/hans-georg-betz-eric-zemmour-france-election-2022-news-12514/ 1-5 Dump Texte 5 Contexte html 5 Contexte txt 5 Index 5 Bigramme 5 17
6 200 UTF-8 https://www.connexionfrance.com/French-news/France-s-2022-presidential-election-hopefuls-race-to-find-500-backers 1-6 Dump Texte 6 Contexte html 6 Contexte txt 6 Index 6 Bigramme 6 13
7 200 UTF-8 https://www.rfi.fr/en/france/20210927-french-conservative-party-to-pick-presidential-candidate-at-closed-conference 1-7 Dump Texte 7 Contexte html 7 Contexte txt 7 Index 7 Bigramme 7 9
8 200 UTF-8 https://www.rte.ie/brainstorm/2021/1014/1253675-eric-zemmour-french-presidential-election/ 1-8 Dump Texte 8 Contexte html 8 Contexte txt 8 Index 8 Bigramme 8 11
9 200 UTF-8 https://www.aljazeera.com/news/2021/10/13/frances-2022-presidential-race-kickstarts-as-far-right-surges 1-9 Dump Texte 9 Contexte html 9 Contexte txt 9 Index 9 Bigramme 9 12
10 200 UTF-8 https://www.reuters.com/world/europe/right-wing-chat-show-celebrity-may-alter-frances-election-dynamics-2021-09-21/ 1-10 Dump Texte 10 Contexte html 10 Contexte txt 10 Index 10 Bigramme 10 3
11 200 UTF-8 https://www.express.co.uk/news/politics/1498381/emmanuel-macron-French-election-poll-2022-marine-le-pen-melenchon-Eric-zemmour 1-11 Dump Texte 11 Contexte html 11 Contexte txt 11 Index 11 Bigramme 11 12
12 200 UTF-8 https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/2021/10/03/can-a-french-right-wing-tv-personality-take-on-macron-and-win/ 1-12 Dump Texte 12 Contexte html 12 Contexte txt 12 Index 12 Bigramme 12 4
13 200 UTF-8 https://globalriskinsights.com/2021/10/french-cultural-pass-encourages-youth-to-spend-on-the-arts/ 1-13 Dump Texte 13 Contexte html 13 Contexte txt 13 Index 13 Bigramme 13 8
14 200 UTF-8 https://www.algemeiner.com/2021/10/17/is-eric-zemmour-the-new-bruno-kreisky/ 1-14 Dump Texte 14 Contexte html 14 Contexte txt 14 Index 14 Bigramme 14 4
15 200 UTF-8 https://www.cnbc.com/2021/09/20/will-france-try-to-edge-out-germany-after-merkel-leaves-office.html 1-15 Dump Texte 15 Contexte html 15 Contexte txt 15 Index 15 Bigramme 15 6
16 200 UTF-8 https://www.reuters.com/world/europe/zemmour-seen-breaking-macron-le-pen-duopoly-2022-french-election-poll-2021-10-06/ 1-16 Dump Texte 16 Contexte html 16 Contexte txt 16 Index 16 Bigramme 16 2
17 200 UTF-8 https://www.theguardian.com/world/2021/sep/10/who-will-take-on-macron-in-frances-2022-presidential-race 1-17 Dump Texte 17 Contexte html 17 Contexte txt 17 Index 17 Bigramme 17 5
18 200 UTF-8 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-25/french-conservatives-to-pick-2022-candidate-via-closed-primary 1-18 Dump Texte 18 Contexte html 18 Contexte txt 18 Index 18 Bigramme 18 3
19 200 UTF-8 https://www.wikiwand.com/en/2022_French_presidential_election 1-19 Dump Texte 1-19 Contexte html 19 Contexte txt 19 Index 19 Bigramme 19 6
21 200 UTF-8 https://www.quora.com/Who-could-be-elected-as-the-President-of-France-in-2022 1-21 Dump Texte 21 Contexte html 21 Contexte txt 21 Index 21 Bigramme 21 0
22 200 UTF-8 https://future.fandom.com/wiki/French_presidential_election,_2022_(Alenario) 1-22 Dump Texte 22 Contexte html 22 Contexte txt 22 Index 22 Bigramme 22 17
23 200 UTF-8 https://arstechnica.com/civis/viewtopic.php?f=24&t=1475238 1-23 Dump Texte 23 Contexte html 23 Contexte txt 23 Index 23 Bigramme 23 37
24 200 UTF-8 https://www.devdiscourse.com/article/politics/1757909-zemmour-seen-breaking-macron-le-pen-duopoly-in-2022-french-election---poll 1-24 Dump Texte 24 Contexte html 24 Contexte txt 24 Index 24 Bigramme 24 3
25 200 UTF-8 https://thegeopolitics.com/the-story-of-the-upcoming-french-election-2022/ 1-25 Dump Texte 25 Contexte html 25 Contexte txt 25 Index 25 Bigramme 25 15
26 200 UTF-8 https://rethinkresearch.biz/articles/macron-gambles-on-nuclear-and-hydrogen-for-2022-re-election-bid/ 1-26 Dump Texte 26 Contexte html 26 Contexte txt 26 Index 26 Bigramme 26 2
27 200 UTF-8 https://www.greeneuropeanjournal.eu/french-greens-at-the-crossroads/ 1-27 Dump Texte 27 Contexte html 27 Contexte txt 27 Index 27 Bigramme 27 11
28 200 UTF-8 https://www.bbc.com/news/world-europe-57631418 1-28 Dump Texte 28 Contexte html 28 Contexte txt 28 Index 28 Bigramme 28 15
29 200 UTF-8 https://www.greeneuropeanjournal.eu/french-greens-at-the-crossroads/ 1-29 Dump Texte 29 Contexte html 29 Contexte txt 29 Index 29 Bigramme 29 11
30 200 UTF-8 https://rethinkresearch.biz/articles/macron-gambles-on-nuclear-and-hydrogen-for-2022-re-election-bid/ 1-30 Dump Texte 30 Contexte html 30 Contexte txt 30 Index 30 Bigramme 30 2
31 200 UTF-8 https://zims-en.kiwix.campusafrica.gos.orange.com/wikipedia_en_all_nopic/A/2022_French_presidential_election 1-31 Dump Texte 31 Contexte html 31 Contexte txt 31 Index 31 Bigramme 31 45
32 200 UTF-8 https://sputniknews.com/20210528/french-elections-2022-who-could-beat-macron-and-is-plot-of-novel-submission-that-far-fetched-1083019096.html 1-32 Dump Texte 32 Contexte html 32 Contexte txt 32 Index 32 Bigramme 32 29
33 200 UTF-8 https://newsbeezer.com/franceeng/presidential-election-2022-the-french-for-a-united-left-without-knowing-who-is-behind-exclusive/ 1-33 Dump Texte 33 Contexte html 33 Contexte txt 33 Index 33 Bigramme 33 7
34 200 UTF-8 https://www.metaculus.com/questions/6763/marine-le-pen-french-president-in-2022/ 1-34 Dump Texte 34 Contexte html 34 Contexte txt 34 Index 34 Bigramme 34 4
35 200 UTF-8 https://newseu.cgtn.com/news/2021-08-27/Michel-Barnier-plans-to-run-in-2022-French-presidential-election-134FwpSLS0w/index.html 1-35 Dump Texte 35 Contexte html 35 Contexte txt 35 Index 35 Bigramme 35 4
37 200 UTF-8 https://rmx.news/article/french-presidential-election-2022-le-pen-and-macron-in-dead-heat-in-first-round-poll-finds/ 1-37 Dump Texte 37 Contexte html 37 Contexte txt 37 Index 37 Bigramme 37 8
38 200 UTF-8 https://www.mediapart.fr/en/journal/france/151021/french-left-already-resigned-defeat-2022-presidential-election?_locale=en&onglet=full 1-38 Dump Texte 38 Contexte html 38 Contexte txt 38 Index 38 Bigramme 38 14
40 200 UTF-8 https://www.aa.com.tr/en/europe/france-announces-2022-presidential-elections-in-april/2303234 1-40 Dump Texte 40 Contexte html 40 Contexte txt 40 Index 40 Bigramme 40 13
41 200 UTF-8 https://www.aa.com.tr/en/europe/france-announces-2022-presidential-elections-in-april/2303234 1-41 Dump Texte 41 Contexte html 41 Contexte txt 41 Index 41 Bigramme 41 13
42 200 UTF-8 https://www.dw.com/en/frances-regional-vote-recasts-2022-election-battle/a-58077092 1-42 Dump Texte 42 Contexte html 42 Contexte txt 42 Index 42 Bigramme 42 19
43 200 UTF-8 https://www.institutmontaigne.org/en/blog/did-french-regional-elections-reshuffle-cards-april-2022 1-43 Dump Texte 43 Contexte html 43 Contexte txt 43 Index 43 Bigramme 43 22
44 200 UTF-8 https://www.tasc.ie/blog/2021/10/13/french-presidential-elections-of-2022/ 1-44 Dump Texte 44 Contexte html 44 Contexte txt 44 Index 44 Bigramme 44 32
45 200 UTF-8 https://www.palatinate.org.uk/what-can-we-expect-in-the-2022-french-presidential-election/ 1-45 Dump Texte 45 Contexte html 45 Contexte txt 45 Index 45 Bigramme 45 9
46 200 UTF-8 https://www.survivefrance.com/t/2022-presidential-election/35619 1-46 Dump Texte 46 Contexte html 46 Contexte txt 46 Index 46 Bigramme 46 21
47 200 UTF-8 https://abcnews.go.com/International/wireStory/french-chief-lays-plans-presidential-race-78661477 1-47 Dump Texte 47 Contexte html 47 Contexte txt 47 Index 47 Bigramme 47 3
48 200 UTF-8 https://www.malaysiakini.com/news/562864 1-48 Dump Texte 48 Contexte html 48 Contexte txt 48 Index 48 Bigramme 48 3
49 200 UTF-8 https://www.dailymail.co.uk/news/article-9402889/Marine-Le-Pen-says-hold-referendum-immigration-wins-French-presidential-race.html 1-49 Dump Texte 49 Contexte html 49 Contexte txt 49 Index 49 Bigramme 49 13
50 200 UTF-8 http://global.chinadaily.com.cn/a/202112/27/WS61c917b8a310cdd39bc7d92f.html 1-50 Dump Texte 50 Contexte html 50 Contexte txt 50 Index 50 Bigramme 50 4
51 200 UTF-8 https://www.euronews.com/2021/12/14/france-election-presidential-candidates-accuse-macron-of-skirting-campaign-rules 1-51 Dump Texte 51 Contexte html 51 Contexte txt 51 Index 51 Bigramme 51 9
52 200 UTF-8 https://www.politico.eu/article/france-emmanuel-macron-elections-eu/ 1-52 Dump Texte 52 Contexte html 52 Contexte txt 52 Index 52 Bigramme 52 12
53 200 UTF-8 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-28/macron-leads-in-first-round-polling-with-25-jdd-poll-shows 1-53 Dump Texte 53 Contexte html 53 Contexte txt 53 Index 53 Bigramme 53 4

Français
Num. CODE_HTTP ENCODAGE URL PAGE ASPIREE DUMP_TEXTE CONTEXTES_HTML CONTEXTES_TXT INDEX BIGRAMMES FREQUENCE_MOTIF
1 200 UTF-8 https://www.20minutes.fr/politique/3147427-20211013-presidentielle-2022-eric-ciotti-candidat-jusqu-bout-investiture-lr 2-1 Texte 2-1 ContexteHTML 2-1 Contexte 2-1 Index 2-1 Bigrammes 2-1 14
2 200 UTF-8 https://www.francetvinfo.fr/politique/la-france-insoumise/presidentielle-2022-jean-luc-melenchon-mobilise-contre-labstention-a-reims_4810961.html 2-2 Texte 2-2 ContexteHTML 2-2 Contexte 2-2 Index 2-2 Bigrammes 2-2 13
3 200 UTF-8 https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/prix-des-carburants/prix-de-lenergie-pour-arnaud-montebourg-labsurdite-de-la-reglementation-europeenne-doit-cesser_4810945.html 2-3 Texte 2-3 ContexteHTML 2-3 Contexte 2-3 Index 2-3 Bigrammes 2-3 15
4 200 UTF-8 https://www.francetvinfo.fr/politique/eric-zemmour/eric-zemmour-de-quelles-ressources-financieres-dispose-t-il-en-vue-d-une-potentielle-campagne-presidentielle_4810867.html 2-4 Texte 2-4 ContexteHTML 2-4 Contexte 2-4 Index 2-4 Bigrammes 2-4 17
5 200 UTF-8 https://www.20minutes.fr/politique/3149343-20211016-presidentielle-2022-abstentionnistes-pourquoi-refusez-voter-pourrait-faire-changer-avis 2-5 Texte 2-5 ContexteHTML 2-5 Contexte 2-5 Index 2-5 Bigrammes 2-5 19
6 200 UTF-8 https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15053 2-6 Texte 2-6 ContexteHTML 2-6 Contexte 2-6 Index 2-6 Bigrammes 2-6 22
7 200 UTF-8 https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2021/06/02/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-declares-et-pressentis_6082545_4355770.html 2-7 Texte 2-7 ContexteHTML 2-7 Contexte 2-7 Index 2-7 Bigrammes 2-7 22
8 200 UTF-8 https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/10/14/presidentielle-2022-la-campagne-sans-le-dire-d-emmanuel-macron_6098293_823448.html 2-8 Texte 2-8 ContexteHTML 2-8 Contexte 2-8 Index 2-8 Bigrammes 2-8 21
9 200 UTF-8 https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022 2-9 Texte 2-9 ContexteHTML 2-9 Contexte 2-9 Index 2-9 Bigrammes 2-9 144
10 403 - https://www.ouest-france.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-un-nouveau-sondage-place-xavier-bertrand-et-marine-le-pen-a-egalite-avec-16-43971ad6-2a8f-11ec-83e5-819706a5e014 - - - - - - -
11 403 - https://www.ouest-france.fr/politique/eric-zemmour/eric-zemmour-dit-que-la-presidentielle-ne-necessite-pas-d-union-malgre-l-appel-de-robert-menard-68294534-2eab-11ec-b483-98263717580c - - - - - - -
12 200 UTF-8 https://www.francebleu.fr/infos/politique/les-soutiens-de-jean-luc-melenchon-se-retrouvent-a-reims-sur-les-terres-de-la-droite-1634407171 2-12 Texte 2-12 ContexteHTML 2-12 Contexte 2-12 Index 2-12 Bigrammes 2-12 15
13 200 UTF-8 https://www.francebleu.fr/infos/politique/presidentielle-2012-xavier-bertrand-va-reprendre-sa-carte-chez-les-republicains-1634303178 2-13 Texte 2-13 ContexteHTML 2-13 Contexte 2-13 Index 2-13 Bigrammes 2-13 14
14 200 UTF-8 https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/michel-barnier-ce-ne-sont-pas-les-sondages-qui-vont-choisir-notre-candidat-1355617 2-14 Texte 2-14 ContexteHTML 2-14 Contexte 2-14 Index 2-14 Bigrammes 2-14 20
15 200 UTF-8 https://www.lesechos.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-retour-sur-les-temps-forts-de-la-semaine-du-11-octobre-1355402 2-15 Texte 2-15 ContexteHTML 2-15 Contexte 2-15 Index 2-15 Bigrammes 2-15 26
16 200 UTF-8 https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-la-bataille-des-idees-c-est-moi-qui-vais-la-gagner-assure-valerie-pecresse-20211017 2-16 Texte 2-16 ContexteHTML 2-16 Contexte 2-16 Index 2-16 Bigrammes 2-16 31
17 200 UTF-8 https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-macron-toujours-en-tete-le-pen-zemmour-et-bertrand-dans-un-mouchoir-de-poche-20211015 2-17 Texte 2-17 ContexteHTML 2-17 Contexte 2-17 Index 2-17 Bigrammes 2-17 29
18 200 UTF-8 https://www.lefigaro.fr/vox/politique/investiture-d-anne-hidalgo-par-le-ps-qui-est-desormais-maire-de-paris-20211015 2-18 Texte 2-18 ContexteHTML 2-18 Contexte 2-18 Index 2-18 Bigrammes 2-18 17
20 200 WINDOWS-1252 https://france-presidentielle.fr/ 2-20 Texte 2-20 ContexteHTML 2-20 Contexte 2-20 Index 2-20 Bigrammes 2-20 65
21 200 UTF-8 https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_sondages_sur_l%27%C3%A9lection_pr%C3%A9sidentielle_fran%C3%A7aise_de_2022 2-21 Texte 2-21 ContexteHTML 2-21 Contexte 2-21 Index 2-21 Bigrammes 2-21 25
22 200 UTF-8 https://www.ifrap.org/etat-et-collectivites/presidentielle-2022-comparez-les-programmes 2-22 Texte 2-22 ContexteHTML 2-22 Contexte 2-22 Index 2-22 Bigrammes 2-22 14
23 200 UTF-8 https://philippe-boyer.eu/elections-presidentielles-de-2022-les-statistiques/ 2-23 Texte 2-23 ContexteHTML 2-23 Contexte 2-23 Index 2-23 Bigrammes 2-23 104
24 000 - https://actu.fr/normandie/lessay_50267/politique-en-visite-dans-le-cotentin-le-candidat-arnaud-montebourg-defend-le-made-in-france_45719848.html - - - - - - -
25 000 - https://actu.fr/pays-de-la-loire/le-mans_72181/presidentielles-2022-battu-a-l-investiture-du-ps-stephane-le-foll-ne-participera-pas-a-la-campagne_45696122.html - - - - - - -
26 000 - https://actu.fr/pays-de-la-loire/fresnay-sur-sarthe_72138/election-presidentielle-2022-valerie-pecresse-en-deplacement-en-sarthe-le-mercredi-20-octobre_45673278.html - - - - - - -
27 000 - https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux_33063/la-police-tue-apres-les-propos-de-phillipe-poutou-gerald-darmanin-porte-plainte_45677133.html - - - - - - -
28 200 UTF-8 https://www.letelegramme.fr/static/html/dossier/candidats-a-l-election-presidentielle-2022-qui-se-presente.php 2-28 Texte 2-28 ContexteHTML 2-28 Contexte 2-28 Index 2-28 Bigrammes 2-28 23
29 200 UTF-8 https://www.closermag.fr/politique/marine-le-pen-cette-nouvelle-trahison-incroyable-de-son-pere-jean-marie-le-pen-1411511 2-29 Texte 2-29 ContexteHTML 2-29 Contexte 2-29 Index 2-29 Bigrammes 2-29 9
30 200 UTF-8 https://www.closermag.fr/politique/coup-de-theatre-!-presidentielle-2022-un-dernier-sondage-rebat-les-cartes-1408654 2-30 Texte 2-30 ContexteHTML 2-30 Contexte 2-30 Index 2-30 Bigrammes 2-30 11
31 200 UTF-8 https://www.general-martinez-2022.fr/projet-pr%C3%A9sidentiel 2-31 Texte 2-31 ContexteHTML 2-31 Contexte 2-31 Index 2-31 Bigrammes 2-31 7
32 200 UTF-8 https://www.huffingtonpost.fr/entry/robert-menard-implore-eric-zemmour-et-marine-le-pen-de-sunir-pour-la-presidentielle_fr_616b2307e4b0931431fe313d 2-32 Texte 2-32 ContexteHTML 2-32 Contexte 2-32 Index 2-32 Bigrammes 2-32 13
33 200 UTF-8 https://www.huffingtonpost.fr/entry/pour-2022-ces-elus-ne-parraineront-aucun-candidat-tant-que-la-gauche-reste-divisee_fr_616ad3ede4b0931431fe0b65 2-33 Texte 2-33 ContexteHTML 2-33 Contexte 2-33 Index 2-33 Bigrammes 2-33 14
34 200 UTF-8 https://www.huffingtonpost.fr/entry/presidentielle-2022-ces-candidats-ont-ils-enfin-compris-la-priorite-des-francais_fr_616834afe4b028316c92abc7 2-34 Texte 2-34 ContexteHTML 2-34 Contexte 2-34 Index 2-34 Bigrammes 2-34 7
35 200 UTF-8 https://www.la-croix.com/France/election-presidentielle-2022-candidats-deja-declares-2021-09-07-1201174188 2-35 Texte 2-35 ContexteHTML 2-35 Contexte 2-35 Index 2-35 Bigrammes 2-35 66
36 200 UTF-8 https://www.vie-publique.fr/en-bref/280726-les-dates-de-lelection-presidentielle-2022 2-36 Texte 2-36 ContexteHTML 2-36 Contexte 2-36 Index 2-36 Bigrammes 2-36 26
37 200 UTF-8 https://elabe.fr/presidentielle-2022/ 2-37 Texte 2-37 ContexteHTML 2-37 Contexte 2-37 Index 2-37 Bigrammes 2-37 25
38 200 UTF-8 https://www.lejdd.fr/Politique/quest-ce-que-la-primaire-populaire-4070966 2-38 Texte 2-38 ContexteHTML 2-38 Contexte 2-38 Index 2-38 Bigrammes 2-38 12
39 200 UTF-8 https://www.lejdd.fr/Politique/eric-zemmour-ce-que-cache-son-concept-de-separatisme-civilisationnel-4070930 2-39 Texte 2-39 ContexteHTML 2-39 Contexte 2-39 Index 2-39 Bigrammes 2-39 11
40 200 UTF-8 https://www.leparisien.fr/elections/presidentielle/presidentielle-2022-qui-sont-les-candidats-declares-a-lelection-28-07-2021-HANJWDV7ZZCHVO7LISX2JH545Y.php 2-40 Texte 2-40 ContexteHTML 2-40 Contexte 2-40 Index 2-40 Bigrammes 2-40 42
41 200 UTF-8 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/l-election-presidentielle-2022_2099602.html 2-41 Texte 2-41 ContexteHTML 2-41 Contexte 2-41 Index 2-41 Bigrammes 2-41 31
42 200 UTF-8 https://www.lexpress.fr/actualite/politique/il-prend-le-risque-de-la-defaite-pourquoi-bertrand-a-choisi-de-participer-au-congres-lr_2160279.html 2-42 Texte 2-42 ContexteHTML 2-42 Contexte 2-42 Index 2-42 Bigrammes 2-42 16
43 200 UTF-8 https://actu.orange.fr/politique/election-presidentielle-2022-les-dates-officielles-devoilees-magic-CNT000001C2qfW.html 2-43 Texte 2-43 ContexteHTML 2-43 Contexte 2-43 Index 2-43 Bigrammes 2-43 27
44 200 UTF-8 https://actu.orange.fr/politique/presidentielle-2022-les-appels-a-une-alliance-le-pen-zemmour-se-multiplient-a-l-extreme-droite-magic-CNT000001Fo8GL.html 2-44 Texte 2-44 ContexteHTML 2-44 Contexte 2-44 Index 2-44 Bigrammes 2-44 19
45 200 UTF-8 https://www.lci.fr/politique/sondage-exclusif-presidentielle-2022-le-pen-zemmour-et-bertrand-dans-un-mouchoir-de-poche-pour-acceder-au-second-tour-2199053.html 2-45 Texte 2-45 ContexteHTML 2-45 Contexte 2-45 Index 2-45 Bigrammes 2-45 21
46 200 UTF-8 https://www.lci.fr/politique/presidentielle-2002-pour-valerie-pecresse-eric-zemmour-est-un-allie-de-l-extreme-droite-2199215.html 2-46 Texte 2-46 ContexteHTML 2-46 Contexte 2-46 Index 2-46 Bigrammes 2-46 20
47 200 UTF-8 https://www.liberation.fr/dossier/election-presidentielle-2022/ 2-47 Texte 2-47 ContexteHTML 2-47 Contexte 2-47 Index 2-47 Bigrammes 2-47 109
48 200 UTF-8 https://www.liberation.fr/checknews/presidentielle-2022-la-gauche-a-t-elle-deja-ete-si-bas-dans-les-sondages-20211008_WDASEWJNWNCY7DALARGQEIZAKE/ 2-48 Texte 2-48 ContexteHTML 2-48 Contexte 2-48 Index 2-48 Bigrammes 2-48 17
49 200 UTF-8 https://www.msn.com/fr-fr/actualite/politique/pr-c3-a9sidentielle-2022-le-sondage-choc-qui-confirme-limplacable-pouss-c3-a9e-de-marine-le-pen/ar-BB1gUnu5 2-49 Texte 2-49 ContexteHTML 2-49 Contexte 2-49 Index 2-49 Bigrammes 2-49 9
50 200 UTF-8 https://www.publicsenat.fr/article/politique/date-de-l-election-presidentielle-de-2022-188916 2-50 Texte 2-50 ContexteHTML 2-50 Contexte 2-50 Index 2-50 Bigrammes 2-50 30
51 200 UTF-8 https://www.lepoint.fr/politique/election-presidentielle-2022-les-dates-de-scrutin-devoilees-22-06-2021-2432285_20.php 2-51 Texte 2-51 ContexteHTML 2-51 Contexte 2-51 Index 2-51 Bigrammes 2-51 24
52 200 UTF-8 https://www.nouvelobs.com/politique/20210401.OBS42205/marine-le-pen-va-quitter-la-presidence-du-rassemblement-national.html 2-52 Texte 2-52 ContexteHTML 2-52 Contexte 2-52 Index 2-52 Bigrammes 2-52 13
53 200 UTF-8 https://www.nouvelobs.com/election-presidentielle-2022/20210324.OBS41846/xavier-bertrand-candidat-une-officialisation-apres-des-mois-de-repetitions.html 2-53 Texte 2-53 ContexteHTML 2-53 Contexte 2-53 Index 2-53 Bigrammes 2-53 25
54 200 UTF-8 https://www.humanite.fr/presidentielle-2022-contre-lextreme-droite-fabien-roussel-brandit-la-loi-gayssot-723530 2-54 Texte 2-54 ContexteHTML 2-54 Contexte 2-54 Index 2-54 Bigrammes 2-54 10
55 200 UTF-8 https://www.bfmtv.com/politique/elections/regionales/avoir-un-president-de-region-candidat-a-la-presidentielle-le-scenario-divise-les-electeurs_AN-202103260234.html 2-55 Texte 2-55 ContexteHTML 2-55 Contexte 2-55 Index 2-55 Bigrammes 2-55 17
56 200 UTF-8 https://www.bfmtv.com/politique/xavier-bertrand-candidat-a-la-presidentielle-vives-critiques-de-ses-opposants-des-hauts-de-france_AD-202103240526.html 2-56 Texte 2-56 ContexteHTML 2-56 Contexte 2-56 Index 2-56 Bigrammes 2-56 19
57 200 UTF-8 https://www.bfmtv.com/politique/nord-marie-cau-premiere-maire-transgenre-de-france-veut-se-presenter-a-l-election-presidentielle_AN-202103200189.html 2-57 Texte 2-57 ContexteHTML 2-57 Contexte 2-57 Index 2-57 Bigrammes 2-57 15
58 200 UTF-8 https://www.bfmtv.com/politique/elections/presidentielle/presidentielle-2022-anne-hidalgo-lance-sa-plateforme-lors-d-une-visite-a-douai_AD-202103170238.html 2-58 Texte 2-58 ContexteHTML 2-58 Contexte 2-58 Index 2-58 Bigrammes 2-58 16
59 200 UTF-8 https://www.dna.fr/politique/2021/10/25/candidatures-parrainages-jours-de-vote-le-calendrier-complet-de-la-campagne 2-59 Texte 2-59 ContexteHTML 2-59 Contexte 2-59 Index 2-59 Bigrammes 2-59 42
60 200 UTF-8 https://www.lefigaro.fr/elections/presidentielles/presidentielle-2022-quel-sera-le-theme-principal-de-la-campagne-20211026 2-60 Texte 2-60 ContexteHTML 2-60 Contexte 2-60 Index 2-60 Bigrammes 2-60 42
61 200 UTF-8 https://www.publicsenat.fr/article/politique/presidentielle-2022-comment-fonctionne-la-regle-des-temps-de-parole-190985 2-61 Texte 2-61 ContexteHTML 2-61 Contexte 2-61 Index 2-61 Bigrammes 2-61 21
62 200 UTF-8 https://www.20minutes.fr/politique/3152879-20211025-presidentielle-2022-face-crainte-abstention-pistes-peu-concret 2-62 Texte 2-62 ContexteHTML 2-62 Contexte 2-62 Index 2-62 Bigrammes 2-62 30
63 200 UTF-8 https://www.publicsenat.fr/article/politique/presidentielle-2022-comment-fonctionne-la-regle-des-500-signatures-d-elus-191001 2-63 Texte 2-63 ContexteHTML 2-63 Contexte 2-63 Index 2-63 Bigrammes 2-63 14
64 200 UTF-8 https://www.francetvinfo.fr/elections/election-presidentielle-2022-pourquoi-le-nucleaire-est-il-devenu-un-theme-central-de-la-campagne_4816045.html 2-64 Texte 2-64 ContexteHTML 2-64 Contexte 2-64 Index 2-64 Bigrammes 2-64 35
65 200 UTF-8 https://www.sortiraparis.com/actualites/a-paris/articles/263006-presidentielle-2022-anne-hidalgo-presente-les-premieres-mesures-de-son-programme 2-65 Texte 2-65 ContexteHTML 2-65 Contexte 2-65 Index 2-65 Bigrammes 2-65 53
66 200 UTF-8 https://www.lepoint.fr/politique/2022-macron-en-tete-au-1er-tour-devant-zemmour-le-pen-3e-selon-un-sondage-27-10-2021-2449584_20.php 2-66 Texte 2-66 ContexteHTML 2-66 Contexte 2-66 Index 2-66 Bigrammes 2-66 9
67 200 UTF-8 https://www.ladepeche.fr/2021/10/25/pouvoir-dachat-que-proposent-les-candidats-a-lelection-presidentielle-2022-9890246.php 2-67 Texte 2-67 ContexteHTML 2-67 Contexte 2-67 Index 2-67 Bigrammes 2-67 12
68 200 UTF-8 https://www.lamontagne.fr/paris-75000/actualites/depot-des-candidatures-dates-du-scrutin-voici-le-calendrier-des-elections-presidentielle-et-legislatives_14035991/ 2-68 Texte 2-68 ContexteHTML 2-68 Contexte 2-68 Index 2-68 Bigrammes 2-68 26
69 200 UTF-8 https://www.leprogres.fr/politique/2021/10/25/un-nouveau-president-dans-six-mois-il-devra-d-abord-recueillir-500-parrainages 2-69 Texte 2-69 ContexteHTML 2-69 Contexte 2-69 Index 2-69 Bigrammes 2-69 36
70 200 UTF-8 https://www.lesechos.fr/elections/pratique/election-presidentielle-les-5-conditions-necessaires-pour-etre-candidat-1359203 2-70 Texte 2-70 ContexteHTML 2-70 Contexte 2-70 Index 2-70 Bigrammes 2-70 23
71 200 UTF-8 https://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2022/article/2021/10/27/dans-son-dernier-livre-hollande-critique-les-candidats-a-la-presidentielle-et-donne-des-conseils-a-la-gauche_6100104_6059010.html 2-71 Texte 2-71 ContexteHTML 2-71 Contexte 2-71 Index 2-71 Bigrammes 2-71 22
